|
|
(35 промежуточных версий не показаны.) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| + | [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F География] 10 класс – тут собраны лучшие конспекты уроков, рефераты, презентации, кроссворды, практикумы, лабораторные, кейсы и много других интересных материалов по экономико-георафической характеристике мира. Изучайте географию мира, его политическую карту и особенности стран с помощью Гипермаркета знаний. |
| + | |
| + | <br> |
| + | |
| '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[География|География]]>>[[География_10_класс._Полные_уроки|География 10 класс. Полные уроки]] ''' | | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[География|География]]>>[[География_10_класс._Полные_уроки|География 10 класс. Полные уроки]] ''' |
| | | |
| '''Часть I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА''' | | '''Часть I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА''' |
| | | |
- | '''Тема 1.''' [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8 Современная политическая карта мира] | + | '''Тема 1. [[Современная политическая карта мира. Полные уроки|Современная политическая карта мира]] ''' |
| | | |
- | 1. Мы рассматриваем многообразие стран современного мира | + | 1. [[Мы рассматриваем многообразие стран современного мира. Полные уроки|Мы рассматриваем многообразие стран современного мира]] |
| | | |
- | 2. Мы характеризуем влияние международных отношений на политическую карту мира | + | 2. [[Мы характеризуем влияние международных отношений на политическую карту мира. Полные уроки|Мы характеризуем влияние международных отношений на политическую карту мира]] |
| | | |
- | 3. Мы знакомимся с государственным строем стран мира | + | 3. [[Мы знакомимся с государственным строем стран мира. Полные уроки|Мы знакомимся с государственным строем стран мира]] |
| | | |
- | 4. Мы узнаем о политической географии | + | 4. [[Мы узнаем о политической географии. Полные уроки|Мы узнаем о политической географии]] |
| | | |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | '''Тема 2'''.[http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2._%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8 География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды] | + | '''Тема 2. [[География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды. Полные уроки|География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды]] ''' |
| | | |
- | 1. Мы изучаем взаимодействие общества и природы | + | 1. [[Мы изучаем взаимодействие общества и природы. Полные уроки|Мы изучаем взаимодействие общества и природы]] |
| | | |
- | 2. Мы оцениваем мировые природные ресурсы | + | 2. [[Мы оцениваем мировые природные ресурсы. Полные уроки|Мы оцениваем мировые природные ресурсы]] |
| | | |
- | 3. Мы рассматриваем загрязнение и охрану окружающей среды | + | 3. [[Мы рассматриваем загрязнение и охрану окружающей среды. Полные уроки|Мы рассматриваем загрязнение и охрану окружающей среды]] |
| | | |
- | 4. Мы узнаем о географическом ресурсоведении и геоэкологии | + | 4. [[Мы узнаем о географическом ресурсоведении и геоэкологии. Полные уроки|Мы узнаем о географическом ресурсоведении и геоэкологии]] |
| | | |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | '''Тема 3'''. География населения мира | + | '''Тема 3. География населения мира ''' |
| | | |
- | 1. Мы знакомимся с численностью и воспроизводством населения | + | 1. [[Мы знакомимся с численностью и воспроизводством населения. Полные уроки|Мы знакомимся с численностью и воспроизводством населения]] |
| | | |
- | 2. Мы узнаем о составе (структуре) населения | + | 2. [[Мы узнаем о составе (структуре) населения. Полные уроки|Мы узнаем о составе (структуре) населения]] |
| | | |
- | 3. Мы характеризуем размещение и миграции населения | + | 3. [[Мы характеризуем размещение и миграции населения. Полные уроки|Мы характеризуем размещение и миграции населения]] |
| | | |
- | 4. Мы сравниваем городское и сельское население | + | 4. [[Мы сравниваем городское и сельское население. Полные уроки|Мы сравниваем городское и сельское население]] |
| | | |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | '''Тема 4'''. Научно-техническая революция и мировое хозяйство | + | '''Тема 4. [[Научно-техническая революция и мировое хозяйство. Полные уроки|Научно-техническая революция и мировое хозяйство]] ''' |
| | | |
- | 1.Мы характеризуем научно-техническую революцию | + | 1. [[Мы характеризуем научно-техническую революцию. Полные уроки|Мы характеризуем научно-техническую революцию]] |
| | | |
- | 2. Мы изучаем мировое хозяйство | + | 2. [[Мы изучаем мировое хозяйство. Полные уроки|Мы изучаем мировое хозяйство]] |
| | | |
- | 3. Мы рассматриваем отраслевую и территориальную структуру мирового хозяйства | + | 3. [[Мы рассматриваем отраслевую и территориальную структуру мирового хозяйства. Полные уроки|Мы рассматриваем отраслевую и территориальную структуру мирового хозяйства]] |
| | | |
- | 4. Мы знакомимся с факторами размещения | + | 4. [[Мы знакомимся с факторами размещения. Полные уроки|Мы знакомимся с факторами размещения]] |
| | | |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | '''Тема 5'''. География отраслей мирового хозяйства | + | '''Тема 5. География отраслей мирового хозяйства ''' |
| | | |
- | 1. Мы изучаем географию промышленности | + | 1. [[Мы изучаем географию промышленности. Полные уроки|Мы изучаем географию промышленности]] |
| | | |
- | 2. Мы рассматриваем географию сельского хозяйства и рыболовства | + | 2. [[Мы рассматриваем географию сельского хозяйства и рыболовства. Полные уроки|Мы рассматриваем географию сельского хозяйства и рыболовства]] |
| | | |
- | 3. Мы занимаемся географией транспорта | + | 3. [[Мы занимаемся географией транспорта. Полные уроки|Мы занимаемся географией транспорта]] |
| | | |
- | 4. Мы знакомимся со всемирными экономическими отношениями | + | 4. [[Мы знакомимся со всемирными экономическими отношениями. Полные уроки|Мы знакомимся со всемирными экономическими отношениями]] |
| | | |
| <br> | | <br> |
Строка 65: |
Строка 69: |
| '''Часть II РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА''' | | '''Часть II РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА''' |
| | | |
- | <br> '''Тема 6'''. Зарубежная Европа | + | <br> '''Тема 6. Зарубежная Европа ''' |
| | | |
- | 1.Мы даем общую характеристику зарубежной Европы | + | 1. [[Мы даем общую характеристику зарубежной Европы. Полные уроки|Мы даем общую характеристику зарубежной Европы]] |
| | | |
- | 2. Мы изучаем географический рисунок расселения и хозяйства | + | 2. [[Мы изучаем географический рисунок расселения и хозяйства. Полные уроки|Мы изучаем географический рисунок расселения и хозяйства]] |
| | | |
- | 3. Мы знакомимся с субрегионами и странами зарубежной Европы | + | 3. [[Мы знакомимся с субрегионами и странами зарубежной Европы. Полные уроки|Мы знакомимся с субрегионами и странами зарубежной Европы]] |
| | | |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | '''Тема 7'''. Зарубежная Азия. Австралия | + | '''Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия ''' |
| | | |
- | 1. Мы даем общую характеристику зарубежной Азии | + | 1. [[Мы даем общую характеристику зарубежной Азии. Полные уроки|Мы даем общую характеристику зарубежной Азии]] |
| | | |
- | 2. Мы изучаем Китай | + | 2. [[Мы изучаем Китай. Полные уроки|Мы изучаем Китай]] |
| | | |
- | 3. Мы познаем Японию | + | 3. [[Общая характеристика Японии. Полные уроки|Мы познаем Японию ]] |
| | | |
- | 4. Мы «открываем» Индию | + | 4. [[Общая характеристика Индии. Полные уроки|Мы «открываем» Индию]] |
| | | |
- | 5. Мы знакомимся с Австралией | + | 5. [[Общая характеристика Австралии. Полные уроки|Мы знакомимся с Австралией ]] |
| | | |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | '''Тема 8'''. Африка | + | '''Тема 8. Африка ''' |
| | | |
| 1. Мы даем общую характеристику Африки | | 1. Мы даем общую характеристику Африки |
Строка 97: |
Строка 101: |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | '''Тема 9'''. Северная Америка | + | '''Тема 9. Северная Америка ''' |
| + | |
| + | 1. [[Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Полные уроки|Мы даем общую характеристику Соединенных Штатов Америки]] |
| | | |
- | 1. Мы даем общую характеристику Соединенных Штатов Америки
| + | 2. Мы рассматриваем макрорайоны США |
| | | |
- | 2. Мы рассматриваем макрорайоны США 3. Мы знакомимся с Канадой
| + | 3. [[Общая характеристика Канады. Полные уроки|Мы знакомимся с Канадой]] |
| | | |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | '''Тема 10'''. Латинская Америка | + | '''Тема 10. Латинская Америка ''' |
| | | |
- | 1. Мы даем общую характеристику Латинской Америки | + | 1. [[Общая характеристика Латинской Америки. Полные уроки|Мы даем общую характеристику Латинской Америки]] |
| | | |
| 2. Мы знакомимся с Бразилией | | 2. Мы знакомимся с Бразилией |
Строка 115: |
Строка 121: |
| '''Часть III ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (обобщение знаний)''' | | '''Часть III ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (обобщение знаний)''' |
| | | |
- | '''Тема 11'''. Глобальные проблемы человечества | + | '''Тема 11. Глобальные проблемы человечества ''' |
| | | |
- | 1. Мы обосновываем глобальные проблемы человечества | + | 1. [[Глобальные проблемы человечества. Полные уроки|Мы обосновываем глобальные проблемы человечества]] |
| | | |
| 2. Мы узнаем о глобальных прогнозах, гипотезах и проектах | | 2. Мы узнаем о глобальных прогнозах, гипотезах и проектах |
Строка 163: |
Строка 169: |
| | | |
| '''<u>Только для учителей</u>''' | | '''<u>Только для учителей</u>''' |
- | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] идеальные уроки ''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html идеальные уроки] ''' |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарный план на год | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарный план на год |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методические рекомендации | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методические рекомендации |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] программы | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] программы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обсуждения | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обсуждения] |
| | | |
| | | |
1. Мы даем общую характеристику Африки
2. Мы сопоставляем субрегионы Северной и Тропической Африки. ЮАР
2. Мы рассматриваем макрорайоны США
2. Мы знакомимся с Бразилией
2. Мы узнаем о глобальных прогнозах, гипотезах и проектах
3. Мы знакомимся со стратегией устойчивого развития
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.