|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
| '''Переход на идеальные уроки с Богатомики 10-11 класс тут:''' | | '''Переход на идеальные уроки с Богатомики 10-11 класс тут:''' |
| | | |
- | <br>
| + | [[Image:Bogatom12.jpeg]]<br> |
- | | + | |
- | [[Рынок|'''Рынок''']] | + | |
- | | + | |
- | [[Деньги|'''Деньги''']]
| + | |
- | | + | |
- | [[Цена|'''Цена''']]
| + | |
- | | + | |
- | [[Богатство и бедность|'''Богатство и бедность''']]
| + | |
- | | + | |
- | [[Зароботная плата|'''Зароботная плата''']]
| + | |
- | | + | |
- | [[Потребление|'''Потребление''']]
| + | |
- | | + | |
- | [[Производство|'''Производство''']]
| + | |
- | | + | |
- | [[Затраты|'''Затраты''']]
| + | |
- | | + | |
- | [[Прибыль|'''Прибыль''']]
| + | |
- | | + | |
- | [[Собственность|'''Собственность''']]
| + | |
- | | + | |
- | [[Предпринимательство|'''Предпринимательство''']]
| + | |
- | | + | |
- | [[Инвестиции|'''Инвестиции''']]
| + | |
- | | + | |
- | [[Бизнес-планирование|'''Бизнес-планирование''']]
| + | |
- | | + | |
- | [[Конкуренция|'''Конкуренция''']]
| + | |
- | | + | |
- | [[Менеджмент|'''Менеджмент''']]
| + | |
- | | + | |
- | [[Маркетинг|'''Маркетинг''']]
| + | |
- | | + | |
- | [[Реклама|'''Реклама''']]
| + | |
- | | + | |
- | [[Торговля|'''Торговля''']]
| + | |
- | | + | |
- | [[Банки и финансово-бюджетная система|'''Банки и финансово-бюджетная система''']]
| + | |
- | | + | |
- | [[Страхование|'''Страхование''']]
| + | |
- | | + | |
- | [[Налоги|'''Налоги''']]
| + | |
- | | + | |
- | [[Социальная ответственность бизнеса|'''Социальная ответственность бизнеса''']]
| + | |
- | | + | |
- | [[Богатомические пропорции|'''Богатомические пропорции''']]
| + | |
| | | |
- | <!--[if gte mso 9]><xml> | + | *[[Рынок|'''Рынок''']] |
| + | *[[Деньги|'''Деньги''']] |
| + | *[[Цена|'''Цена''']] |
| + | *[[Богатство и бедность|'''Богатство и бедность''']] |
| + | *[[Зароботная плата|'''Зароботная плата''']] |
| + | *[[Потребление|'''Потребление''']] |
| + | *[[Производство|'''Производство''']] |
| + | *[[Затраты|'''Затраты''']] |
| + | *[[Прибыль|'''Прибыль''']] |
| + | *[[Собственность|'''Собственность''']] |
| + | *[[Предпринимательство|'''Предпринимательство''']] |
| + | *[[Инвестиции|'''Инвестиции''']] |
| + | *[[Бизнес-планирование|'''Бизнес-планирование''']] |
| + | *[[Конкуренция|'''Конкуренция''']] |
| + | *[[Менеджмент|'''Менеджмент''']] |
| + | *[[Маркетинг|'''Маркетинг''']] |
| + | *[[Реклама|'''Реклама''']] |
| + | *[[Торговля|'''Торговля''']] |
| + | *[[Банки и финансово-бюджетная система|'''Банки и финансово-бюджетная система''']] |
| + | *[[Страхование|'''Страхование''']] |
| + | *[[Налоги|'''Налоги''']] |
| + | *[[Социальная ответственность бизнеса|'''Социальная ответственность бизнеса''']] |
| + | *[[Богатомические пропорции|'''Богатомические пропорции''']] |
| + | *<!--[if gte mso 9]><xml> |
| <w:WordDocument> | | <w:WordDocument> |
| <w:View>Normal</w:View> | | <w:View>Normal</w:View> |
Строка 374: |
Строка 351: |
| </style> | | </style> |
| <![endif]-->[[Виды богатомических и экономических систем|'''<span lang="UK">Виды богатомических и экономических систем</span>''']] | | <![endif]-->[[Виды богатомических и экономических систем|'''<span lang="UK">Виды богатомических и экономических систем</span>''']] |
| + | *[[Богатомика местного самоуправления|'''<span lang="UK">Богатомика местного самоуправления</span>''']] |
| + | *[[Социальная политика государства|'''<span lang="UK">Социальная политика государства</span>''']] |
| + | *[[Глобальная богатомика|'''<span lang="UK">Глобальная богатомика</span>''']] |
| | | |
- | [[Богатомика местного самоуправления|'''<span lang="UK">Богатомика местного самоуправления</span>''']]
| + | <br> |
| + | |
| + | <br> |
| | | |
- | [[Социальная политика государства|'''<span lang="UK">Социальная политика государства</span>''']] | + | <sub>[[Image:Bogatom13.jpeg]]Уроки по богатомике, все о багатомике, [http://xvatit.com/busines/business-project/ доходы и затраты], реклама и торговля, менеджмент и маркетинг.</sub> |
| | | |
- | [[Глобальная богатомика|'''<span lang="UK">Глобальная богатомика</span>''']] | + | <sub>Как заработать? [http://xvatit.com/busines/ '''Бизнес'''] и прибыль, бизнес-планирование, социальная ответсвенность бизнеса</sub><sub>[http://xvatit.com/busines/]</sub>. |
| | | |
- | <br> | + | '''<sub>[http://xvatit.com/busines/ Деньги]</sub>'''<sub>[http://xvatit.com/busines/]</sub>, <sub>где и как заработать денег? Стабильный зароботок и фриланс — что это?</sub><br> |