|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
- | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]'''>>[[Физика_10_класс|Физика 10 класс]] | + | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]'''>>[[Физика 10 класс|Физика 10 класс]] |
| | | |
| <br> | | <br> |
Строка 27: |
Строка 27: |
| <br>'''ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ'''<br>83. [[Что такое электродинамика|Что такое электродинамика]] <br> | | <br>'''ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ'''<br>83. [[Что такое электродинамика|Что такое электродинамика]] <br> |
| | | |
- | '''Глава 14. Электростатика '''<br>84. [[Электрический заряд и элементарные частицы|Электрический заряд и элементарные частицы ]]<br>85. [[Заряженные тела. Электризация тел|Заряженные тела. Электризация тел ]]<br>86. [[Закон сохранения электрического заряда|Закон сохранения электрического заряда ]]<br>87. [[Основной закон электростатики — закон Кулона|Основной закон электростатики — закон Кулона]] <br>88. [[Единица электрического заряда|Единица электрического заряда ]]<br>89. [[Близкодействие и действие на расстоянии|Близкодействие и действие на расстоянии]]<br>90. [[Электрическое поле.|Электрическое поле ]]<br>91. [[Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей|Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей ]]<br>92. [[Силовые линии электрического поля. Напряженность поля заряженного шара|Силовые линии электрического поля. Напряженность поля заряженного шара]]<br>93. [[Проводники в электростатическом поле|Проводники в электростатическом поле]]<br>94. [[Диэлектрики в электростатическом поле. Два вида диэлектриков|Диэлектрики в электростатическом поле. Два вида диэлектриков]]<br>95. [[Поляризация диэлектриков|Поляризация диэлектриков]]<br>96. [[Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом поле|Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом поле]]<br>97. [[Потенциал электростатического поля и разность потенциалов|Потенциал электростатического поля и разность потенциалов ]]<br>98. [[Связь между напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. Эквипотенциальные поверхности|Связь между напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. Эквипотенциальные поверхности ]]<br>99. [[Электроемкость. Единицы электроемкости|Электроемкость. Единицы электроемкости]] <br>100. [[Конденсаторы|Конденсаторы ]]<br>101. [[Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов|Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов]]<br>'''<br>Глава 15. Законы постоянного тока '''<br>102. [[Электрический ток. Сила тока|Электрический ток. Сила тока ]]<br>103. [[Условия, необходимые для существования электрического тока|Условия, необходимые для существования электрического тока ]]<br>104. [[Закон Ома для участка цепи. Сопротивление|Закон Ома для участка цепи. Сопротивление]] <br>105. [[Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников|Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников]] <br>106. [[Работа и мощность постоянного тока|Работа и мощность постоянного тока]] <br>107. [[Электродвижущая сила|Электродвижущая сила]] <br>108. [[Закон Ома для полной цепи|Закон Ома для полной цепи ]]<br>'''<br>Глава 16. Электрический ток в различных средах '''<br>109. [[Электрическая проводимость различных веществ|Электрическая проводимость различных веществ ]]<br>110. [[Электронная проводимость металлов|Электронная проводимость металлов]] <br>111. [[Зависимость сопротивления проводника от температуры|Зависимость сопротивления проводника от температуры ]]<br>112. [[Сверхпроводимость|Сверхпроводимость ]]<br>113. [[Электрический ток в полупроводниках|Электрический ток в полупроводниках]] <br>114. [[Электрическая проводимость полупроводников при наличии примесей|Электрическая проводимость полупроводников при наличии примесей ]]<br>115. [[Электрический ток через контакт полупроводников р- и п-типов|Электрический ток через контакт полупроводников р- и п-типов]] <br>116. [[Транзисторы|Транзисторы]] <br>117. [[Электрический ток в вакууме|Электрический ток в вакууме ]]<br>118. [[Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка|Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка]] <br>119. [[Электрический ток в жидкостях|Электрический ток в жидкостях]] <br>120. [[Закон электролиза|Закон электролиза ]]<br>121. [[Электрический ток в газах|Электрический ток в газах ]]<br>122. [[Несамостоятельный и самостоятельный разряды|Несамостоятельный и самостоятельный разряды ]]<br>123. [[Плазма|Плазма]] | + | '''Глава 14. Электростатика '''<br>84. [[Электрический заряд и элементарные частицы|Электрический заряд и элементарные частицы ]]<br>85. [[Заряженные тела. Электризация тел|Заряженные тела. Электризация тел ]]<br>86. [[Закон сохранения электрического заряда|Закон сохранения электрического заряда ]]<br>87. [[Основной закон электростатики — закон Кулона|Основной закон электростатики — закон Кулона]] <br>88. [[Единица электрического заряда|Единица электрического заряда ]]<br>89. [[Близкодействие и действие на расстоянии|Близкодействие и действие на расстоянии]]<br>90. [[Электрическое поле.|Электрическое поле ]]<br>91. [[Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей|Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей ]]<br>92. [[Силовые линии электрического поля. Напряженность поля заряженного шара|Силовые линии электрического поля. Напряженность поля заряженного шара]]<br>93. [[Проводники в электростатическом поле|Проводники в электростатическом поле]]<br>94. [[Диэлектрики в электростатическом поле. Два вида диэлектриков|Диэлектрики в электростатическом поле. Два вида диэлектриков]]<br>95. [[Поляризация диэлектриков|Поляризация диэлектриков]]<br>96. [[Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом поле|Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом поле]]<br>97. [[Потенциал электростатического поля и разность потенциалов|Потенциал электростатического поля и разность потенциалов ]]<br>98. [[Связь между напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. Эквипотенциальные поверхности|Связь между напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. Эквипотенциальные поверхности ]]<br>99. [[Электроемкость. Единицы электроемкости|Электроемкость. Единицы электроемкости]] <br>100. [[Конденсаторы|Конденсаторы ]]<br>101. [[Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов|Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов]]<br>'''<br>Глава 15. Законы постоянного тока '''<br>102. [[Электрический ток. Сила тока|Электрический ток. Сила тока ]]<br>103. [[Условия, необходимые для существования электрического тока|Условия, необходимые для существования электрического тока ]]<br>104. [[Закон Ома для участка цепи. Сопротивление|Закон Ома для участка цепи. Сопротивление]] <br>105. [[Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников|Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников]] <br>106. [[Работа и мощность постоянного тока|Работа и мощность постоянного тока]] <br>107. [[Электродвижущая сила|Электродвижущая сила]] <br>108. [[Закон Ома для полной цепи|Закон Ома для полной цепи ]]<br>'''<br>Глава 16. Электрический ток в различных средах '''<br>109. [[Электрическая проводимость различных веществ|Электрическая проводимость различных веществ ]]<br>110. [[Электронная проводимость металлов|Электронная проводимость металлов]] <br>111. [[Зависимость сопротивления проводника от температуры|Зависимость сопротивления проводника от температуры ]]<br>112. [[Сверхпроводимость|Сверхпроводимость ]]<br>113. [[Электрический ток в полупроводниках|Электрический ток в полупроводниках]] <br>114. [[Электрическая проводимость полупроводников при наличии примесей|Электрическая проводимость полупроводников при наличии примесей ]]<br>115. [[Электрический ток через контакт полупроводников р- и п-типов|Электрический ток через контакт полупроводников р- и п-типов]] <br>116. [[Транзисторы|Транзисторы]] <br>117. [[Электрический ток в вакууме|Электрический ток в вакууме ]]<br>118. [[Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка|Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка]] <br>119. [[Электрический ток в жидкостях|Электрический ток в жидкостях]] <br>120. [[Закон электролиза|Закон электролиза ]]<br>121. [[Электрический ток в газах|Электрический ток в газах ]]<br>122. [[Несамостоятельный и самостоятельный разряды|Несамостоятельный и самостоятельный разряды ]]<br>123. [[Плазма|Плазма]] |
| | | |
| <br> | | <br> |
| | | |
| '''<u>Содержание урока</u>''' | | '''<u>Содержание урока</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект урока ''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект урока ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] опорный каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] опорный каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентация урока | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентация урока |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративные методы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративные методы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] интерактивные технологии | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] интерактивные технологии |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачи и упражнения | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачи и упражнения |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] самопроверка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] самопроверка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашние задания | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашние задания |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] дискуссионные вопросы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] дискуссионные вопросы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] риторические вопросы от учеников | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] риторические вопросы от учеников |
| | | |
| '''<u>Иллюстрации</u>''' | | '''<u>Иллюстрации</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фотографии, картинки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фотографии, картинки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] графики, таблицы, схемы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] графики, таблицы, схемы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты |
| | | |
| '''<u>Дополнения</u>''' | | '''<u>Дополнения</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рефераты''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рефераты''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статьи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статьи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фишки для любознательных | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фишки для любознательных |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] учебники основные и дополнительные | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] учебники основные и дополнительные |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словарь терминов | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словарь терминов |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] прочие | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] прочие |
| | | |
| <u>Совершенствование учебников и уроков | | <u>Совершенствование учебников и уроков |
- | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] исправление ошибок в учебнике''' | + | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] исправление ошибок в учебнике''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] обновление фрагмента в учебнике | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обновление фрагмента в учебнике |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] элементы новаторства на уроке | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] элементы новаторства на уроке |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] замена устаревших знаний новыми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] замена устаревших знаний новыми |
| | | |
| '''<u>Только для учителей</u>''' | | '''<u>Только для учителей</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] идеальные уроки ''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] идеальные уроки ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарный план на год | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарный план на год |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методические рекомендации | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методические рекомендации |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] программы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] программы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] обсуждения | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обсуждения |
| | | |
| | | |
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.