|
|
(3 промежуточные версии не показаны) | Строка 3: |
Строка 3: |
| <br> <metakeywords>Історія України, клас, урок, на тему, 5 клас, Писемні та усні джерела.</metakeywords>ПИСЕМНІ ТА УСНІ ДЖЕРЕЛА<br> | | <br> <metakeywords>Історія України, клас, урок, на тему, 5 клас, Писемні та усні джерела.</metakeywords>ПИСЕМНІ ТА УСНІ ДЖЕРЕЛА<br> |
| | | |
- | <br> Про події минулого свідчать усілякі вироби людських рук, сказане чи написане слово. Такі джерела інформації називають ''історичними джерелами''. Історичні джерела - свідки минулого, за якими вчені відновлюють картинки попередніх часів. З-поміж історичних джерел вирізняють ''речові, писемні та усні''. До речових джерел належать давні монети, прикраси, залишки посуду, хатнє начиння, одяг, прикраси тощо. Хоч якими цінними вони є для історії, проте відтворення минулого тільки за ними не було б повним. Адже вік речових пам'яток нетривалий. Тому історики послуговуються ще й словесними джерелами - писемними та усними. Завдяки вченим і починають «промовляти» написи на каменях, кістках, металі, стають зрозумілими літописи, листи, щоденники, перетворюючись на писемні джерела історії. | + | <br> Про події минулого свідчать усілякі вироби людських рук, сказане чи написане слово. Такі джерела [[Кодування графічної інформації. Повні уроки|інформації]] називають ''історичними джерелами''. Історичні джерела - свідки минулого, за якими вчені відновлюють картинки попередніх часів. З-поміж історичних джерел вирізняють ''речові, писемні та усні''. До речових джерел належать давні монети, прикраси, залишки посуду, хатнє начиння, одяг, прикраси тощо. Хоч якими цінними вони є для історії, проте відтворення минулого тільки за ними не було б повним. Адже вік речових пам'яток нетривалий. Тому історики послуговуються ще й словесними джерелами - писемними та усними. Завдяки вченим і починають «промовляти» написи на каменях, кістках, металі, стають зрозумілими [[Оригінальна література княжої Руси-України Літописи|літописи]], листи, щоденники, перетворюючись на писемні джерела історії. |
| | | |
| В історії кожного народу була дописемна доба, коли всі знання передавалися з уст в уста. Отже, давні легенди, міфи, перекази, казки та обрядові пісні - то не лише витвір народної фантазії, а й скарбниця досвіду попередніх поколінь і тому - безцінне джерело для історика.<br> | | В історії кожного народу була дописемна доба, коли всі знання передавалися з уст в уста. Отже, давні легенди, міфи, перекази, казки та обрядові пісні - то не лише витвір народної фантазії, а й скарбниця досвіду попередніх поколінь і тому - безцінне джерело для історика.<br> |
| | | |
- | <u>Допитливим</u> | + | <u>Допитливим</u> |
| | | |
| Чи відомо вам, що справу збирання, збереження та впорядкування писемних пам'яток покладено на спеціальні установи, які називають ''архівами''? | | Чи відомо вам, що справу збирання, збереження та впорядкування писемних пам'яток покладено на спеціальні установи, які називають ''архівами''? |
| + | |
| + | [[Image:17sv.jpg|сховище документів]] |
| | | |
| З'явилися архіви з виникненням писемності. Тепер власні архіви мають усі установи, організації, нерідко й приватні особи - учені, письменники, громадські діячі. | | З'явилися архіви з виникненням писемності. Тепер власні архіви мають усі установи, організації, нерідко й приватні особи - учені, письменники, громадські діячі. |
| | | |
- | Для сучасних архівів будують спеціальні приміщення з вузькими вікнами, що не пропускають прямих сонячних променів: від сонячного світла тло й друкарська фарба вигасають, линяють, а папір жовтіє та псується. Вадить документам і забруднене повітря, тому в архівах його очищають за допомогою спеціальних фільтрів. | + | Для сучасних архівів будують спеціальні приміщення з вузькими вікнами, що не пропускають прямих сонячних променів: від сонячного світла тло й друкарська фарба вигасають, линяють, а папір жовтіє та псується. Вадить документам і забруднене [[38. Водяна пара, вологість повітря.|повітря]], тому в архівах його очищають за допомогою спеціальних фільтрів. |
| | | |
| Щоб документи краще зберігалися, їх укладають у щільно закриті коробки й розміщують на полицях-стелажах. У великих архівах загальна довжина стелажів сягає десятків кілометрів. | | Щоб документи краще зберігалися, їх укладають у щільно закриті коробки й розміщують на полицях-стелажах. У великих архівах загальна довжина стелажів сягає десятків кілометрів. |
Строка 19: |
Строка 21: |
| Найцінніші документи перезнімають на плівку - виходять діафільми з дуже маленькими кадриками - мікрофільми. їх зберігають окремо від документів на випадок, якщо оригінал буде пошкоджено або втрачено. | | Найцінніші документи перезнімають на плівку - виходять діафільми з дуже маленькими кадриками - мікрофільми. їх зберігають окремо від документів на випадок, якщо оригінал буде пошкоджено або втрачено. |
| | | |
- | Найбагатшими в Україні є сховища документів Центральних державних історичних архівів у Києві та Львові. Так, фонди першого з них нараховують понад 1,5 млн документів. Документи ретельно досліджують учені різних галузей знань і на основі їхніх свідчень пишуть наукові праці.<br><br><u>Перевірте, про що дізналися й чого навчилися</u><br>1. Чому вчені-історики, відтворюючи минуле, користуються словесними джерелами? Наведіть приклади писемних історичних джерел.<br>2. Які установи провадять збирання, збереження та впорядкування писемних <br> | + | Найбагатшими в Україні є сховища документів Центральних державних історичних архівів у Києві та Львові. Так, фонди першого з них нараховують понад 1,5 млн [[Створення документів іноземними мовами|документів]]. Документи ретельно досліджують учені різних галузей знань і на основі їхніх свідчень пишуть наукові праці.<br><br><u>Перевірте, про що дізналися й чого навчилися</u><br>1. Чому вчені-історики, відтворюючи минуле, користуються словесними джерелами? Наведіть приклади писемних історичних джерел.<br>2. Які установи провадять збирання, збереження та впорядкування писемних <br> |
| | | |
- | <br> ''В. Власов, О. Данилевська, Вступ до історії України, 5 клас<br>Вислано читачами з інтернет-сайтів'' | + | <br> ''В. Власов, О. Данилевська, Вступ до історії України, [[5 клас уроки|5 клас]]<br>Вислано читачами з інтернет-сайтів'' |
| | | |
| <br> <sub>Планування [[Історія України|з історії України]], підручники та [[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|книги]] онлайн, курси та завдання [[Історія України 5 клас|з історії України для 5 класу]]</sub> <br> | | <br> <sub>Планування [[Історія України|з історії України]], підручники та [[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|книги]] онлайн, курси та завдання [[Історія України 5 клас|з історії України для 5 класу]]</sub> <br> |
Строка 28: |
Строка 30: |
| | | |
| '''<u>Зміст уроку</u>''' | | '''<u>Зміст уроку</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку і опорний каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект уроку і опорний каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F презентація уроку] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи та інтерактивні технології |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оцінювання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] оцінювання |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи,самоперевірка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачі та вправи,самоперевірка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикуми, лабораторні, кейси | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикуми, лабораторні, кейси |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнє завдання |
| | | |
| '''<u>Ілюстрації</u>''' | | '''<u>Ілюстрації</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] реферати |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фішки для допитливих | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0._%D0%A4%D1%96%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%85 фішки для допитливих] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати |
| | | |
| '''<u>Доповнення</u>''' | | '''<u>Доповнення</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні і допоміжні | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] підручники основні і допоміжні |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята, девізи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тематичні свята, девізи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статті |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] національні особливості | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] національні особливості |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словник термінів |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інше | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] інше |
| | | |
| '''<u>Тільки для вчителів</u>''' | | '''<u>Тільки для вчителів</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарний план на рік |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методичні рекомендації |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] програми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] програми |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] |
| | | |
| <br> Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. | | <br> Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. |
| | | |
| Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. | | Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. |
Текущая версия на 09:00, 19 октября 2012
Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 5 клас>> Історія України: Писемні та усні джерела
ПИСЕМНІ ТА УСНІ ДЖЕРЕЛА
Про події минулого свідчать усілякі вироби людських рук, сказане чи написане слово. Такі джерела інформації називають історичними джерелами. Історичні джерела - свідки минулого, за якими вчені відновлюють картинки попередніх часів. З-поміж історичних джерел вирізняють речові, писемні та усні. До речових джерел належать давні монети, прикраси, залишки посуду, хатнє начиння, одяг, прикраси тощо. Хоч якими цінними вони є для історії, проте відтворення минулого тільки за ними не було б повним. Адже вік речових пам'яток нетривалий. Тому історики послуговуються ще й словесними джерелами - писемними та усними. Завдяки вченим і починають «промовляти» написи на каменях, кістках, металі, стають зрозумілими літописи, листи, щоденники, перетворюючись на писемні джерела історії.
В історії кожного народу була дописемна доба, коли всі знання передавалися з уст в уста. Отже, давні легенди, міфи, перекази, казки та обрядові пісні - то не лише витвір народної фантазії, а й скарбниця досвіду попередніх поколінь і тому - безцінне джерело для історика.
Допитливим
Чи відомо вам, що справу збирання, збереження та впорядкування писемних пам'яток покладено на спеціальні установи, які називають архівами?
З'явилися архіви з виникненням писемності. Тепер власні архіви мають усі установи, організації, нерідко й приватні особи - учені, письменники, громадські діячі.
Для сучасних архівів будують спеціальні приміщення з вузькими вікнами, що не пропускають прямих сонячних променів: від сонячного світла тло й друкарська фарба вигасають, линяють, а папір жовтіє та псується. Вадить документам і забруднене повітря, тому в архівах його очищають за допомогою спеціальних фільтрів.
Щоб документи краще зберігалися, їх укладають у щільно закриті коробки й розміщують на полицях-стелажах. У великих архівах загальна довжина стелажів сягає десятків кілометрів.
Найцінніші документи перезнімають на плівку - виходять діафільми з дуже маленькими кадриками - мікрофільми. їх зберігають окремо від документів на випадок, якщо оригінал буде пошкоджено або втрачено.
Найбагатшими в Україні є сховища документів Центральних державних історичних архівів у Києві та Львові. Так, фонди першого з них нараховують понад 1,5 млн документів. Документи ретельно досліджують учені різних галузей знань і на основі їхніх свідчень пишуть наукові праці.
Перевірте, про що дізналися й чого навчилися 1. Чому вчені-історики, відтворюючи минуле, користуються словесними джерелами? Наведіть приклади писемних історичних джерел. 2. Які установи провадять збирання, збереження та впорядкування писемних
В. Власов, О. Данилевська, Вступ до історії України, 5 клас Вислано читачами з інтернет-сайтів
Планування з історії України, підручники та книги онлайн, курси та завдання з історії України для 5 класу
Зміст уроку
конспект уроку і опорний каркас
презентація уроку
акселеративні методи та інтерактивні технології
закриті вправи (тільки для використання вчителями)
оцінювання
Практика
задачі та вправи,самоперевірка
практикуми, лабораторні, кейси
рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
домашнє завдання
Ілюстрації
ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
реферати
фішки для допитливих
шпаргалки
гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати
Доповнення
зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
підручники основні і допоміжні
тематичні свята, девізи
статті
національні особливості
словник термінів
інше
Тільки для вчителів
ідеальні уроки
календарний план на рік
методичні рекомендації
програми
обговорення
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.
|