|
|
(2 промежуточные версии не показаны) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Физика и астрономия|Физика и астрономия]]>>[[Физика 10 класс|Физика 10 класс]]>>Физика: Импульс материальной точки. Другая формулировка второго закона Ньютона ''' | | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Физика и астрономия|Физика и астрономия]]>>[[Физика 10 класс|Физика 10 класс]]>>Физика: Импульс материальной точки. Другая формулировка второго закона Ньютона ''' |
| | | |
| + | <br> |
| | | |
| + | <metakeywords>Физика, 10 класс, Импульс материальной точки, Другая формулировка, второго закона Ньютона</metakeywords> |
| | | |
- | <metakeywords>Физика, 10 класс, Импульс материальной точки, Другая формулировка, второго закона Ньютона</metakeywords> | + | Введем новую физическую величину - импульс материальной точки. Дадим другую формулировку [[Второй_закон_Ньютона._Масса|второго закона Ньютона]].<br> Второй закон Ньютона [[Image:A39-7.jpg|67x22px|A39-7.jpg]] можно записать в иной форме, которая приведена самим Ньютоном в его главном труде «[[Итоговая_контрольная_по_курсу_«Математика_и_информатика»|Математические]] начала натуральной философии».<br> Если на тело (материальную точку) действует постоянная сила, то постоянным будет и ускорение тела [[Image:A39-1.jpg|107x41px|A39-1.jpg]], где [[Image:A39-8.jpg|19x29px|A39-8.jpg]] и [[Image:A39-9.jpg|19x25px|A39-9.jpg]] - начальное и конечное значения скорости тела.<br> Подставив это значение ускорения во второй закон Ньютона, получим<br>[[Image:A39-2.jpg|center|161x51px|Импульс материальной точки]]или <br>[[Image:A39-3.jpg|center|261x29px|Импульс материальной точки]] В этом уравнении появляется новая физическая величина - импульс тела.<br> '''Импульсом тела''' (материальной точки) называется величина, равная произведению массы тела на его скорость.<br> Обозначив импульс (его также называют иногда количеством движения) буквой [[Image:A39-10.jpg|16x23px|A39-10.jpg]], получим<br>[[Image:A39-4.jpg|center|193x35px|A39-4.jpg]] Из формулы (5.2) видно, что импульс - векторная величина. Так как ''m''>0, то импульс имеет такое же направление, как и скорость (''рис.5.1'').<br>[[Image:A5.1.jpg|center|217x60px|Импульс материальной точки]] Обозначим через [[Image:A39-11.jpg|76x26px|A39-11.jpg]] импульс тела в начальный момент времени, а через [[Image:A39-12.jpg|79x29px|A39-12.jpg]] - его импульс в конечный момент времени. Тогда [[Image:A39-13.jpg|108x24px|A39-13.jpg]] есть изменение импульса тела за время [[Image:A39-14.jpg|22x17px|A39-14.jpg]]. Теперь уравнение (5.1) можно записать так:<br>[[Image:A39-5.jpg|center|202x46px|Импульс материальной точки]] Так как [[Image:A39-15.jpg|62x19px|A39-15.jpg]], то направления векторов [[Image:A39-16.jpg|29x27px|A39-16.jpg]] и [[Image:A39-17.jpg|19x25px|A39-17.jpg]] совпадают. Согласно формуле (5.3) '''изменение импульса тела (материальной точки) пропорционально приложенной к нему силе и имеет такое же направление, как и сила.'''<br>.<br> Произведение силы на время ее действия называют '''импульсом силы'''. Поэтому можно сказать, что '''''изменение импульса тела равно импульсу действующей на него [[Силы_всемирного_тяготения|силы]].''''' Уравнение (5.3) показывает, что одинаковые изменения импульса могут быть получены в результате действия большой силы в течение малого интервала времени или малой силы за большой промежуток времени.<br> Единица импульса не имеет особого названия, а ее наименование получается из определения этой величины (см. формулу (5.2)):<br> 1 ед. импульса = 1 кг•1 м/с = 1 кг•м/с.<br> Для нахождения импульса тела, которое нельзя считать материальной точкой, поступают так: мысленно разбивают тело на отдельные малые элементы (материальные точки), находят импульсы полученных элементов, а потом суммируют их как векторы. Импульс тела равен сумме импульсов его отдельных элементов.<br> Импульс тела может быть равен нулю даже в том случае, когда оно движется. Примером может служить вращающийся вокруг неподвижной оси однородный диск. Действительно, два диаметрально противоположных, равных по массе элемента ''A'' и ''B'' имеют одинаковые по модулю скорости (''рис.5.2''). Следовательно, их импульсы равны по модулю, но противоположно направлены: [[Image:A39-18.jpg|81x27px|A39-18.jpg]], поэтому [[Image:39-19.jpg|91x28px|39-19.jpg]]. Такие равенства справедливы для любых двух диаметрально противоположных элементов диска.<br>[[Image:A5.2.jpg|center|195x184px|Импульс материальной точки]] Второй закон [[Законы_Ньютона|Ньютона]] может быть записан в импульсной форме: изменение импульса тела равно импульсу действующей на него силы.<br><br><br> ???<br> 1. Точка движется равномерно по окружности. Изменяется ли ее импульс?<br> 2. Как определяется импульс тела?<br> 3. Автомобиль трогается с места. Куда направлен вектор изменения импульса?<br> 4. Хоккейная шайба скользит прямолинейно и замедленно. Куда направлен вектор изменения импульса?<br> <br> |
| | | |
| + | ''Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский, [[Физика_10_класс|Физика 10 класс]]'' |
| | | |
- | | + | <br> <sub>Планирования [[Физика и астрономия|по физике]], учебники и книги онлайн, курсы и задания [[Физика 10 класс|по физике для 10 класса]]</sub> |
- | ''Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский, Физика 10 класс''
| + | |
- | | + | |
- | <br> <sub>Планирования [[Физика_и_астрономия|по физике]], учебники и книги онлайн, курсы и задания [[Физика_10_класс|по физике для 10 класса]]</sub> | + | |
| | | |
| '''<u>Содержание урока</u>''' | | '''<u>Содержание урока</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект урока ''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект урока ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] опорный каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] опорный каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентация урока | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентация урока |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративные методы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративные методы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] интерактивные технологии | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] интерактивные технологии |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачи и упражнения | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачи и упражнения |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] самопроверка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] самопроверка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашние задания | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашние задания |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] дискуссионные вопросы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] дискуссионные вопросы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] риторические вопросы от учеников | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] риторические вопросы от учеников |
- |
| + | |
| '''<u>Иллюстрации</u>''' | | '''<u>Иллюстрации</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фотографии, картинки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фотографии, картинки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] графики, таблицы, схемы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] графики, таблицы, схемы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты |
| | | |
| '''<u>Дополнения</u>''' | | '''<u>Дополнения</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рефераты''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рефераты''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статьи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статьи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фишки для любознательных | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фишки для любознательных |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] учебники основные и дополнительные | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] учебники основные и дополнительные |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словарь терминов | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словарь терминов |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] прочие | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] прочие |
| | | |
| <u>Совершенствование учебников и уроков | | <u>Совершенствование учебников и уроков |
- | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] исправление ошибок в учебнике''' | + | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] исправление ошибок в учебнике''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] обновление фрагмента в учебнике | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обновление фрагмента в учебнике |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] элементы новаторства на уроке | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] элементы новаторства на уроке |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] замена устаревших знаний новыми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] замена устаревших знаний новыми |
- |
| + | |
| '''<u>Только для учителей</u>''' | | '''<u>Только для учителей</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] идеальные уроки ''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] идеальные уроки ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарный план на год | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарный план на год |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методические рекомендации | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методические рекомендации |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] программы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] программы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] обсуждения | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обсуждения |
| | | |
| | | |
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.