|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
| '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[География|География]]'''>>[[География 10 класс|География 10 класс]] | | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[География|География]]'''>>[[География 10 класс|География 10 класс]] |
| | | |
- | '''Часть I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА''' | + | '''Часть I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА''' |
| | | |
- | '''Тема 1.''' Современная политическая карта мира 1. Мы рассматриваем многообразие стран современного мира 2. Мы характеризуем влияние международных отношений на политическую карту мира 3. Мы знакомимся с государственным строем стран мира 4. Мы узнаем о политической географии | + | '''Тема 1.''' Современная политическая карта мира |
| | | |
- | '''Тема 2'''. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды 1. Мы изучаем взаимодействие общества и природы 2. Мы оцениваем мировые природные ресурсы 3. Мы рассматриваем загрязнение и охрану окружающей среды 4. Мы узнаем о географическом ресурсоведении и геоэкологии
| + | 1. Мы рассматриваем многообразие стран современного мира |
| | | |
- | '''Тема 3'''. География населения мира 1. Мы знакомимся с численностью и воспроизводством населения 2. Мы узнаем о составе (структуре) населения 3. Мы характеризуем размещение и миграции населения 4. Мы сравниваем городское и сельское население
| + | 2. Мы характеризуем влияние международных отношений на политическую карту мира |
| | | |
- | '''Тема 4'''. Научно-техническая революция и мировое хозяйство 1.Мы характеризуем научно-техническую революцию 2. Мы изучаем мировое хозяйство 3. Мы рассматриваем отраслевую и территориальную структуру мирового хозяйства 4. Мы знакомимся с факторами размещения
| + | 3. Мы знакомимся с государственным строем стран мира |
| | | |
- | '''Тема 5'''. География отраслей мирового хозяйства 1. Мы изучаем географию промышленности 2. Мы рассматриваем географию сельского хозяйства и рыболовства 3. Мы занимаемся географией транспорта 4. Мы знакомимся со всемирными экономическими отношениями
| + | 4. Мы узнаем о политической географии |
| | | |
- | '''Часть II РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА'''
| |
| | | |
- | '''Тема 6'''. Зарубежная Европа 1.Мы даем общую характеристику зарубежной Европы 2. Мы изучаем географический рисунок расселения и хозяйства 3. Мы знакомимся с субрегионами и странами зарубежной Европы
| |
| | | |
- | '''Тема 7'''. Зарубежная Азия. Австралия 1. Мы даем общую характеристику зарубежной Азии 2. Мы изучаем Китай 3. Мы познаем Японию 4. Мы «открываем» Индию 5. Мы знакомимся с Австралией | + | '''Тема 2'''. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды |
| | | |
- | '''Тема 8'''. Африка 1. Мы даем общую характеристику Африки 2. Мы сопоставляем субрегионы Северной и Тропической Африки. ЮАР
| + | 1. Мы изучаем взаимодействие общества и природы |
| | | |
- | '''Тема 9'''. Северная Америка 1. Мы даем общую характеристику Соединенных Штатов Америки 2. Мы рассматриваем макрорайоны США 3. Мы знакомимся с Канадой
| + | 2. Мы оцениваем мировые природные ресурсы |
| | | |
- | '''Тема 10'''. Латинская Америка 1. Мы даем общую характеристику Латинской Америки 2. Мы знакомимся с Бразилией
| + | 3. Мы рассматриваем загрязнение и охрану окружающей среды |
| | | |
- | '''Часть III ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (обобщение знаний)'''
| + | 4. Мы узнаем о географическом ресурсоведении и геоэкологии |
| | | |
- | '''Тема 11'''. Глобальные проблемы человечества 1. Мы обосновываем глобальные проблемы человечества 2. Мы узнаем о глобальных прогнозах, гипотезах и проектах 3. Мы знакомимся со стратегией устойчивого развития
| |
| | | |
| | | |
| + | '''Тема 3'''. География населения мира |
| + | |
| + | 1. Мы знакомимся с численностью и воспроизводством населения |
| + | |
| + | 2. Мы узнаем о составе (структуре) населения |
| + | |
| + | 3. Мы характеризуем размещение и миграции населения |
| + | |
| + | 4. Мы сравниваем городское и сельское население |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | '''Тема 4'''. Научно-техническая революция и мировое хозяйство |
| + | |
| + | 1.Мы характеризуем научно-техническую революцию |
| + | |
| + | 2. Мы изучаем мировое хозяйство |
| + | |
| + | 3. Мы рассматриваем отраслевую и территориальную структуру мирового хозяйства |
| + | |
| + | 4. Мы знакомимся с факторами размещения |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | '''Тема 5'''. География отраслей мирового хозяйства |
| + | |
| + | 1. Мы изучаем географию промышленности |
| + | |
| + | 2. Мы рассматриваем географию сельского хозяйства и рыболовства |
| + | |
| + | 3. Мы занимаемся географией транспорта |
| + | |
| + | 4. Мы знакомимся со всемирными экономическими отношениями |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | '''Часть II РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА''' |
| + | |
| + | |
| + | '''Тема 6'''. Зарубежная Европа |
| + | |
| + | 1.Мы даем общую характеристику зарубежной Европы |
| + | |
| + | 2. Мы изучаем географический рисунок расселения и хозяйства |
| + | |
| + | 3. Мы знакомимся с субрегионами и странами зарубежной Европы |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | '''Тема 7'''. Зарубежная Азия. Австралия |
| + | |
| + | 1. Мы даем общую характеристику зарубежной Азии |
| + | |
| + | 2. Мы изучаем Китай |
| + | |
| + | 3. Мы познаем Японию |
| + | |
| + | 4. Мы «открываем» Индию |
| + | |
| + | 5. Мы знакомимся с Австралией |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | '''Тема 8'''. Африка |
| + | |
| + | 1. Мы даем общую характеристику Африки |
| + | |
| + | 2. Мы сопоставляем субрегионы Северной и Тропической Африки. ЮАР |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | '''Тема 9'''. Северная Америка |
| + | |
| + | 1. Мы даем общую характеристику Соединенных Штатов Америки |
| + | |
| + | 2. Мы рассматриваем макрорайоны США 3. Мы знакомимся с Канадой |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | '''Тема 10'''. Латинская Америка |
| + | |
| + | 1. Мы даем общую характеристику Латинской Америки |
| + | |
| + | 2. Мы знакомимся с Бразилией |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | '''Часть III ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (обобщение знаний)''' |
| + | |
| + | '''Тема 11'''. Глобальные проблемы человечества |
| + | |
| + | 1. Мы обосновываем глобальные проблемы человечества |
| + | |
| + | 2. Мы узнаем о глобальных прогнозах, гипотезах и проектах |
| + | |
| + | 3. Мы знакомимся со стратегией устойчивого развития |
| + | |
| + | <br> |
| | | |
| '''<u>Содержание урока</u>''' | | '''<u>Содержание урока</u>''' |
Версия 15:11, 22 октября 2010
Гипермаркет знаний>>География>>География 10 класс
Часть I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА
Тема 1. Современная политическая карта мира
1. Мы рассматриваем многообразие стран современного мира
2. Мы характеризуем влияние международных отношений на политическую карту мира
3. Мы знакомимся с государственным строем стран мира
4. Мы узнаем о политической географии
Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды
1. Мы изучаем взаимодействие общества и природы
2. Мы оцениваем мировые природные ресурсы
3. Мы рассматриваем загрязнение и охрану окружающей среды
4. Мы узнаем о географическом ресурсоведении и геоэкологии
Тема 3. География населения мира
1. Мы знакомимся с численностью и воспроизводством населения
2. Мы узнаем о составе (структуре) населения
3. Мы характеризуем размещение и миграции населения
4. Мы сравниваем городское и сельское население
Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство
1.Мы характеризуем научно-техническую революцию
2. Мы изучаем мировое хозяйство
3. Мы рассматриваем отраслевую и территориальную структуру мирового хозяйства
4. Мы знакомимся с факторами размещения
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства
1. Мы изучаем географию промышленности
2. Мы рассматриваем географию сельского хозяйства и рыболовства
3. Мы занимаемся географией транспорта
4. Мы знакомимся со всемирными экономическими отношениями
Часть II РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА
Тема 6. Зарубежная Европа
1.Мы даем общую характеристику зарубежной Европы
2. Мы изучаем географический рисунок расселения и хозяйства
3. Мы знакомимся с субрегионами и странами зарубежной Европы
Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия
1. Мы даем общую характеристику зарубежной Азии
2. Мы изучаем Китай
3. Мы познаем Японию
4. Мы «открываем» Индию
5. Мы знакомимся с Австралией
Тема 8. Африка
1. Мы даем общую характеристику Африки
2. Мы сопоставляем субрегионы Северной и Тропической Африки. ЮАР
Тема 9. Северная Америка
1. Мы даем общую характеристику Соединенных Штатов Америки
2. Мы рассматриваем макрорайоны США 3. Мы знакомимся с Канадой
Тема 10. Латинская Америка
1. Мы даем общую характеристику Латинской Америки
2. Мы знакомимся с Бразилией
Часть III ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (обобщение знаний)
Тема 11. Глобальные проблемы человечества
1. Мы обосновываем глобальные проблемы человечества
2. Мы узнаем о глобальных прогнозах, гипотезах и проектах
3. Мы знакомимся со стратегией устойчивого развития
Содержание урока
конспект урока
опорный каркас
презентация урока
акселеративные методы
интерактивные технологии
Практика
задачи и упражнения
самопроверка
практикумы, тренинги, кейсы, квесты
домашние задания
дискуссионные вопросы
риторические вопросы от учеников
Иллюстрации
аудио-, видеоклипы и мультимедиа
фотографии, картинки
графики, таблицы, схемы
юмор, анекдоты, приколы, комиксы
притчи, поговорки, кроссворды, цитаты
Дополнения
рефераты
статьи
фишки для любознательных
шпаргалки
учебники основные и дополнительные
словарь терминов
прочие
Совершенствование учебников и уроков
исправление ошибок в учебнике
обновление фрагмента в учебнике
элементы новаторства на уроке
замена устаревших знаний новыми
Только для учителей
идеальные уроки
календарный план на год
методические рекомендации
программы
обсуждения
Интегрированные уроки
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.
|