| 
					
 
 
 
 
			
			
			
			
		
		 | 
		 | 
		 | Строка 11: | 
Строка 11: |  
|   |   '''<u>Зміст уроку</u>'''  |   |   '''<u>Зміст уроку</u>'''  |  
|   |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект уроку і опорний каркас                         |   |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект уроку і опорний каркас                         |  
| - |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96._%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83_10_3,_14-4,_15-10._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 презентація уроку]   | + |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентація уроку    |  
|   |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи та інтерактивні технології  |   |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи та інтерактивні технології  |  
|   |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закриті вправи (тільки для використання вчителями)  |   |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закриті вправи (тільки для використання вчителями)  |  
| Строка 17: | 
Строка 17: |  
|   |      |   |      |  
|   |   '''<u>Практика</u>'''  |   |   '''<u>Практика</u>'''  |  
| - |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачі та вправи,самоперевірка    | + |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96._%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83_10_3,_14-4,_15-10._%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8,%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0 задачі та вправи,самоперевірка]   |  
|   |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикуми, лабораторні, кейси  |   |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикуми, лабораторні, кейси  |  
|   |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський  |   |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський  |  
 
 Версия 05:54, 28 сентября 2010
Гіпермаркет Знань>>Математика>>Математика 1 клас>> Математика: Назви чисел при відніманні. Додавання й віднімання виду 10+3, 14-4, 15-10. Задачі на знаходження суми й остачі 
     
   
 Математика. 1 клас. М. В. Богданович 
   Календарно-тематичне планування з математики, відео з математики онлайн, Математика в школі скачати 
 
Зміст уроку
  конспект уроку і опорний каркас                      
  презентація уроку 
  акселеративні методи та інтерактивні технології
  закриті вправи (тільки для використання вчителями)
  оцінювання 
Практика
  задачі та вправи,самоперевірка 
  практикуми, лабораторні, кейси
  рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
  домашнє завдання 
Ілюстрації
  ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
  реферати
  фішки для допитливих
  шпаргалки
  гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати
Доповнення
  зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
  підручники основні і допоміжні 
  тематичні свята, девізи 
  статті 
  національні особливості
  словник термінів                          
  інше 
Тільки для вчителів
  ідеальні уроки 
  календарний план на рік 
  методичні рекомендації 
  програми
  обговорення
 
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам. 
 Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 |