|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
- | '''Сенсорні системи '''<br>1. [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D1%96_%D1%97%D1%85_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F. Загальне уявлення про сенсорні системи і їх значення.] <br>2. [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0._%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D0%B0 Зорова сенсорна система. Анатомічна будова ока.] <br>3. [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D0%B0._%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%E2%84%961_%E2%80%9E%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BE%D0%BA%D0%B0%E2%80%9D. Оптична система ока. Лабораторна робота №1 „Визначення акомодації ока”.] <br>4. [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%80%D1%83,_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0,_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83._%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%E2%84%962_%E2%80%9E%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%96%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96_%D0%BE%D0%BA%D0%B0%E2%80%9D. Сприйняття кольору, світла, простору. Лабораторна робота №2 „Визначення сліпої плями на сітківці ока”]. <br>5. Порушення зору. Гігієна зору. Тематичне оцінювання №1. <br>6. Слухова сенсорна система. Анатомічна будова слухової сенсорної системи. <br>7. Сприйняття звуків. Гігієна слуху. Лабораторна робота №3 „Вимірювання порогу слухової чутливості”. <br>8. Нюхова і смакова сенсорні системи. <br>9. Сенсорні системи рівноваги, руху, тактильна, температури, болю. Лабораторна робота №4 „Сприйняття часу”. <br>10. Значення сенсорної системи у житті людини. Тематичне оцінювання №2. | + | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]'''>>[[Биология 9 класс|Биология 9 класс]] |
| | | |
- | <br>'''Біологічні основи поведінки людини. Вища нервова діяльність '''<br>11. Вища нервова і психічна діяльність людини. <br>12. . Безумовні рефлекси, інстинкти, їх біологічна роль. Лабораторна робота №5 „Безумовні рефлекси людини” <br>13. Умовні рефлекси, їх значення. <br>14. Види і форми умовних рефлексів. <br>15. Гальмування умовних рефлексів. <br>16. Динамічний стереотип. Навички і звички. <br>17. Фізіологічні основи мови. Тематичне оцінювання№3. Семестрове оцінювання. <br>18. Сприйняття і пам”ять. Практична робота №1 „Визначення властивостей уваги”. <br>19. Типи пам”яті. Розвиток пам”яті. Практична робота №2 „Дослідження різних вижів пам”яті”. <br>20. Емоції та мотивації. <br>21. Порушення вищої нервової діяльності та їх вплив на організм. <br>22. Фізіологічні основи свідомості. <br>23. Біологічні основи психофізіологічної індивідуальності людини. Практична робота №3 „Визначення типу темпераменту”. <br>24. Характер. Риси характеру і їх формування. <br>25. Обдарованість і здібності. Практична робота №4 „Виявлення професійних схильностей”. <br>26. Вплив наркотиків і токсинів на поведінку людини. <br>27. Сон і його значення. <br>28. Біологічні основи сну. Порушення сну. Тематичне оцінювання №4. | + | '''Введение'''<br>1. Биология – наука о жизни<br>2. Методы исследования в биологии<br>3. Сущность жизни и свойства живого<br><br>'''Глава 1. Молекулярный уровень'''<br>4. Молекулярный уровень: общая характеристика<br>5. Углеводы<br>6. Липиды<br>7. Состав и строение белков<br>8. Функции белков<br>9. Нуклеиновые кислоты<br>10. АТФ и другие органические соединения клетки<br>11. Биологические катализаторы<br>12. Вирусы<br><br>'''Глава 2. Клеточный уровень'''<br>13. Основные положения клеточной теории<br>14. Общие сведения о клетках. <br>15. Клеточная мембрана<br>16. Ядро<br>17. Эндоплазматическая сеть. Рыбосомы. <br>18. Комплекс Гольджи<br>19. Лизосомы. Митохондрии. Пластиды<br>20. Клеточный центр. <br>21. Органоиды движения. <br>22. Клеточные включения<br>23. Различия в строении клеток эукариот и прокариот<br>24. Ассимиляция и диссимиляция.<br>25. Метаболизм<br>26. Энергетический обмен в клетке<br>27. Питание клетки<br>28. Фотосинтез и хемосинтез<br>29. Гетеротрофы <br>30. Синтез белков в клетке<br>31. Деление клетки. Митоз<br><br>'''Глава 3. Организменный уровень'''<br>32. Бесполое размножение организмов<br>33. Половое размножение организмов<br>34. Оплодотворение<br>35. Индивидуальное развитие организмов. <br>36. Биогенетический закон<br>37. Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем<br>38. Неполное доминирование. Генотип и фенотип. <br>39. Анализирующее скрещивание.<br>40. Дигибридное скрещивание. <br>41. Закон независимого наследования признаков<br>42. Сцепленное наследование признаков. <br>43. Закон Т. Моргана. Перекрест<br>44. Взаимодействие генов<br>45. Генетика пола. Сцепленное с полом наследования<br>46. Закономерности изменчивости: модификационная изменчивость. <br>47. Норма реакции<br>48. Закономерности изменчивости: мутационная изменчивость<br>49. Основы селекции. <br>50. Работы Н. И. Вавилова<br>51. Основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов<br><br>'''Глава 4. Популяционно-видовой уровень'''<br>52. Критерии вида<br>53. Популяция<br>54. Биологическая классификация |
| | | |
- | <br>'''Розмноження та індивідуальний розвиток людини '''<br>29. Продовження роду. Біосоціальна основа створення сім”ї. <br>30. Будова чоловічих і жіночих статевих органів. <br>31. Дозрівання гамет і запліднення. <br>32. Ембріональний розвиток людини. Гігієна вагітної жінки. <br>33. Постембріональний розвиток людини. <br>34. Статеве дозрівання. Характеристика підліткового періоду. <br>35. Зрілий, похилий і старечий вік у людини. <br>36. Регуляція народжуваності. <br>37. Венеричні хвороби і їх попередження. Тематичне оцінювання №5. | + | <br>'''Глава 5. Экосистемный уровень'''<br>55. Сообщество, экосистема, биогеоценоз<br>56. Состав и структура сообщества<br>57. Потоки вещества и энергии в экосистеме<br>58. Продуктивность сообщества<br>59. Саморазвитие экосистемы<br><br>'''Глава 6 Биосферный уровень'''<br>60. Биосфера. Среды жизни<br>61. Средообразующая деятельность организмов<br>62. Круговорот веществ в биосфере<br>'''<br>Глава 7. Эволюция органического мира'''<br>63. Развитие эволюционного учения Ч. Дарвина<br>64. Изменчивость организмов<br>65. Генетическое равновесие в популяциях и его нарушения<br>66. Борьба за существование и естественный отбор<br>67. Формы естественного отбора<br>68. Изолирующие механизмы<br>69. Видообразование<br>70. Микроэволюция<br>71. Основные закономерности эволюции<br><br>'''Глава 8. Возникновение и развитие жизни на Земле'''<br>72. Гипотезы возникновения жизни<br>73. Развитие представлений о происхождении жизни<br>74. Гипотеза Опарина-Холдейна<br>75. Современные гипотезы происхождения жизни<br>76. Основные этапы развития жизни на Земле<br>77. Развитие жизни на Земле. Эра древней жизни<br>78. Развитие жизни в протерозое и палеозое<br>79. Развитие жизни в мезозое<br>80. Развитие жизни в кайнозое<br><br>'''Глава 9. Организм и среда'''<br>81. Экологические факторы. Условия среды<br>82. Общие закономерности влияния экологических факторов на организмы<br>83. Экологические ресурсы<br>84. Адаптация организмов к различным условиям существования<br>85. Межвидовые отношения организмов<br>86. Колебания численности организмов<br>87. Экологическая регуляция<br><br>'''Глава 10. Биосфера человека'''<br>88. Эволюция биосферы<br>89. Антропогенное воздействие на биосферу<br>90. Основы рационального природопользования |
| | | |
- | <br>'''Вид Людина Розумна - Homo sapiens'''<br>38. Еволюція антропоїдів. Людиноподібні мавпи та людина. <br>39. Рушійні сили антропогенезу. <br>40. Еволюція людини. <br>41. Раси, нації, народності. <br>42. Тематичне оцінювання №6
| |
| | | |
- | <br>'''Екологія людини '''<br>43. Екологія людини і її значення. <br>44. Екологічні фактори. Вплив кліматичних факторів на організм людини. <br>45. Біологічні ритми людини. Практична робота №5 „Вивчення індивідуального добового ритму людини”. <br>46. Вплив антропогенного фактору. <br>47. Адаптація людини до екологічних факторів. <br>48. Екскурсія. <br>49. Демографічні проблеми в Україні. Тематичне оцінювання №7
| |
| | | |
- | <br>'''Узагальнення курсу'''<br>50. Підсумкове заняття. <br>51. Семестрове оцінювання. <br> | + | '''<u>Содержание урока</u>''' |
| + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект урока ''' |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] опорный каркас |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентация урока |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративные методы |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] интерактивные технологии |
| + | |
| + | '''<u>Практика</u>''' |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачи и упражнения |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] самопроверка |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашние задания |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] дискуссионные вопросы |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] риторические вопросы от учеников |
| + | |
| + | '''<u>Иллюстрации</u>''' |
| + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фотографии, картинки |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] графики, таблицы, схемы |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты |
| + | |
| + | '''<u>Дополнения</u>''' |
| + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рефераты''' |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статьи |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фишки для любознательных |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] учебники основные и дополнительные |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словарь терминов |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] прочие |
| + | |
| + | <u>Совершенствование учебников и уроков |
| + | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] исправление ошибок в учебнике''' |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] обновление фрагмента в учебнике |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] элементы новаторства на уроке |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] замена устаревших знаний новыми |
| + | |
| + | '''<u>Только для учителей</u>''' |
| + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] идеальные уроки ''' |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарный план на год |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методические рекомендации |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] программы |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] обсуждения |
| + | |
| + | |
| + | '''<u>Интегрированные уроки</u>'''<u> |
| + | </u> |
| + | |
| + | <br> Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. |
| + | |
| + | Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. |
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.