|
|
Строка 5: |
Строка 5: |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | [[Image:vbvnfngnn.jpeg|center|комунальні послуги]] | + | [[Image:Vbvnfngnn.jpeg|center|320px|комунальні послуги]] |
| | | |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | Споживач повинен знати, що відповідно до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених Постановою КМУ від 21.07.2005р. № 630, послуги надаються споживачеві безперебійно або за графіком, затвердженим відповідними місцевими державними адміністраціями чи органами місцевого самоврядування, виключаючи час перерви, про що виконавець послуг зобов'язаний повідомити споживача через засоби масової інформації, а також письмово не пізніше, ніж за 10 днів до її настання (за винятком перерви, що настала внаслідок аварії або дії непереборної сили). У повідомленні зазначаються причина та час перерви у наданні відповідних послуг. Послуги надаються споживачеві згідно з договором, який оформлюється на основі типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення. | + | Споживач повинен знати, що відповідно до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених Постановою КМУ від 21.07.2005р. № 630, послуги надаються споживачеві безперебійно або за графіком, затвердженим відповідними місцевими державними адміністраціями чи органами місцевого самоврядування, виключаючи час перерви, про що виконавець послуг зобов'язаний повідомити споживача через засоби масової інформації, а також письмово не пізніше, ніж за 10 днів до її настання (за винятком перерви, що настала внаслідок аварії або дії непереборної сили). У повідомленні зазначаються причина та час перерви у наданні відповідних послуг. Послуги надаються споживачеві згідно з договором, який оформлюється на основі типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення. |
- | | + | <div><br></div><div><div>Скачати презентацію можна клікнувши на текст [http://school.xvatit.com/Presentation/Gipermarket_october_2012/Ekspert_Bikov/9klass/5prez_economika_9class_19goduna.pptx Скачати презентацію] і встановивши Power Point або будь-яку іншу програму для даного формату презентації</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>'''''Надіслано вчителем міжнародного ліцею «Гранд» Биков Д.Я.'''''</div> |
- | <div><br></div><div><div>Скачати презентацію можна клікнувши на текст [http://school.xvatit.com/Presentation/Gipermarket_october_2012/Ekspert_Bikov/9klass/5prez_economika_9class_19goduna.pptx Скачати презентацію] і встановивши Power Point або будь-яку іншу програму для даного формату презентації</div><div></div><div></div><div></div></div> | + | [[Category:Послуги_комунальних_служб_презентація_уроку]] |
- | <div>'''''Надіслано вчителем міжнародного ліцею «Гранд» Биков Д.Я.'''''</div> | + | |
- | [[Категория:Послуги комунальних служб презентація уроку]] | + | |
Текущая версия на 14:29, 26 октября 2012
Презентація уроку до предмета Економіка, 9 клас
Тема «Послуги комунальних служб»»
Споживач повинен знати, що відповідно до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених Постановою КМУ від 21.07.2005р. № 630, послуги надаються споживачеві безперебійно або за графіком, затвердженим відповідними місцевими державними адміністраціями чи органами місцевого самоврядування, виключаючи час перерви, про що виконавець послуг зобов'язаний повідомити споживача через засоби масової інформації, а також письмово не пізніше, ніж за 10 днів до її настання (за винятком перерви, що настала внаслідок аварії або дії непереборної сили). У повідомленні зазначаються причина та час перерви у наданні відповідних послуг. Послуги надаються споживачеві згідно з договором, який оформлюється на основі типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення.
Скачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Power Point або будь-яку іншу програму для даного формату презентації Надіслано вчителем міжнародного ліцею «Гранд» Биков Д.Я.
Предмети > Економіка > Економіка 9 клас > Послуги комунальних служб > Послуги комунальних служб презентація уроку
|