| 
		   | 
		
| Строка 1: | 
Строка 1: | 
| - | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Математика|Математика]]>>[[Математика 1 клас|Математика 1 клас]]>> Математика: Складання таблиць додавання і віднімання числа 4. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 4.Побудова відрізка заданої довжини.<metakeywords>Складання таблиць додавання і віднімання числа 4. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 4.Побудова відрізка заданої довжини.</metakeywords>'''    | + | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Математика|Математика]]>>[[Математика 1 клас|Математика 1 клас]]>>Складання таблиць додавання і віднімання числа 4. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 4.Побудова відрізка заданої довжини.<metakeywords>Складання таблиць додавання і віднімання числа 4. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 4.Побудова відрізка заданої довжини.</metakeywords>'''    | 
|   |  |   |  | 
|   | <sub></sub>    |   | <sub></sub>    | 
|   |  |   |  | 
| - | [[Image:M1 118.jpg]]    | + | [[Image:M1 118.jpg|300px|Квадратики]]    | 
|   |  |   |  | 
|   | + | 1 + 4 = 5     5 - 4 = 1   | 
|   |  |   |  | 
|   | + | 2 + 4 = 6      6 - 4 = 2   | 
|   |  |   |  | 
| - |  1 + 4 = 5     5 - 4 = 1
  | + | 3 + 4 = 7      7 - 4 = 3   | 
|   |  |   |  | 
| - | 2 + 4 = 6      6 - 4 = 2
  | + | 4 + 4 = 8      8 - 4 = 4   | 
|   |  |   |  | 
| - | 3 + 4 = 7      7 - 4 = 3
  | + | 5 + 4 = 9      9 - 4 = 5   | 
|   |  |   |  | 
| - | 4 + 4 = 8      8 - 4 = 4
  | + | 6 = 4 = 10    10 - 4 = 6<br>   | 
|   |  |   |  | 
| - | 5 + 4 = 9      9 - 4 = 5  | + | У кожній смужці полічи окремо білі й голубі клітинки. Поясни, як знайшли відповіді пр кладів 5 + 4 і 9 - 4. Прочитай табли додавання і віднімання числа 4.   | 
|   |  |   |  | 
| - | 6 = 4 = 10    10 - 4 = 6  | + | <br>2. Запиши розв'язання [[Ілюстрації_до_теми_Складання_таблиці_додавання_і_віднімання_2._Розв’язування_прикладів_виду_8_1_1,_8-1-1.|прикладів]] у зошит. Прoкоментуй розв'язання прикладів останнього   стовпчика.<br>6-4+2                        8-4-4                            7+3-4                           6-3-3   | 
|   |  |   |  | 
|   | + | 9-3+4                       6-2+3                            5+4-3                          7+1-4   | 
|   |  |   |  | 
|   | + | <br>3. Склади задачу. Повідом її умову і запитання.<br>Розв'яжи задачу і повідом відповідь.   | 
|   |  |   |  | 
| - | У кожній смужці полічи окремо білі й голубі клітинки. Поясни, як знайшли відповіді пр кладів 5 + 4 і 9 - 4. Прочитай табли додавання і віднімання числа 4.
  | + |  <br>Було                                                                                     Подарували<br>[[Image:M1 119.jpg|500px|Подарунки]] <br>''Залишилось? ''<br>   | 
|   |  |   |  | 
| - | <br>2.    Запиши розв'язання прикладів у зошит. Прoкоментуй розв'язання прикладів останнього   стовпчика.<br>                       6-4+2                        8-4-4                            7+3-4                           6-3-3  | + | 4. Накресли такий самий відрізок.<br>[[Image:M1 120.jpg|відрізок]]<br><br>''<br>Математика. [[1_клас_уроки|1 клас]]. М. В. Богданович <br>''  | 
|   |  |   |  | 
| - |                        9-3+4                       6-2+3                            5+4-3                          7+1-4
  | + | ''Надіслано читачами з інтернет-сайту''  | 
|   |  |   |  | 
| - | <br>3.    Склади задачу. Повідом її умову і запитання.<br>Розв'яжи задачу і повідом відповідь.
  |   | 
|   |  |   |  | 
| - |  <br>                            Було                                                                                                           Подарували<br>[[Image:M1 119.jpg]] <br>Залишилось ? 
  |   | 
| - | 
  |   | 
| - | 
  |   | 
| - | 
  |   | 
| - | 4. Накресли такий самий відрізок.<br>[[Image:M1 120.jpg]]<br><br><br>Математика. 1 клас. М. В. Богданович <br> 
  |   | 
|   |  |   |  | 
|   | <sub></sub>    |   | <sub></sub>    | 
| Строка 40: | 
Строка 38: | 
|   |  |   |  | 
|   |   '''<u>Зміст уроку</u>'''  |   |   '''<u>Зміст уроку</u>'''  | 
| - |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку і опорний каркас                         | + |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект уроку і опорний каркас                         | 
| - |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку    | + |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентація уроку    | 
| - |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології  | + |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи та інтерактивні технології  | 
| - |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями)  | + |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закриті вправи (тільки для використання вчителями)  | 
| - |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оцінювання    | + |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] оцінювання    | 
|   |      |   |      | 
|   |   '''<u>Практика</u>'''  |   |   '''<u>Практика</u>'''  | 
| - |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи,самоперевірка    | + |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачі та вправи,самоперевірка    | 
| - |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикуми, лабораторні, кейси  | + |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикуми, лабораторні, кейси  | 
| - |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський  | + |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський  | 
| - |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання    | + |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнє завдання    | 
|   |      |   |      | 
|   |   '''<u>Ілюстрації</u>'''  |   |   '''<u>Ілюстрації</u>'''  | 
| - |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа  | + |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа  | 
| - |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати  | + |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] реферати  | 
| - |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фішки для допитливих  | + |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фішки для допитливих  | 
| - |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки  | + |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки  | 
| - |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати  | + |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати  | 
|   |      |   |      | 
|   |   '''<u>Доповнення</u>'''  |   |   '''<u>Доповнення</u>'''  | 
| - |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)  | + |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)  | 
| - |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні і допоміжні    | + |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] підручники основні і допоміжні    | 
| - |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята, девізи    | + |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тематичні свята, девізи    | 
| - |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті    | + |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статті    | 
| - |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] національні особливості  | + |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] національні особливості  | 
| - |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів                             | + |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словник термінів                             | 
| - |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інше    | + |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] інше    | 
|   |      |   |      | 
|   |   '''<u>Тільки для вчителів</u>'''  |   |   '''<u>Тільки для вчителів</u>'''  | 
| - |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки]    | + |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки]    | 
| - |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік    | + |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарний план на рік    | 
| - |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації    | + |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методичні рекомендації    | 
| - |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] програми  | + |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] програми  | 
| - |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення]  | + |   [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення]  | 
|   |      |   |      | 
|   |  |   |  | 
У кожній смужці полічи окремо білі й голубі клітинки. Поясни, як знайшли відповіді пр кладів 5 + 4 і 9 - 4. Прочитай табли додавання і віднімання числа 4. 
9-3+4                       6-2+3                            5+4-3                          7+1-4 
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.