|
|
Строка 3: |
Строка 3: |
| '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Математика|Математика]]>>[[Математика 10 класс|Математика 10 класс]]>>Математика:Задачи-1(10 класс)''' | | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Математика|Математика]]>>[[Математика 10 класс|Математика 10 класс]]>>Математика:Задачи-1(10 класс)''' |
| | | |
- | <br>
| |
| | | |
- | ''' ЗАДАЧИ '''<br><br>1. Точки А, В, С н D не лежат в одной плоскости. Докажите, что прямые АВ и CD не пересекаются. | + | '''Задачи''' |
| + | <br> |
| + | <br>1. Точки А, В, С н D не лежат в одной плоскости. Докажите, что прямые АВ и CD не пересекаются. |
| | | |
| 2. Можно ли через точку пересечения двух данных прямых провести третью прямую, не лежащую с ними в одной плоскости? Объясните ответ. | | 2. Можно ли через точку пересечения двух данных прямых провести третью прямую, не лежащую с ними в одной плоскости? Объясните ответ. |
| | | |
- | 3. Точки А, В, С лежат в каждой из двух различных плоскостей. Докажите, что эти точки лежат на одной прямой. | + | 3. Точки А, В, С лежат в каждой из двух различных плоскостей. Докажите, что эти точки лежат на одной прямой. |
| | | |
| + | <br> |
| | | |
| + | [[Image:29-06-80.jpg|550px|Плоскости]] |
| | | |
- | [[Image:29-06-80.jpg]]
| + | 4. Даны три различные попарно пересекающиеся плоскости. Докажите, что если две прямых пересечения этих плоскостей пересекаются, то третья прямая проходит через точку их пересечения ( рис.320). |
| | | |
- | 4. Даны три различные попарно пересекающиеся плоскости. Докажите, что если две прямых пересечения этих плоскостей пересекаются, то третья прямая проходит через точку их пересечения ( рис.320).
| + | 5. Даны две плоскости пересекающиеся по прямой а, и прямая b, которая лежит в одной из этих плоскостей пересекает другую . Докажите, что прямые а и b пересекаются. |
| | | |
- | 5. Даны две плоскости пересекающиеся по прямой а, и прямая b, которая лежит в одной из этих плоскостей пересекает другую . Докажите, что прямые а и b<br>пересекаются.
| + | 6. Четире точки лежат в одной плоскости. Могут ли какие-нибудь три из них лежать на одной прямой. Обьясните ответ. |
- | | + | |
- | 6. Четире точки лежат в одной плоскости. Могут ли какие-нибудь три из них лежать на одной прямой. Обьясните ответ. | + | |
| | | |
| 7.Докажите, что через прямую можно провести две различные плоскости. | | 7.Докажите, что через прямую можно провести две различные плоскости. |
Строка 37: |
Строка 38: |
| 14.Даны четыре точки. Известно, что прямая, проходящая через любые две из этих точек, не пересекается с прямой, проходящей через другие две точки. Докажите, что данные четыре точки не лежат в одной плоскости. <br><br><br> ''А. В. Погорелов, Геометрия для 7-11 классов, Учебник для общеобразовательных учреждений'' <br> | | 14.Даны четыре точки. Известно, что прямая, проходящая через любые две из этих точек, не пересекается с прямой, проходящей через другие две точки. Докажите, что данные четыре точки не лежат в одной плоскости. <br><br><br> ''А. В. Погорелов, Геометрия для 7-11 классов, Учебник для общеобразовательных учреждений'' <br> |
| | | |
- | <sub>Календарно-тематическое планирование по математике, видео по математике [[Гипермаркет знаний - первый в мире!|онлайн]], Математика в школе [[Математика|скачать]]</sub> | + | <br> <br> <sub>Календарно-тематическое планирование по математике, [http://xvatit.com/it/audio_television/ '''видео'''] по математике [[Гипермаркет знаний - первый в мире!|онлайн]], Математика в школе [[Математика|скачать]]</sub> |
| | | |
| <br> | | <br> |
| | | |
| '''<u>Содержание урока</u>''' | | '''<u>Содержание урока</u>''' |
- | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект урока ''' | + | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект урока ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] опорный каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] опорный каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентация урока | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентация урока |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративные методы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративные методы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] интерактивные технологии | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] интерактивные технологии |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачи и упражнения | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачи и упражнения |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] самопроверка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] самопроверка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашние задания | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашние задания |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] дискуссионные вопросы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] дискуссионные вопросы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] риторические вопросы от учеников | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] риторические вопросы от учеников |
- |
| + | |
| '''<u>Иллюстрации</u>''' | | '''<u>Иллюстрации</u>''' |
- | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' | + | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фотографии, картинки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фотографии, картинки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] графики, таблицы, схемы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] графики, таблицы, схемы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты |
| | | |
| '''<u>Дополнения</u>''' | | '''<u>Дополнения</u>''' |
- | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рефераты''' | + | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рефераты''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статьи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статьи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фишки для любознательных | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фишки для любознательных |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] учебники основные и дополнительные | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] учебники основные и дополнительные |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словарь терминов | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словарь терминов |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] прочие | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] прочие |
| '''<u></u>''' | | '''<u></u>''' |
| <u>Совершенствование учебников и уроков | | <u>Совершенствование учебников и уроков |
- | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] исправление ошибок в учебнике''' | + | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] исправление ошибок в учебнике''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] обновление фрагмента в учебнике | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обновление фрагмента в учебнике |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] элементы новаторства на уроке | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] элементы новаторства на уроке |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] замена устаревших знаний новыми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] замена устаревших знаний новыми |
- |
| + | |
| '''<u>Только для учителей</u>''' | | '''<u>Только для учителей</u>''' |
- | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] идеальные уроки ''' | + | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] идеальные уроки ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарный план на год | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарный план на год |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методические рекомендации | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методические рекомендации |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] программы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] программы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] обсуждения | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обсуждения |
| | | |
| | | |
Версия 09:29, 7 августа 2012
Гипермаркет знаний>>Математика>>Математика 10 класс>>Математика:Задачи-1(10 класс)
Задачи
1. Точки А, В, С н D не лежат в одной плоскости. Докажите, что прямые АВ и CD не пересекаются.
2. Можно ли через точку пересечения двух данных прямых провести третью прямую, не лежащую с ними в одной плоскости? Объясните ответ.
3. Точки А, В, С лежат в каждой из двух различных плоскостей. Докажите, что эти точки лежат на одной прямой.
4. Даны три различные попарно пересекающиеся плоскости. Докажите, что если две прямых пересечения этих плоскостей пересекаются, то третья прямая проходит через точку их пересечения ( рис.320).
5. Даны две плоскости пересекающиеся по прямой а, и прямая b, которая лежит в одной из этих плоскостей пересекает другую . Докажите, что прямые а и b пересекаются.
6. Четире точки лежат в одной плоскости. Могут ли какие-нибудь три из них лежать на одной прямой. Обьясните ответ.
7.Докажите, что через прямую можно провести две различные плоскости.
8*. Даны две непересекающиеся плоскости. Докажите, что прямая, пересекающая одну из этих плоскостей, пересекает и другую (рис. 321).
9. Даны две различные прямые, пересекающиеся в точке А. Докажите, что все прямые, пересекающие обе данные прямые и не проходящие через точку А, лежат в одной плоскости.
10. Докажите, что все прямые, пересекающие данную прямую и проходящие через данную точку вне прямой, лежат в одной плоскости.
11. Докажите, что если прямые АВ и CD не лежат в одной плоскости, то прямые АС и BD также не лежат в одной плоскости.
12. Даны четыре точки, не лежащие в одной плоскости. Сколько можно провести различных плоскостей, проходящих через три из этих точек? Объясните ответ.
13. Можно ли провести плоскость через три точки, если они лежат на одной прямой? Объясните ответ.
14.Даны четыре точки. Известно, что прямая, проходящая через любые две из этих точек, не пересекается с прямой, проходящей через другие две точки. Докажите, что данные четыре точки не лежат в одной плоскости.
А. В. Погорелов, Геометрия для 7-11 классов, Учебник для общеобразовательных учреждений
Календарно-тематическое планирование по математике, видео по математике онлайн, Математика в школе скачать
Содержание урока
конспект урока
опорный каркас
презентация урока
акселеративные методы
интерактивные технологии
Практика
задачи и упражнения
самопроверка
практикумы, тренинги, кейсы, квесты
домашние задания
дискуссионные вопросы
риторические вопросы от учеников
Иллюстрации
аудио-, видеоклипы и мультимедиа
фотографии, картинки
графики, таблицы, схемы
юмор, анекдоты, приколы, комиксы
притчи, поговорки, кроссворды, цитаты
Дополнения
рефераты
статьи
фишки для любознательных
шпаргалки
учебники основные и дополнительные
словарь терминов
прочие
Совершенствование учебников и уроков
исправление ошибок в учебнике
обновление фрагмента в учебнике
элементы новаторства на уроке
замена устаревших знаний новыми
Только для учителей
идеальные уроки
календарный план на год
методические рекомендации
программы
обсуждения
Интегрированные уроки
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.
|