|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
- | '''<metakeywords>Малювання, класи, 7-й клас, конспекти, уроків, конспекти уроків, клас,уроки малювання</metakeywords> План уроків зпридмету малювання ''''''[[Малювання|'''7 клас''']]''' | + | '''<metakeywords>Малювання, класи, 7-й клас, конспекти, уроків, конспекти уроків, клас,уроки малювання</metakeywords> План уроків зпридмету малювання '''[[Малювання|7 клас]] |
- | '''Простір і об’ємно-просторова форма.'''
| + | |
- | #'''''Тема 1. Художні засоби зображення простору.'''''
| + | |
- | #Художньо-виразні засоби зображення простору та об’ємно-просторової форми – ритм ліній і плям. Навичок моделювання простору та об’ємно-просторових форм.
| + | |
- | #Художньо-виразні засоби зображення простору та об’ємно-просторової форми – колір (оптичні властивості).
| + | |
- | #Художньо-виразні засоби зображення простору та об’ємно-просторової форми – повітряна перспектива(в графіці та живопису).
| + | |
- | #Лінійна перспектива. Лінія горизонту (висока, низька).
| + | |
- | #Лінійна перспектива. Точка зору.
| + | |
- | #Линійна перспектива. Точка сходження.
| + | |
- | #'''''Тема 2. Об’ємно-просторова форма .Архітектура і місто.'''''
| + | |
- | #Об’емно-просторова форма. Пропорції, деталізація, масштаб, тектоніка.
| + | |
- | #Об’емно-просторова форма. Конструктивні і функціональні зв’язки форми і матеріалу.
| + | |
- | #Архітектура (вид мистецтва, стилі).
| + | |
- | #Архітектурний образ.
| + | |
- | #Архітектурна композиція (архітектура в гармонії з природним середовищем).
| + | |
- | #Використання кольору (ілюзії) в архітектурі та інтер’єрі.
| + | |
- | #Монументальне мистецтво (взаємозв’язок з архітектурою та інтер’єром).
| + | |
- | #Дизайн як вид діяльності, взаємозв’язок з образотворчим мистецтвом, архітектурою (моделювання, макетування).
| + | |
- | #Узагальнення Підсумкове оцінювання
| + | |
- | #'''Культурно-просторове середовище.'''
| + | |
- | #'''''Тема 1. Природне і культурне середовище людини.'''''
| + | |
- | #Гармонія в природному середовищі, взаємозв’язок людини з природою, екологія.
| + | |
- | #Художньо-виразні засоби виявлення гармонійного середовища.'''<br>'''
| + | |
- | Природне середовище (гармонія природних форм у середовищі).
| + | |
- | #Композиційті засоби і прийоми. Передача тривимірності об’єктів у просторі.
| + | |
- | #Передача тривимірності об’єктів у просторі (різна лінія горизонту).
| + | |
- | #Передача тривимірності об’єктів у просторі (вигляд знизу).
| + | |
- | #Передача тривимірності об’єктів у просторі(вигляд зверху).
| + | |
- | #Передача тривимірності об’єктів у просторі (Перспектива пташиного польоту).
| + | |
- | #'''''Тема 2. Предметне середовище.'''''
| + | |
- | #Моделювання і формування естетичного середовища людини (дизайн-середовище).
| + | |
- | #Дизайн-середовище (проектування в ескізній формі предметного середовища).
| + | |
- | #Взаємозв’язок урбаністичного (створеного) і природного середовища.
| + | |
- | #Культурні, національні традиції в дизайн-середовищі.
| + | |
- | #Дизайн-графіка.
| + | |
- | #Прикладна графіка (плакат, листівка-привітання запрошення, марки).
| + | |
- | #Прикладна графіка (піктограми, афіша, рекламне оголошення).
| + | |
- | #Художні прийоми зображення шрифтів, умовність графічного зображення і кольору.
| + | |
- | #Художні прийоми зображення шрифтів, використання закономірностей зорового сприймання, змістових акцентів, символіки, метафор, візуальної комунікації.
| + | |
- | #Узагальнення
| + | |
- | #Підсумкове оцінювання
| + | |
- | #
| + | |
| | | |
- | '''<br>'''
| |
| | | |
- | '''<br>''' | + | #'''Простір і об’ємно-просторова форма.''' |
| + | #'''''Тема 1. Художні засоби зображення простору.''''' |
| + | #Художньо-виразні засоби зображення простору та об’ємно-просторової форми – ритм ліній і плям. Навичок моделювання простору та об’ємно-просторових форм. |
| + | #Художньо-виразні засоби зображення простору та об’ємно-просторової форми – колір (оптичні властивості). |
| + | #Художньо-виразні засоби зображення простору та об’ємно-просторової форми – повітряна перспектива(в графіці та живопису). |
| + | #Лінійна перспектива. Лінія горизонту (висока, низька). |
| + | #Лінійна перспектива. Точка зору. |
| + | #Линійна перспектива. Точка сходження. |
| + | #'''''Тема 2. Об’ємно-просторова форма .Архітектура і місто.''''' |
| + | #Об’емно-просторова форма. Пропорції, деталізація, масштаб, тектоніка. |
| + | #Об’емно-просторова форма. Конструктивні і функціональні зв’язки форми і матеріалу. |
| + | #Архітектура (вид мистецтва, стилі). |
| + | #Архітектурний образ. |
| + | #Архітектурна композиція (архітектура в гармонії з природним середовищем). |
| + | #Використання кольору (ілюзії) в архітектурі та інтер’єрі. |
| + | #Монументальне мистецтво (взаємозв’язок з архітектурою та інтер’єром). |
| + | #Дизайн як вид діяльності, взаємозв’язок з образотворчим мистецтвом, архітектурою (моделювання, макетування). |
| + | #Узагальнення Підсумкове оцінювання |
| + | #'''Культурно-просторове середовище.''' |
| + | #'''''Тема 1. Природне і культурне середовище людини.''''' |
| + | #Гармонія в природному середовищі, взаємозв’язок людини з природою, екологія. |
| + | #Художньо-виразні засоби виявлення гармонійного середовища. Природне середовище (гармонія природних форм у середовищі). |
| + | #Композиційті засоби і прийоми. Передача тривимірності об’єктів у просторі. |
| + | #Передача тривимірності об’єктів у просторі (різна лінія горизонту). |
| + | #Передача тривимірності об’єктів у просторі (вигляд знизу). |
| + | #Передача тривимірності об’єктів у просторі(вигляд зверху). |
| + | #Передача тривимірності об’єктів у просторі (Перспектива пташиного польоту). |
| + | #'''''Тема 2. Предметне середовище.''''' |
| + | #Моделювання і формування естетичного середовища людини (дизайн-середовище). |
| + | #Дизайн-середовище (проектування в ескізній формі предметного середовища). |
| + | #Взаємозв’язок урбаністичного (створеного) і природного середовища. |
| + | #Культурні, національні традиції в дизайн-середовищі. |
| + | #Дизайн-графіка. |
| + | #Прикладна графіка (плакат, листівка-привітання запрошення, марки). |
| + | #Прикладна графіка (піктограми, афіша, рекламне оголошення). |
| + | #Художні прийоми зображення шрифтів, умовність графічного зображення і кольору. |
| + | #Художні прийоми зображення шрифтів, використання закономірностей зорового сприймання, змістових акцентів, символіки, метафор, візуальної комунікації. |
| + | #Узагальнення |
| + | #Підсумкове оцінювання'''<br>''' |
| + | |
| + | '''<br>''' |
| | | |
- | '''Повний перелік предметів зі шкільної програми: англійська мова, українська мова, '''[[Заглавная страница|'''малювання''']]''', математика...''' | + | '''Повний перелік предметів зі шкільної програми: англійська мова, українська мова, '''[[Заглавная страница|'''малювання''']]''', математика...''' |
| | | |
| + | <br> |
| | | |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи на уроці [[Image:1236084776 kr.jpg]] національні особливості | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи на уроці [[Image:1236084776 kr.jpg]] національні особливості''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] виділити головне в уроці - опорний каркас [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] '''[http://xvatit.com/nichego-sebe-uroki/ '''нічого собі уроки''']''' | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] виділити головне в уроці - опорний каркас [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/nichego-sebe-uroki/ нічого собі уроки] |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] відеокліпи [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] нова система освіти | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] відеокліпи [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] нова система освіти |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] вправи на пошук інформації [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні допоміжні | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] вправи на пошук інформації [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні допоміжні |
Строка 60: |
Строка 59: |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] знайди інформацію сам [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності високий ІІ | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] знайди інформацію сам [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності високий ІІ |
| | | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] '''[http://xvatit.com/Idealny_urok.html '''ідеальні уроки''']''' [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності олімпійський III | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності олімпійський III |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації, графіки, таблиці [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] самоперевірка | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації, графіки, таблиці [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] самоперевірка |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інтерактивні технології [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] система оцінювання | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інтерактивні технології [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] система оцінювання |
Строка 66: |
Строка 65: |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] кейси та практикуми [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] кейси та практикуми [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] комікси [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] комікси [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] '''[http://xvatit.com/forum/ '''коментарі та обговорення''']''' [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ коментарі та обговорення] [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тести | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тести |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалка | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалка |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] навчальні програми [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] що ще не відомо, не відкрито вченими | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] навчальні програми [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] що ще не відомо, не відкрито вченими |
- | '''
| |