|
|
Строка 27: |
Строка 27: |
| <sub>Математика, 1 клас, [[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|підготовчі вправи]], порядкова лічба, [[Математика 1 клас|поняття „зліва-направо”, „справо-наліво".]]</sub> | | <sub>Математика, 1 клас, [[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|підготовчі вправи]], порядкова лічба, [[Математика 1 клас|поняття „зліва-направо”, „справо-наліво".]]</sub> |
| | | |
- | <br>'''<u></u>''' | + | <br>'''<u></u>''' |
| | | |
| '''<u>Зміст уроку</u>''' | | '''<u>Зміст уроку</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку і опорний каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект уроку і опорний каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентація уроку |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи та інтерактивні технології |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оцінювання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] оцінювання |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи,самоперевірка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачі та вправи,самоперевірка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикуми, лабораторні, кейси | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикуми, лабораторні, кейси |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнє завдання |
| | | |
| '''<u>Ілюстрації</u>''' | | '''<u>Ілюстрації</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%B1%D0%B0._%D0%86%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97:_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B8,_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%BE,_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97,_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B8,_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96,_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%81%D0%B8,_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0 ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] реферати |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фішки для допитливих | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фішки для допитливих |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати |
| | | |
| '''<u>Доповнення</u>''' | | '''<u>Доповнення</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні і допоміжні | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] підручники основні і допоміжні |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята, девізи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тематичні свята, девізи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статті |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] національні особливості | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] національні особливості |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словник термінів |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інше | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] інше |
| | | |
| '''<u>Тільки для вчителів</u>''' | | '''<u>Тільки для вчителів</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарний план на рік |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методичні рекомендації |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] програми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] програми |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] |
| | | |
| <br> | | <br> |
Версия 22:10, 13 апреля 2011
Математика 1 клас>> Математика: Тема 3. Порядкова лічба. Поняття „зліва-направо”, „справо-наліво”, „один”, „всі”, „решта", „кожний”, „вищий-нижчий”. Підготовка до написання цифр.
Порядкова лічба. Поняття „зліва-направо”, „справо-наліво”, „один”, „всі”, „решта", „кожний”, „вищий-нижчий”. Підготовка до написання цифр.
1.
Полічи кружечки зліва направо. На якому місці зелений кружечок? Полічи окремо трикутники і чотирикутники; трикутники і чотирикутники разом.
2.
Назви якусь одну пташку. Назви решту пта¬шок. Полічи птахів зліва направо. На якому місці ластівка? Полічи птахів справа наліво. На якому місці ластівка?
3.
Скільки всього звірят? Назви звірят від най¬нижчого до найвищого. Між якими звірятами мишеня?
Математика. 1 клас. М. В. Богданович
Математика, 1 клас, підготовчі вправи, порядкова лічба, поняття „зліва-направо”, „справо-наліво".
Зміст уроку
конспект уроку і опорний каркас
презентація уроку
акселеративні методи та інтерактивні технології
закриті вправи (тільки для використання вчителями)
оцінювання
Практика
задачі та вправи,самоперевірка
практикуми, лабораторні, кейси
рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
домашнє завдання
Ілюстрації
ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
реферати
фішки для допитливих
шпаргалки
гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати
Доповнення
зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
підручники основні і допоміжні
тематичні свята, девізи
статті
національні особливості
словник термінів
інше
Тільки для вчителів
ідеальні уроки
календарний план на рік
методичні рекомендації
програми
обговорення
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.
|