|
|
| Строка 1: |
Строка 1: |
| - | <metakeywords>Гіпермаркет Знань - перший в світі!, Гіпермаркет Знань, Українська література, 10 клас, клас, урок, на Тему, М. Вороний, Життя, творчість, багатогранна діяльність, "Ідеолог" модернізації української літератури, Його творчість, перша декларація ідей, форм символізму, Зміст, художні особливості поезії М. Вороного, ТЛ, символізм</metakeywords> | + | <metakeywords>Гіпермаркет Знань - перший в світі!, Гіпермаркет Знань, Українська література, 10 клас, клас, урок, на Тему, М. Вороний, Життя, творчість, багатогранна діяльність, "Ідеолог" модернізації української літератури, Його творчість, перша декларація ідей, форм символізму, Зміст, художні особливості поезії М. Вороного, ТЛ, символізм</metakeywords> |
| | | | |
| | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Українська література|Українська література ]]>>[[Українська література 10 клас|Українська література 10 клас]]>> Українська література: М. Вороний. Життя і творчість, багатогранна діяльність. "Ідеолог" модернізації української літератури''' | | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Українська література|Українська література ]]>>[[Українська література 10 клас|Українська література 10 клас]]>> Українська література: М. Вороний. Життя і творчість, багатогранна діяльність. "Ідеолог" модернізації української літератури''' |
| Строка 5: |
Строка 5: |
| | <br> | | <br> |
| | | | |
| - | <br> Тут буде текст<br> | + | <br> Тут буде текст<br> |
| | | | |
| - | <sub>Книги та підручники згідно календарного плануванння з української літератури 10 класу [[Українська література|скачати]], допомога школяру [[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|онлайн]]</sub> | + | <sub>Книги та підручники згідно календарного плануванння з української літератури 10 класу [[Українська література|скачати]], допомога школяру [[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|онлайн]]</sub> <br> |
| - | <br> | + | |
| | | | |
| | '''<u>Зміст уроку</u>''' | | '''<u>Зміст уроку</u>''' |
| - | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку і опорний каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект уроку і опорний каркас |
| - | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентація уроку |
| - | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи та інтерактивні технології |
| - | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) |
| - | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оцінювання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] оцінювання |
| | | | |
| | '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
| - | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи,самоперевірка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачі та вправи,самоперевірка |
| - | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикуми, лабораторні, кейси | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикуми, лабораторні, кейси |
| - | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський |
| - | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнє завдання |
| | | | |
| | '''<u>Ілюстрації</u>''' | | '''<u>Ілюстрації</u>''' |
| - | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа |
| - | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] реферати |
| - | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фішки для допитливих | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фішки для допитливих |
| - | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
| - | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати |
| | | | |
| | '''<u>Доповнення</u>''' | | '''<u>Доповнення</u>''' |
| - | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) |
| - | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні і допоміжні | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] підручники основні і допоміжні |
| - | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята, девізи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тематичні свята, девізи |
| - | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9C._%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9._%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_%D1%96_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C,_%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C. статті] |
| - | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] національні особливості | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] національні особливості |
| - | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словник термінів |
| - | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інше | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] інше |
| | | | |
| | '''<u>Тільки для вчителів</u>''' | | '''<u>Тільки для вчителів</u>''' |
| - | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] |
| - | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарний план на рік |
| - | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методичні рекомендації |
| - | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] програми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] програми |
| - | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] |
| | | | |
| | <br> | | <br> |
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.