|
|
Строка 11: |
Строка 11: |
| | | |
| <br> | | <br> |
| + | |
| + | |
| + | <br> |
| + | |
| + | |
| + | <br> |
| + | |
| + | |
| + | <br> |
| | | |
| | | |
Строка 22: |
Строка 31: |
| <br> | | <br> |
| <br> | | <br> |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | <br> |
| | | |
| | | |
Строка 36: |
Строка 52: |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачі та вправи,самоперевірка | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачі та вправи,самоперевірка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикуми, лабораторні, кейси | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0:_14._%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%81%D1%96%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D1%82%D0%B0_%D1%97%D1%85_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C._%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC практикуми, лабораторні, кейси] |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнє завдання | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнє завдання |
Строка 72: |
Строка 88: |
| | | |
| | | |
| + | |
| + | |
| + | <br> |
| + | |
| + | |
| + | <br> |
| | | |
| | | |
Строка 78: |
Строка 100: |
| | | |
| <br> | | <br> |
| + | |
| + | |
| + | <br> |
| + | <br> |
| | | |
| | | |
Версия 13:25, 28 февраля 2011
Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 6 клас>> Географія: Практична робота: 14. Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав на всіх материках та їх столиць
Зміст уроку
конспект уроку і опорний каркас
презентація уроку
акселеративні методи та інтерактивні технології
закриті вправи (тільки для використання вчителями)
оцінювання
Практика
задачі та вправи,самоперевірка
практикуми, лабораторні, кейси
рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
домашнє завдання
Ілюстрації
ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
реферати
фішки для допитливих
шпаргалки
гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати
Доповнення
зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
підручники основні і допоміжні
тематичні свята, девізи
статті
національні особливості
словник термінів
інше
Тільки для вчителів
ідеальні уроки
календарний план на рік
методичні рекомендації
програми
обговорення
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.
|