|
|
| Строка 9: |
Строка 9: |
| | Розгляд уроку: Узагальнення з розділу “Географічне пізнання Землі”.<br> | | Розгляд уроку: Узагальнення з розділу “Географічне пізнання Землі”.<br> |
| | | | |
| | + | <br> |
| | | | |
| | + | <br> |
| | | | |
| | + | ''' Завдання і запитання для тематичного оцінювання''' |
| | | | |
| | + | '' (перелік завдань для виконання визначає вчитель)'' |
| | | | |
| - | Завдання і запитання для тематичного оцінювання<br>(перелік завдань для виконання визначає вчитель)<br>Перший рівень. Знайдіть та позначте правильні відповіді<br>1. Який з давніх народів уявляв Землю у вигляді випуклого диску, що стоїть на спині слонів?<br>а) давні єгиптяни; б) давні індійці; в) давні греки<br>2. У якій з давніх країн вважали, що Земля має форму гори, оточеної водою?<br>а) Вавилон; б) Єгипет; в) Греція<br>3. Хто створив першу географічну карту з градусною сіткою?<br>а) Колумб; б) Магеллан; в) Птоломей<br>4. Завдяки роботам кого з давніх вчених збереглися найбільш детальні перші географічні відомості про українські землі?<br>а) Піфагор; б) Ератосфен; в) Геродот<br>5. Хто з арабських мандрівників здійснював подорожі до країн Сходу?<br>а) Марко Поло; б) Ібн Баттута; в) Васко да Гама<br>6. Яка з названих частин світу була відкрита історично першою?<br>а) Америка; б) Австралія; в) Антарктида<br>7. Яка з названих частин світу була відкрита історично останньою?<br>а) Америка; б) Австралія; в) Антарктида<br>8. Яку з даних частин світу відкрили вікінги?<br>а) Америку; б) Австралію; в) Антарктиду<br>9. Який з материків в давнину називали Невідома Південна Земля? <br>а) Африка; б) Австралія; в) Євразія <br>10. Хто з названих мореплавців здійснив три навколосвітні подорожі?<br>а) Фернан Магеллан, б) Джеймс Кук; в) Отто Шмідт<br>11. Які з названих мандрівників є дослідниками Арктики? <br>а) Фрітьоф Нансен; б) Роберт Скотт; в) Роберт Пірі; г) Руаль Амундсен; <br>ґ) Отто Шмідт <br>12. Виберіть прізвища вітчизняних вчених-географів ХХ ст. <br>а) Афанасій Нікітін; б) Степан Рудницький; в) Павло Тутковський; <br>г) Семен Дежньова; ґ) Юрій Лисянський <br><br>Другий рівень. Дайте визначення понять<br>Фізична географія - ______________________________________________________________________________________________________________________________________________<br>Економічна географія - ______________________________________________________________________________________________________________________________________________<br>Третій рівень. Знайдіть відповідність найважливіших подій в історії пізнання Землі з іменами дослідників, що причетні до них. Відповіді запишіть парами: число – літера. Зразок: 1) Л; 2) Д; ...<br> <br>Події в історії пізнання Землі Імена дослідників<br>1) Відкриття Америки А. Марко Поло<br>2) Перша навколосвітня подорож Б. Васко да Гама<br>3) Перша подорож європейців до Індії В. Роберт Пірі<br>4) Перші уявлення про Землю, як кулю Г. Руаль Амундсен<br>5) Перші плавання біля берегів Австралії Д. Фернан Магеллан<br>6) Перше досягнення Північного полюсу Е. Ібн Баттута<br>7) Перше досягнення Південного полюсу Є. Ерік Рудий<br>8) Перші пошуки Антарктиди Ж. Абель Тасман<br>9) Подорожі до Індії та Африки З. Христофор Колумб<br>10) Досягнення Індії морем І. Каленик Геренчук<br>11) Відкриття Гренландії К. Джеймс Кук<br>12) Вивчення природи України Л. Піфагор<br>Відповіді: 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 6) ;7) ; 8) ; 9) ; 10) ; 11) ; 12) .<br>Четвертий рівень. Користуючись картою атласу, заповніть таблицю.<br>Етапи географічного пізнання Землі<br>Основні етапи пізнання Землі Основні події та географічні відкриття Час перебігу основних подій Імена мандрівників та вчених<br>Стародавня епоха <br><br> <br>Епоха Середньовіччя <br><br> <br>Епоха Великих географічних відкриттів <br><br><br> <br>Новий час <br><br><br> <br>Сучасний етап <br><br> <br><br><br>
| + | <br>'''Перший рівень.''' Знайдіть та позначте правильні відповіді |
| | | | |
| | | | |
| | + | |
| | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 615px; height: 255px;" |
| | + | |- |
| | + | | 1. |
| | + | | Який з давніх народів уявляв Землю у вигляді випуклого диску, що стоїть на спині слонів?<br>а) давні єгиптяни; б) давні індійці; в) давні греки |
| | + | |- |
| | + | | 2. |
| | + | | У якій з давніх країн вважали, що Земля має форму гори, оточеної водою?<br>а) Вавилон; б) Єгипет; в) Греція |
| | + | |- |
| | + | | 3. |
| | + | | Хто створив першу географічну карту з градусною сіткою?<br>а) Колумб; б) Магеллан; в) Птоломей |
| | + | |- |
| | + | | 4. |
| | + | | Завдяки роботам кого з давніх вчених збереглися найбільш детальні перші географічні відомості про українські землі?<br>а) Піфагор; б) Ератосфен; в) Геродот |
| | + | |- |
| | + | | 5. |
| | + | | Хто з арабських мандрівників здійснював подорожі до країн Сходу?<br>а) Марко Поло; б) Ібн Баттута; в) Васко да Гама |
| | + | |- |
| | + | | 6. |
| | + | | Яка з названих частин світу була відкрита історично першою?<br>а) Америка; б) Австралія; в) Антарктида |
| | + | |- |
| | + | | 7. |
| | + | | Яка з названих частин світу була відкрита історично останньою?<br>а) Америка; б) Австралія; в) Антарктида |
| | + | |- |
| | + | | 8. |
| | + | | Яку з даних частин світу відкрили вікінги?<br>а) Америку; б) Австралію; в) Антарктиду |
| | + | |- |
| | + | | 9. |
| | + | | Який з материків в давнину називали Невідома Південна Земля? <br>а) Африка; б) Австралія; в) Євразія |
| | + | |- |
| | + | | 10. |
| | + | | Хто з названих мореплавців здійснив три навколосвітні подорожі?<br>а) Фернан Магеллан, б) Джеймс Кук; в) Отто Шмідт |
| | + | |- |
| | + | | 11. |
| | + | | Які з названих мандрівників є дослідниками Арктики? <br>а) Фрітьоф Нансен; б) Роберт Скотт; в) Роберт Пірі; г) Руаль Амундсен; <br>ґ) Отто Шмідт |
| | + | |- |
| | + | | 12. |
| | + | | Виберіть прізвища вітчизняних вчених-географів ХХ ст. <br>а) Афанасій Нікітін; б) Степан Рудницький; в) Павло Тутковський; <br>г) Семен Дежньова; ґ) Юрій Лисянський <br> |
| | + | |} |
| | + | |
| | + | <br>'''Другий рівень.''' Дайте визначення понять |
| | + | |
| | + | <br>Фізична географія - ______________________________________________________________________________________________________________________________________________<br>Економічна географія - ______________________________________________________________________________________________________________________________________________<br> |
| | + | |
| | + | '''Третій рівень.''' Знайдіть відповідність найважливіших подій в історії пізнання Землі з іменами дослідників, що причетні до них. Відповіді запишіть парами: число – літера. Зразок: 1) Л; 2) Д; ... |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 773px; height: 276px;" |
| | + | |- |
| | + | | '''Події в історії пізнання Землі <br>''' |
| | + | | |
| | + | | ''' Імена дослідників''' |
| | + | |- |
| | + | | 1) Відкриття Америки |
| | + | | |
| | + | | А. Марко Поло |
| | + | |- |
| | + | | 2) Перша навколосвітня подорож <br> |
| | + | | |
| | + | | Б. Васко да Гама |
| | + | |- |
| | + | | 3) Перша подорож європейців до Індії <br> |
| | + | | |
| | + | | В. Роберт Пірі |
| | + | |- |
| | + | | 4) Перші уявлення про Землю, як кулю <br> |
| | + | | |
| | + | | Г. Руаль Амундсен |
| | + | |- |
| | + | | 5) Перші плавання біля берегів Австралії |
| | + | | |
| | + | | Д. Фернан Магеллан |
| | + | |- |
| | + | | 6) Перше досягнення Північного полюсу <br> |
| | + | | |
| | + | | Е. Ібн Баттута |
| | + | |- |
| | + | | 7) Перше досягнення Південного полюсу <br> |
| | + | | |
| | + | | Є. Ерік Рудий |
| | + | |- |
| | + | | 8) Перші пошуки Антарктиди <br> |
| | + | | |
| | + | | Ж. Абель Тасман |
| | + | |- |
| | + | | 9) Подорожі до Індії та Африки <br> |
| | + | | |
| | + | | З. Христофор Колумб |
| | + | |- |
| | + | | 10) Досягнення Індії морем |
| | + | | |
| | + | | І. Каленик Геренчук |
| | + | |- |
| | + | | 11) Відкриття Гренландії <br> |
| | + | | |
| | + | | К. Джеймс Кук |
| | + | |- |
| | + | | 12) Вивчення природи України <br> |
| | + | | |
| | + | | Л. Піфагор |
| | + | |} |
| | + | |
| | + | <br>'''Відповіді: 1) ''' ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 6) ;7) ; 8) ; 9) ; 10) ; 11) ; 12) . |
| | + | |
| | + | <br>'''Четвертий рівень.''' Користуючись картою атласу, заповніть таблицю. |
| | + | |
| | + | <br>''' Етапи географічного пізнання Землі''' |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 720px; height: 129px;" |
| | + | |- |
| | + | | '''Основні етапи пізнання Землі <br>''' |
| | + | | ''' Основні події та географічні відкриття''' |
| | + | | ''' Час перебігу основних подій <br>''' |
| | + | | ''' Імена мандрівників та вчених''' |
| | + | |- |
| | + | | '''Стародавня епоха <br>''' |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | '''Епоха Середньовіччя ''' |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | '''Епоха Великих географічних відкриттів <br>''' |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | '''Новий час ''' |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | '''Сучасний етап ''' |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |} |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | ''' '''<br><br> |
| | + | |
| | + | <br> |
| | | | |
| | Надіслано учителем географії Міжнародного ліцею "Гранд" Коваленко Р.Р. | | Надіслано учителем географії Міжнародного ліцею "Гранд" Коваленко Р.Р. |
Розгляд уроку: Узагальнення з розділу “Географічне пізнання Землі”.
Надіслано учителем географії Міжнародного ліцею "Гранд" Коваленко Р.Р.