|
|
Строка 5: |
Строка 5: |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | ''' СЕЧЕНИЯ КОНУСА ПЛОСКОСТЯМИ''' | + | '''Сечения конуса плоскостями''' |
| | | |
- | <br>Сечение конуса плоскостью, проходящей через его вершину, представляет собой равнобедренный треугольник, у которого боковые стороны являются '''''образующими конуса''''' (рис. 444). В частности, равнобедренным треугольником является '''осевое сечение конуса'''. Это сечение, которое проходит через ось конуса (рис. 445).<br> <br>[[Image:2-07-17.jpg]] | + | <br>Сечение конуса плоскостью, проходящей через его вершину, представляет собой равнобедренный треугольник, у которого боковые стороны являются образующими конуса (рис. 444). В частности, равнобедренным треугольником является осевое сечение конуса. Это сечение, которое проходит через ось конуса (рис. 445).<br> <br>[[Image:2-07-17.jpg|550px|Сечения конуса плоскостями]] |
| | | |
| + | <br> |
| | | |
| + | [[Image:2-07-18.jpg|550px|Сечения конуса плоскостями]]<br> <br>'''''Теорема 20.2'''''. Плоскость, параллельная плоскости основания конуса, пересекает конус по кругу, а боковую поверхность — по окружности с центром на оси конуса. |
| | | |
- | [[Image:2-07-18.jpg]]<br> <br>Теорема 20.2. '''''Плоскость, параллельная плоскости основания конуса, пересекает конус по кругу, а боковую поверхность — по окружности с центром на оси конуса.''''' | + | Доказательство. Пусть [[Image:24-06-53.jpg]] — плоскость, параллельная плоскости основания конуса и пересекающая конус (рис. 446). Преобразование гомотетии относительно вершины конуса, совмещающее плоскость [[Image:24-06-53.jpg]] с плоскостью основания, совмещает сечение конуса плоскостью [[Image:24-06-53.jpg]] с основанием конуса. Следовательно, сечение конуса плоскостью есть круг, а сечение боковой поверхности — окружность с центром на оси конуса. Теорема доказана. |
| | | |
- | Доказательство. Пусть [[Image:24-06-53.jpg]] — плоскость, параллельная плоскости основания конуса и пересекающая конус (рис. 446). Преобразование гомотетии относительно вершины конуса, совмещающее плоскость [[Image:24-06-53.jpg]] с плоскостью основания, совмещает сечение конуса плоскостью [[Image:24-06-53.jpg]] с основанием конуса. Следовательно, сечение конуса плоскостью есть круг, а сечение боковой поверхности — окружность с центром на оси конуса. Теорема доказана.
| + | Задача (15). Конус пересечен плоскостью, параллельной основанию, на расстоянии d от вершины. Найдите площадь сечения, если радиус основания конуса R, а высота Н.<br>Решение. Сечение конуса получается из основания конуса преобразованием гомотетии относительно вершины конуса с коэффициентом гомотетии [[Image:2-07-19.jpg|80px|Формула]] . Поэтому радиус круга в сечении [[Image:2-07-20.jpg|80px|Формула]]. Следовательно, площадь сечения<br>[[Image:2-07-21.jpg|120px|Формула]]<br><br>Плоскость, параллельная основанию конуса и пересекающая конус, отсекает от него меньший конус. Оставшаяся часть называется усеченным конусом (рис. 447).<br><br> |
- | | + | |
- | Задача (15). Конус пересечен плоскостью, параллельной основанию, на расстоянии d от вершины. Найдите площадь сечения, если радиус основания конуса R, а высота Н.<br>Решение. Сечение конуса получается из основания конуса преобразованием гомотетии относительно вершины конуса с коэффициентом гомотетии [[Image:2-07-19.jpg]] . Поэтому радиус круга в сечении [[Image:2-07-20.jpg]]. Следовательно, площадь сечения<br>[[Image:2-07-21.jpg]]<br><br>Плоскость, параллельная основанию конуса и пересекающая конус, отсекает от него меньший конус. Оставшаяся часть называется '''''усеченным конусом'''''(рис. 447).<br><br> | + | |
| | | |
| <br> ''А. В. Погорелов, Геометрия для 7-11 классов, Учебник для общеобразовательных учреждений'' <br> | | <br> ''А. В. Погорелов, Геометрия для 7-11 классов, Учебник для общеобразовательных учреждений'' <br> |
| | | |
- | <sub>Книги, учебники математике [[Математика|скачать]], конспект на помощь учителю и ученикам, учиться [[Гипермаркет знаний - первый в мире!|онлайн]]</sub> | + | <br> <br> <sub>Календарно-тематическое планирование по математике, [http://xvatit.com/it/audio_television/ '''видео'''] по математике [[Гипермаркет знаний - первый в мире!|онлайн]], Математика в школе [[Математика|скачать]]</sub> |
| | | |
| <br> | | <br> |
| | | |
| '''<u>Содержание урока</u>''' | | '''<u>Содержание урока</u>''' |
- | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект урока ''' | + | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект урока ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] опорный каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] опорный каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентация урока | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентация урока |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративные методы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративные методы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] интерактивные технологии | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] интерактивные технологии |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачи и упражнения | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачи и упражнения |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] самопроверка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] самопроверка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашние задания | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашние задания |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] дискуссионные вопросы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] дискуссионные вопросы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] риторические вопросы от учеников | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] риторические вопросы от учеников |
- |
| + | |
| '''<u>Иллюстрации</u>''' | | '''<u>Иллюстрации</u>''' |
- | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' | + | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фотографии, картинки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фотографии, картинки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] графики, таблицы, схемы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] графики, таблицы, схемы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты |
| | | |
| '''<u>Дополнения</u>''' | | '''<u>Дополнения</u>''' |
- | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рефераты''' | + | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рефераты''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статьи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статьи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фишки для любознательных | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фишки для любознательных |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] учебники основные и дополнительные | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] учебники основные и дополнительные |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словарь терминов | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словарь терминов |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] прочие | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] прочие |
| '''<u></u>''' | | '''<u></u>''' |
| <u>Совершенствование учебников и уроков | | <u>Совершенствование учебников и уроков |
- | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] исправление ошибок в учебнике''' | + | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] исправление ошибок в учебнике''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] обновление фрагмента в учебнике | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обновление фрагмента в учебнике |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] элементы новаторства на уроке | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] элементы новаторства на уроке |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] замена устаревших знаний новыми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] замена устаревших знаний новыми |
- |
| + | |
| '''<u>Только для учителей</u>''' | | '''<u>Только для учителей</u>''' |
- | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] идеальные уроки ''' | + | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] идеальные уроки ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарный план на год | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарный план на год |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методические рекомендации | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методические рекомендации |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] программы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] программы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] обсуждения | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обсуждения |
| | | |
| | | |
Доказательство. Пусть
— плоскость, параллельная плоскости основания конуса и пересекающая конус (рис. 446). Преобразование гомотетии относительно вершины конуса, совмещающее плоскость
с плоскостью основания, совмещает сечение конуса плоскостью
с основанием конуса. Следовательно, сечение конуса плоскостью есть круг, а сечение боковой поверхности — окружность с центром на оси конуса. Теорема доказана.
Задача (15). Конус пересечен плоскостью, параллельной основанию, на расстоянии d от вершины. Найдите площадь сечения, если радиус основания конуса R, а высота Н.
Решение. Сечение конуса получается из основания конуса преобразованием гомотетии относительно вершины конуса с коэффициентом гомотетии
. Поэтому радиус круга в сечении
. Следовательно, площадь сечения

Плоскость, параллельная основанию конуса и пересекающая конус, отсекает от него меньший конус. Оставшаяся часть называется усеченным конусом (рис. 447).
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.