|
|
Строка 5: |
Строка 5: |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | '''ВПИСАННАЯ И ОПИСАННАЯ ПРИЗМЫ<br>'''<br>'''''Призмой, вписанной в цилиндр, называется такая призма, у которой плоскостями оснований являются плоскости оснований цилиндра, а боковыми ребрами — образующие цилиндра''''' (рис. 438).
| + | '''Вписанная и описанная призмы''' |
| | | |
- | Задача (7). В цилиндр вписана правильная шестиугольная призма. Найдите угол между диагональю ее боковой грани и осью цилиндра, если радиус основания равен высоте цилиндра.
| + | <br>Призмой, вписанной в цилиндр, называется такая призма, у которой плоскостями оснований являются плоскости оснований цилиндра, а боковыми ребрами — образующие цилиндра (рис. 438). |
| | | |
- | Решение. Боковые грани призмы — квадраты, так как сторона правильного шестиугольника, вписанного в окружность, равна радиусу (ркс. 439). Ребра призмы параллельны оси цилиндра, поэтому угол между диагональю грани и осью цилиндра равен углу между диагональю и боковым ребром. А этот угол равен 45°, так как грани — квадраты.<br> <br>[[Image:2-07-14.jpg]]<br> <br>[[Image:2-07-15.jpg]]<br> <br>'''''Касательной плоскостью''''' к цилиндру называется плоскость, проходящая через образующую цилиндра и перпендикулярная плоскости осевого сечения, содержащей эту образующую (рис. 440).
| + | Задача (7). В цилиндр вписана правильная шестиугольная призма. Найдите угол между диагональю ее боковой грани и осью цилиндра, если радиус основания равен высоте цилиндра. |
| | | |
- | '''''Призмой, описанной около цилиндра''''', называется призма, у которой плоскостями оснований являются плоскости оснований цилиндра, а боковые грани касаются цилиндра (рис. 441).<br>
| + | Решение. Боковые грани призмы — квадраты, так как сторона правильного шестиугольника, вписанного в окружность, равна радиусу (ркс. 439). Ребра призмы параллельны оси цилиндра, поэтому угол между диагональю грани и осью цилиндра равен углу между диагональю и боковым ребром. А этот угол равен 45°, так как грани — квадраты.<br> <br>[[Image:2-07-14.jpg|550px|Вписанная и описанная призмы]]<br> <br>[[Image:2-07-15.jpg|550px|Вписанная и описанная призмы]]<br> <br>Касательной плоскостью к цилиндру называется плоскость, проходящая через образующую цилиндра и перпендикулярная плоскости осевого сечения, содержащей эту образующую (рис. 440). |
| + | |
| + | Призмой, описанной около цилиндра, называется призма, у которой плоскостями оснований являются плоскости оснований цилиндра, а боковые грани касаются цилиндра (рис. 441). |
| + | |
| + | <br> |
| | | |
| <br> ''А. В. Погорелов, Геометрия для 7-11 классов, Учебник для общеобразовательных учреждений'' <br> | | <br> ''А. В. Погорелов, Геометрия для 7-11 классов, Учебник для общеобразовательных учреждений'' <br> |
| | | |
- | <sub>Помощь школьнику [[Гипермаркет знаний - первый в мире!|онлайн]], Математика для 11 класса [[Математика|скачать]], календарно-тематическое планирование</sub> | + | <br> <br> <sub>Календарно-тематическое планирование по математике, [http://xvatit.com/it/audio_television/ '''видео'''] по математике [[Гипермаркет знаний - первый в мире!|онлайн]], Математика в школе [[Математика|скачать]]</sub> |
| | | |
| <br> | | <br> |
| | | |
| '''<u>Содержание урока</u>''' | | '''<u>Содержание урока</u>''' |
- | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект урока ''' | + | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект урока ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] опорный каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] опорный каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентация урока | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентация урока |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративные методы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративные методы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] интерактивные технологии | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] интерактивные технологии |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачи и упражнения | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачи и упражнения |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] самопроверка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] самопроверка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашние задания | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашние задания |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] дискуссионные вопросы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] дискуссионные вопросы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] риторические вопросы от учеников | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] риторические вопросы от учеников |
- |
| + | |
| '''<u>Иллюстрации</u>''' | | '''<u>Иллюстрации</u>''' |
- | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' | + | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фотографии, картинки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фотографии, картинки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] графики, таблицы, схемы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] графики, таблицы, схемы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты |
| | | |
| '''<u>Дополнения</u>''' | | '''<u>Дополнения</u>''' |
- | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рефераты''' | + | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рефераты''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статьи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статьи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фишки для любознательных | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фишки для любознательных |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] учебники основные и дополнительные | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] учебники основные и дополнительные |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словарь терминов | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словарь терминов |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] прочие | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] прочие |
| '''<u></u>''' | | '''<u></u>''' |
| <u>Совершенствование учебников и уроков | | <u>Совершенствование учебников и уроков |
- | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] исправление ошибок в учебнике''' | + | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] исправление ошибок в учебнике''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] обновление фрагмента в учебнике | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обновление фрагмента в учебнике |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] элементы новаторства на уроке | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] элементы новаторства на уроке |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] замена устаревших знаний новыми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] замена устаревших знаний новыми |
- |
| + | |
| '''<u>Только для учителей</u>''' | | '''<u>Только для учителей</u>''' |
- | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] идеальные уроки ''' | + | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] идеальные уроки ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарный план на год | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарный план на год |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методические рекомендации | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методические рекомендации |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] программы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] программы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] обсуждения | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обсуждения |
| | | |
| | | |
Задача (7). В цилиндр вписана правильная шестиугольная призма. Найдите угол между диагональю ее боковой грани и осью цилиндра, если радиус основания равен высоте цилиндра.
Решение. Боковые грани призмы — квадраты, так как сторона правильного шестиугольника, вписанного в окружность, равна радиусу (ркс. 439). Ребра призмы параллельны оси цилиндра, поэтому угол между диагональю грани и осью цилиндра равен углу между диагональю и боковым ребром. А этот угол равен 45°, так как грани — квадраты.


Касательной плоскостью к цилиндру называется плоскость, проходящая через образующую цилиндра и перпендикулярная плоскости осевого сечения, содержащей эту образующую (рис. 440).
Призмой, описанной около цилиндра, называется призма, у которой плоскостями оснований являются плоскости оснований цилиндра, а боковые грани касаются цилиндра (рис. 441).
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.