|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
- | '''Програмований контроль “Берегова лінія та рельєф Африки”'''<br><br>Учні позначають цифрами-кодами форми рельєфу, що показує вчитель. <br> | + | '''Програмований контроль “Берегова лінія та рельєф Африки”'''<br><br>Учні позначають цифрами-кодами форми рельєфу, що показує вчитель. <br> |
| | | |
| {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 260px; height: 324px;" | | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 260px; height: 324px;" |
| |- | | |- |
- | | <br> І варіант <br> | + | | <br> І варіант <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
| | <br> ІІ варіант <br> | | | <br> ІІ варіант <br> |
| |- | | |- |
- | | 0<br> | + | | 0<br> |
- | | Сомалі <br> | + | | Сомалі <br> |
| | 11<br> | | | 11<br> |
| |- | | |- |
- | | 1<br> | + | | 1<br> |
- | | Суецький | + | | Суецький |
| | 10<br> | | | 10<br> |
| |- | | |- |
- | | 2<br> | + | | 2<br> |
- | | Гібралтарська | + | | Гібралтарська |
| | 9<br> | | | 9<br> |
| |- | | |- |
- | | 3<br> | + | | 3<br> |
- | | Баб-ель-Мандебська | + | | Баб-ель-Мандебська |
| | 8<br> | | | 8<br> |
| |- | | |- |
- | | 4<br> | + | | 4<br> |
- | | Мозамбіцька | + | | Мозамбіцька |
| | 7<br> | | | 7<br> |
| |- | | |- |
- | | 5<br> | + | | 5<br> |
- | | Гвінейська | + | | Гвінейська |
| | 6<br> | | | 6<br> |
| |- | | |- |
- | | 6<br> | + | | 6<br> |
- | | Мадагаскар | + | | Мадагаскар |
| | 5<br> | | | 5<br> |
| |- | | |- |
- | | 7<br> | + | | 7<br> |
- | | Атлаські | + | | Атлаські |
| | 4<br> | | | 4<br> |
| |- | | |- |
- | | 8<br> | + | | 8<br> |
- | | Драконові<br> | + | | Драконові<br> |
| | 3 | | | 3 |
| |- | | |- |
- | | 9<br> | + | | 9<br> |
- | | Капські | + | | Капські |
| | 2 | | | 2 |
| |- | | |- |
- | | 10<br> | + | | 10<br> |
- | | Ефіопське | + | | Ефіопське |
| | 1 | | | 1 |
| |- | | |- |
- | | 11<br> | + | | 11<br> |
- | | Східноафриканське | + | | Східноафриканське |
| | 0 | | | 0 |
| |} | | |} |
| | | |
- | <u><br>Порядок демонстрації вчителем об'єктів на фізичній карті:</u><br>1. Гібралтарська протока.<br>2. Гвінейська затока.<br>3. Острів Мадагаскар.<br>4. Східноафриканське плоскогір’я.<br>5. Драконові гори.<br>6. Півострів Сомалі.<br><br>7. Баб-ель-Мандебська протока.<br>8. Атлаські гори.<br>9. Ефіопське нагір’я.<br>10. Капські гори.<br>11. Мозамбіцька протока.<br>12. Суецький канал. | + | <u><br>Порядок демонстрації вчителем об'єктів на фізичній карті:</u><br>1. Гібралтарська протока.<br>2. Гвінейська затока.<br>3. Острів Мадагаскар.<br>4. Східноафриканське плоскогір’я.<br>5. Драконові гори.<br>6. Півострів Сомалі.<br><br>7. Баб-ель-Мандебська протока.<br>8. Атлаські гори.<br>9. Ефіопське нагір’я.<br>10. Капські гори.<br>11. Мозамбіцька протока.<br>12. Суецький канал. |
| | | |
- | <br><u>Відповіді:</u><br> | + | <br><u>Відповіді:</u><br> |
| | | |
| {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 496px; height: 66px;" | | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 496px; height: 66px;" |
| |- | | |- |
- | | № питання | + | | № питання |
- | | 1<br> | + | | 1<br> |
- | | 2<br> | + | | 2<br> |
- | | 3<br> | + | | 3<br> |
- | | 4<br> | + | | 4<br> |
- | | 5<br> | + | | 5<br> |
- | | 6<br> | + | | 6<br> |
- | | 7<br> | + | | 7<br> |
- | | 8<br> | + | | 8<br> |
- | | 9<br> | + | | 9<br> |
- | | 10<br> | + | | 10<br> |
- | | 11<br> | + | | 11<br> |
- | | 12<br> | + | | 12<br> |
| | Оцінка | | | Оцінка |
| |- | | |- |
- | | І варіант <br> | + | | І варіант <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
| | <br> | | | <br> |
| |- | | |- |
- | | ІІ варіант <br> | + | | ІІ варіант <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
| | <br> | | | <br> |
| |} | | |} |
| | | |
- | <br><u>Відповіді:</u><br> І варіант: 2, 5, 6, 11, 8, 0 – 3, 7, 10, 9, 4, 1.<br> ІІ варіант: 9, 6, 5, 0, 3, 11 – 8, 4, 1, 2, 7, 10.<br><br> | + | <br><u>Відповіді:</u><br> І варіант: 2, 5, 6, 11, 8, 0 – 3, 7, 10, 9, 4, 1.<br> ІІ варіант: 9, 6, 5, 0, 3, 11 – 8, 4, 1, 2, 7, 10.<br><br> |
| + | |
| + | <span dir="ltr" />[[../../../../index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0,_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%97._%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8,%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0|<span dir="ltr">[[../../../../index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%83._%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8,_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0,_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8,_%D1%97%D1%85_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F|Води суходолу. Головні річкові системи, озера, підземні води, їх значення для природи та населення. ]]</span>Задачі та вправи,самоперевірка]] |
Версия 19:22, 20 января 2010
Програмований контроль “Берегова лінія та рельєф Африки”
Учні позначають цифрами-кодами форми рельєфу, що показує вчитель.
І варіант
|
| ІІ варіант
|
0
| Сомалі
| 11
|
1
| Суецький
| 10
|
2
| Гібралтарська
| 9
|
3
| Баб-ель-Мандебська
| 8
|
4
| Мозамбіцька
| 7
|
5
| Гвінейська
| 6
|
6
| Мадагаскар
| 5
|
7
| Атлаські
| 4
|
8
| Драконові
| 3
|
9
| Капські
| 2
|
10
| Ефіопське
| 1
|
11
| Східноафриканське
| 0
|
Порядок демонстрації вчителем об'єктів на фізичній карті: 1. Гібралтарська протока. 2. Гвінейська затока. 3. Острів Мадагаскар. 4. Східноафриканське плоскогір’я. 5. Драконові гори. 6. Півострів Сомалі.
7. Баб-ель-Мандебська протока. 8. Атлаські гори. 9. Ефіопське нагір’я. 10. Капські гори. 11. Мозамбіцька протока. 12. Суецький канал.
Відповіді:
№ питання
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| Оцінка
|
І варіант
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ІІ варіант
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Відповіді: І варіант: 2, 5, 6, 11, 8, 0 – 3, 7, 10, 9, 4, 1. ІІ варіант: 9, 6, 5, 0, 3, 11 – 8, 4, 1, 2, 7, 10.
<span dir="ltr" />[[../../../../index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0,_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%97._%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8,%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0|[[../../../../index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%83._%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8,_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0,_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8,_%D1%97%D1%85_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F|Води суходолу. Головні річкові системи, озера, підземні води, їх значення для природи та населення. ]]Задачі та вправи,самоперевірка]]
|