|
|
Строка 1331: |
Строка 1331: |
| на різних інструментах?'''<u><br></u>''' | | на різних інструментах?'''<u><br></u>''' |
| | | |
- | '''<u></u>''' | + | '''<u></u>''' |
| | | |
- | '''<u></u>''' | + | '''<u></u>''' |
- | <pre>'''<u>
| + | |
- | Зміст уроку</u>'''
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект уроку і опорний каркас
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентація уроку
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи та інтерактивні технології
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закриті вправи (тільки для використання вчителями)
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] оцінювання
| + | |
| | | |
| + | '''<u></u>''' |
| | | |
- | '''<u>Практика</u>''' | + | '''<u></u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачі та вправи,самоперевірка
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикуми, лабораторні, кейси
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнє завдання
| + | |
| | | |
- | '''<u>Ілюстрації</u>''' | + | '''<u></u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] реферати
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фішки для допитливих
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати
| + | |
- | | + | |
- | '''<u>Доповнення</u>'''
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] підручники основні і допоміжні
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тематичні свята, девізи
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статті
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] національні особливості
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словник термінів
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] інше
| + | |
| | | |
- | '''<u>Тільки для вчителів</u>'''
| + | <br> |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки]
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарний план на рік
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методичні рекомендації
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] програми
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення]</pre>
| + | |
Версия 06:06, 16 октября 2012
Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 2 клас>> Інформатика:Цікаво знати
Цікаво знати
Ганнуся розповіла про подорож на планету Елзіка своєму дідусеві. Не забула і про машину часу. Потім їли пиріг з вишнями і дідусь сказав: — Ти маєш пишатися тим, що саме в Україні, у Києві була створена одна з перших в Европі електронно-обчислювальна машина (скорочено ЕОМ). Ця подія відбулася у 1951 році.
Ця машина займала площу, що дорівнювала площі двох класних кімнат, і вміла швидко та
точно розв'язувати складні математичні задачі. За своїми можливостями ця ЕОМ не поступалася вже
існуючим американським.
— Хто ж створив цю першу ЕОМ? —запитала Ганнуся.
— Сергій Олексійович Лебєдєв. — відповів дідусь.
Лягаючи спати,дівчинка згадувала про два вихідні дні, які провела з Елзіком та гномиком. Усміхалася. І вже засинаючи, подумала про свою школу, про те, що буде завтра.
Мудрунчикові подобається складати з кубиків
прислів’я.
Одне
з них ти бачиш на малюнку. Деякі склади впали на підлогу. Постав кожний з них на своє місце.
Користуйся
для цього мишею так само, як тоді, коли ти збирав до кошиків гриби та ягоди.
Яких
Яка ПШЄ...ЦЯ, така й па...ни....
Не розіб'єш го...ха, то не з'їси ...нятка.
Допоможи кухареві.
Яке число має бути на кожній
піцці? Використовуй знаки
та цифри від 1 до 9.
Цифри не повторюються.
Результат дорівнює 12.
Дві
дівчинки грали на скрипочках, а одна ~ на арфі. На чому грала Тетянка, якщо Пера з Надійкою грали
на різних інструментах?
|