|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
| <metakeywords>економіка, класи, 2-й клас, конспекти, уроків, конспекти уроків, клас,уроки економіка</metakeywords> '''План уроків [[Економіка|Економіка]] 2 клас''' | | <metakeywords>економіка, класи, 2-й клас, конспекти, уроків, конспекти уроків, клас,уроки економіка</metakeywords> '''План уроків [[Економіка|Економіка]] 2 клас''' |
| | | |
- | <br> '''Розділ 1. Ринок. Ринкова економіка. '''<br>Тема 1. [[Тема 1. Ринкова економіка. Ринок.|Ринкова економіка. Ринок. ]] | + | <br>'''Розділ 1. Ринок. Ринкова економіка. '''<br>Тема 1. [[Тема 1. Ринкова економіка. Ринок.|Ринкова економіка. Ринок. ]] |
| | | |
- | '''Розділ 2. Потреби та можливості. Блага. Ресурси. Вибір. '''<br>[[Тема 2. Потреби та їх найпростіша класифікація|Тема 2. Потреби та їх найпростіша класифікація ]] <br>Тема 3. [[Тема 3. Першочергові та другорядні потреби.|Першочергові та другорядні потреби. ]] <br>Тема 4. Матеріальні та нематеріальні потреби. <br>Тема 5. [[Тема 5. Необхіднгість вибору в житті будь-якої людини. Попит.|Необхіднгість вибору в житті будь-якої людини. Попит.]] <br>Тема 6. [[Тема 6. Поняття „блага дарові (безкоштовні)” та „економічні”. Дарові блага.|Поняття „блага дарові (безкоштовні)” та „економічні”. Дарові блага.]] <br>Тема 7. [[Тема 7. Поняття „блага дарові (безкоштовні)” та „економічні”. Економічні блага.|Поняття „блага дарові (безкоштовні)” та „економічні”. Економічні блага.]] <br>Тема 8. [[Тема 8. Хто такий споживач.|Хто такий споживач.]] <br>Тема 9.[[Тема_9.Поняття_„товари”.|Поняття „товари”.]] <br>Тема 10. Поняття „послуги”. <br>Тема 11.Потреби в товарах і послугах. <br>Тема 12. Ресурси для виробництва товарів та послуг. <br>Тема 13. Природні ресурси. <br>Тема 14. Ресурси, створені людьми (капітальні). <br>Тема 15. Трудові ресурси. <br>Тема 16. Обмеженість ресурсів. <br>Тема 17. Вибір на основі обмеженості ресурсів. <br>Тема 18. Істинні та хибні висловлення. | + | '''Розділ 2. Потреби та можливості. Блага. Ресурси. Вибір. '''<br>[[Тема 2. Потреби та їх найпростіша класифікація|Тема 2. Потреби та їх найпростіша класифікація ]] <br>Тема 3. [[Тема 3. Першочергові та другорядні потреби.|Першочергові та другорядні потреби. ]] <br>Тема 4. Матеріальні та нематеріальні потреби. <br>Тема 5. [[Тема 5. Необхіднгість вибору в житті будь-якої людини. Попит.|Необхіднгість вибору в житті будь-якої людини. Попит.]] <br>Тема 6. [[Тема 6. Поняття „блага дарові (безкоштовні)” та „економічні”. Дарові блага.|Поняття „блага дарові (безкоштовні)” та „економічні”. Дарові блага.]] <br>Тема 7. [[Тема 7. Поняття „блага дарові (безкоштовні)” та „економічні”. Економічні блага.|Поняття „блага дарові (безкоштовні)” та „економічні”. Економічні блага.]] <br>Тема 8. [[Тема 8. Хто такий споживач.|Хто такий споживач.]] <br>Тема 9.[[Тема 9.Поняття „товари”.|Поняття „товари”.]] <br>Тема 10. [[Тема_10._Поняття_„послуги”.|Поняття „послуги”.]] <br>Тема 11.Потреби в товарах і послугах. <br>Тема 12. Ресурси для виробництва товарів та послуг. <br>Тема 13. Природні ресурси. <br>Тема 14. Ресурси, створені людьми (капітальні). <br>Тема 15. Трудові ресурси. <br>Тема 16. Обмеженість ресурсів. <br>Тема 17. Вибір на основі обмеженості ресурсів. <br>Тема 18. Істинні та хибні висловлення. |
| | | |
- | '''Розділ 3. Обмін Спеціалізація. Продуктивність праці '''<br>Тема 19. Натуральний обмін (бартер). <br>Тема 20. Необхідність і взаємовигідність добровільного обміну та його недоліки. <br>Тема 21. Професії. <br><br>'''Розід 4. Гроші, їх властивості. Функції та види '''<br>Тема 22. Гроші. Історія виникнення та еволюція грошей. Властивості, різновиди грошей. <br>Тема 23. Гроші. Еволюція грошей (продовження теми). Історія грошової одиниці України. <br>Тема 24. Валюта. Курс валюти. <br><br>'''Розділ 5. Товар та товарно-грошові відносини'''<br>Тема 25. Функції, властивості грошей. Які дають змогу стати універсальним засобом обміну. <br>Тема 26. Поняття обміну товару на гроші як продажу. <br>Тема 27. Обмін грошей на товар як покупки; кількість грошей; ціна. <br>Тема 28. Ознайомлення з історією розвитку господарства міста Києва. <br><metakeywords>економіка, 2 клас, экономика в школе, уроки по экономике</metakeywords> <br> <br> | + | '''Розділ 3. Обмін Спеціалізація. Продуктивність праці '''<br>Тема 19. Натуральний обмін (бартер). <br>Тема 20. Необхідність і взаємовигідність добровільного обміну та його недоліки. <br>Тема 21. Професії. <br><br>'''Розід 4. Гроші, їх властивості. Функції та види '''<br>Тема 22. Гроші. Історія виникнення та еволюція грошей. Властивості, різновиди грошей. <br>Тема 23. Гроші. Еволюція грошей (продовження теми). Історія грошової одиниці України. <br>Тема 24. Валюта. Курс валюти. <br><br>'''Розділ 5. Товар та товарно-грошові відносини'''<br>Тема 25. Функції, властивості грошей. Які дають змогу стати універсальним засобом обміну. <br>Тема 26. Поняття обміну товару на гроші як продажу. <br>Тема 27. Обмін грошей на товар як покупки; кількість грошей; ціна. <br>Тема 28. Ознайомлення з історією розвитку господарства міста Києва. <br><metakeywords>економіка, 2 клас, экономика в школе, уроки по экономике</metakeywords> <br><br> |
| | | |
- | <br> | + | <br> |
| | | |
| Перелік предметів зі шкільної програми: англійська мова, українська мова та література, [[Заглавная_страница|економіка]]... | | Перелік предметів зі шкільної програми: англійська мова, українська мова та література, [[Заглавная_страница|економіка]]... |
| | | |
- | <br> | + | <br> |
| | | |
| '''<u>Зміст уроку</u>''' | | '''<u>Зміст уроку</u>''' |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку і опорний каркас | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку і опорний каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями)
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оцінювання
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оцінювання |
| | | |
- | '''<u>Практика</u>'''
| + | '''<u>Практика</u>''' |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи,самоперевірка | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи,самоперевірка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикуми, лабораторні, кейси
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикуми, лабораторні, кейси |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання |
| | | |
- | '''<u>Ілюстрації</u>'''
| + | '''<u>Ілюстрації</u>''' |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фішки для допитливих
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фішки для допитливих |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати |
| | | |
- | '''<u>Доповнення</u>'''
| + | '''<u>Доповнення</u>''' |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні і допоміжні
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні і допоміжні |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята, девізи
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята, девізи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] національні особливості
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] національні особливості |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інше
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інше |
| | | |
- | '''<u>Тільки для вчителів</u>'''
| + | '''<u>Тільки для вчителів</u>''' |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] програми
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] програми |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення]
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] |
Перелік предметів зі шкільної програми: англійська мова, українська мова та література, економіка...