KNOWLEDGE HYPERMARKET


Урок развития речи. Конструирование предложений с причастными оборотами
Строка 12: Строка 12:
<br>  
<br>  
 +
 +
[[../../../../index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_8_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81|класс]]
<br>  
<br>  
Строка 50: Строка 52:
[[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] [http://xvatit.com/forum/ обсуждения]
[[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] [http://xvatit.com/forum/ обсуждения]
-
</pre>
+
</pre>  
 +
<br> Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам].
 +
<br>
-
 
+
<br> <br> Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам].  
-
 
+
-
<br> Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам].  
+
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум].
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум].

Версия 16:46, 12 мая 2010

Гипермаркет знаний>>Русский язык>>Русский язык 8 класс>>Русский язык: Урок развития речи. Конструирование предложений с причастными оборотами


УРОК РАЗВИТИЯ РЕЧИ. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРИЧАСТНЫМИ ОБОРОТАМИ


И.Ф. Гудзик, В.А. Корсаков, О.К. Сакович, Русский язык 8 класс
Отослано читателями из интернет-сайтов


Наибольшая библиотека рефератов, планирование уроков русского языка, материалы для подготовки к урокам русского языка, ответы на тесты, изучай русский язык 8 класс бесплатно


[[../../../../index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_8_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81|класс]]


'''<u>Содержание урока</u>'''
[[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] конспект урока и опорный каркас                      
[[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] презентация урока 
[[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] акселеративные методы и интерактивные технологии
[[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] закрытые упражнения (только для использования учителями)
[[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] оценивание 

'''<u>Практика</u>'''
[[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] задачи и упражнения,самопроверка 
[[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] практикумы, лабораторные, кейсы
[[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] уровень сложности задач: обычный, высокий, олимпиадный
[[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] домашнее задание 

'''<u>Иллюстрации</u>'''
[[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] иллюстрации: видеоклипы, аудио, фотографии, графики, таблицы, комикси, мультимедиа
[[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] рефераты
[[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] фишки для любознательных
[[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] шпаргалки
[[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] юмор, притчи, приколы, присказки, кроссворды, цитаты

'''<u>Дополнения</u>'''
[[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] внешнее независимое тестирование (ВНТ)
[[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] учебники основные и дополнительные 
[[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] тематические праздники, слоганы 
[[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] статьи 
[[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] национальные особенности
[[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] словарь терминов                          
[[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] прочие 

'''<u>Только для учителей</u>'''
[[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html идеальные уроки] 
[[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] календарный план на год 
[[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] методические рекомендации 
[[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] программы
[[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] [http://xvatit.com/forum/ обсуждения]


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.




Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.