|
|
| (5 промежуточных версий не показаны.) |
| Строка 9: |
Строка 9: |
| | '''<u>Зміст уроку</u>''' | | '''<u>Зміст уроку</u>''' |
| | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4._%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D1%96_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81 конспект уроку і опорний каркас ] | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4._%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D1%96_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81 конспект уроку і опорний каркас ] |
| - | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 презентація уроку ] |
| | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології |
| | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) |
| - | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оцінювання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4._%D0%9E%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F оцінювання ] |
| | | | |
| | '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
| - | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи,самоперевірка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4._%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8,_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0 задачі та вправи,самоперевірка ] |
| | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикуми, лабораторні, кейси | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикуми, лабораторні, кейси |
| | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський |
| - | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4._%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%94_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F домашнє завдання ] |
| | | | |
| | '''<u>Ілюстрації</u>''' | | '''<u>Ілюстрації</u>''' |
| - | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4._%D0%86%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа] |
| | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати |
| | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фішки для допитливих | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фішки для допитливих |
| Строка 29: |
Строка 29: |
| | '''<u>Доповнення</u>''' | | '''<u>Доповнення</u>''' |
| | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) |
| - | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні і допоміжні | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4._%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D1%96 підручники основні і допоміжні ] |
| | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята, девізи | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята, девізи |
| | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті |
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.