|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
| Тема 1. Вступ. Роль мови у формуванні і самовираженні особистості. <br><br>Тема 2. Поглиблення та систематизація відомостей з синтаксису, пунктуації та стилістики (завдання курсу) | | Тема 1. Вступ. Роль мови у формуванні і самовираженні особистості. <br><br>Тема 2. Поглиблення та систематизація відомостей з синтаксису, пунктуації та стилістики (завдання курсу) |
| | | |
- | <br>Тема 3. Словосполучення і речення, синтаксичні зв’язки в них. | + | <br>[http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_3._%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F,_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B2%E2%80%99%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%BD%D0%B8%D1%85. Тема 3. Словосполучення і речення, синтаксичні зв’язки в них.] |
| | | |
- | <br>Тема 4. Зв’язне мовлення. Усний переказ тексту з творчим завданням. Підготовка до усного контрольного переказу | + | <br>Тема 4. Зв’язне мовлення. Усний переказ тексту з творчим завданням. Підготовка до усного контрольного переказу |
| | | |
- | <br>Тема 5. Граматична основа речення. <br><br>Тема 6. Види простих речень. | + | <br>Тема 5. Граматична основа речення. <br><br>Тема 6. Види простих речень. |
| | | |
- | <br>Тема 7. Зв’язне мовлення. Виступ під час дискусії. | + | <br>Тема 7. Зв’язне мовлення. Виступ під час дискусії. |
| | | |
- | <br>Тема 8. Зв’язне мовлення. Письмовий контрольний твір. | + | <br>Тема 8. Зв’язне мовлення. Письмовий контрольний твір. |
| | | |
- | <br>Тема 9. Члени речення. | + | <br>Тема 9. Члени речення. |
| | | |
- | <br>Тема 10. Пунктограми в простому реченні. | + | <br>Тема 10. Пунктограми в простому реченні. |
| | | |
- | <br>Тема 11. Зв’язне мовлення. Доповідь і реферат на теми, зв’язані з виучуваними предметами. | + | <br>Тема 11. Зв’язне мовлення. Доповідь і реферат на теми, зв’язані з виучуваними предметами. |
| | | |
- | <br>Тема 12. Зв’язне мовлення. Виступ з доповіддю. | + | <br>Тема 12. Зв’язне мовлення. Виступ з доповіддю. |
| | | |
- | <br>Тема 13. Види складних речень. | + | <br>Тема 13. Види складних речень. |
| | | |
- | <br>Тема 14. Пунктограми у складному реченню. | + | <br>Тема 14. Пунктограми у складному реченню. |
| | | |
- | <br>Тема 15. Тренувальні вправи. Інтонування різних видів речень | + | <br>Тема 15. Тренувальні вправи. Інтонування різних видів речень |
| | | |
- | <br>Тема 16. Тренувальні вправи. Стилістичні засоби синтаксису. | + | <br>Тема 16. Тренувальні вправи. Стилістичні засоби синтаксису. |
| | | |
- | <br>Тема 17. Зв’язне мовлення. Ділові папери. Звіт. Доручення. Розписка. | + | <br>Тема 17. Зв’язне мовлення. Ділові папери. Звіт. Доручення. Розписка. |
| | | |
- | <br>Тема 18. Зв’язне мовлення. Ділові папери. Автобіографія. Заява. | + | <br>Тема 18. Зв’язне мовлення. Ділові папери. Автобіографія. Заява. |
| | | |
- | <br>Тема 19. Зв’язне мовлення. Ділові папери. Протокол. Офіційний лист. Акт. | + | <br>Тема 19. Зв’язне мовлення. Ділові папери. Протокол. Офіційний лист. Акт. |
| | | |
- | <br>Тема 20. Розділові знаки при прямій мові. | + | <br>Тема 20. Розділові знаки при прямій мові. |
| | | |
- | <br>Тема 21. Розділові знаки при діалозі. | + | <br>Тема 21. Розділові знаки при діалозі. |
| | | |
- | <br>Тема 22. Зв’язне мовлення. Контроль складання діалогів. | + | <br>Тема 22. Зв’язне мовлення. Контроль складання діалогів. |
| | | |
- | <br>Тема 23. Елементи практичної риторики. Виражальні засоби риторики. | + | <br>Тема 23. Елементи практичної риторики. Виражальні засоби риторики. |
| | | |
- | <br>Тема 24. Виступ перед аудиторією (звертання, інтонація, взаємодія з слухачами). | + | <br>Тема 24. Виступ перед аудиторією (звертання, інтонація, взаємодія з слухачами). |
| | | |
- | <br>Тема 25. Виступ перед аудиторією (способи виголошення промови, темп і гучність виступу, поведінка під час виступу). | + | <br>Тема 25. Виступ перед аудиторією (способи виголошення промови, темп і гучність виступу, поведінка під час виступу). |
| | | |
- | <br>Тема 26. Зв’язне мовлення. Виступ з доповіддю або читанням реферату | + | <br>Тема 26. Зв’язне мовлення. Виступ з доповіддю або читанням реферату |
| | | |
- | <br>Тема 27. Повторення вивченого матеріалу. | + | <br>Тема 27. Повторення вивченого матеріалу. |
| | | |
- | <br>Тема 28. Зв’язне мовлення. Урок – гра із практичним застосуванням вивчених ділових паперів. | + | <br>Тема 28. Зв’язне мовлення. Урок – гра із практичним застосуванням вивчених ділових паперів. |
| | | |
- | <br>Тема 29. Зв’язне мовлення. Розгорнута відповідь на уроці (екзамені) <br> | + | <br>Тема 29. Зв’язне мовлення. Розгорнута відповідь на уроці (екзамені) <br> |
| | | |
| <br> | | <br> |
- | <pre>• акселеративні методи на уроці • національні особливості
| + | |
- | • виділити головне в уроці - опорний каркас • нічого собі уроки
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи на уроці [[Image:1236084776 kr.jpg]] національні особливості |
- | • відеокліпи • нова система освіти
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] виділити головне в уроці - опорний каркас [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/nichego-sebe-uroki/ нічого собі уроки] |
- | • вправи на пошук інформації • підручники основні допоміжні
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] відеокліпи [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] нова система освіти |
- | • гумор, притчі, приколи, приказки, цитати • презентація уроку
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] вправи на пошук інформації [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні допоміжні |
- | • додаткові доповнення • реферати
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, цитати [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку |
- | • домашнє завдання • речовки та вікторизми
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] додаткові доповнення [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати |
- | • задачі та вправи (рішення та відповіді) • риторичні питання від учнів
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] речовки та вікторизми |
- | • закриті вправи (тільки для використання вчителями) • рівень складності звичайний І
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи (рішення та відповіді) [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] риторичні питання від учнів |
- | • знайди інформацію сам • рівень складності високий ІІ
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності звичайний І |
- | • ідеальні уроки • рівень складності олімпійський III
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] знайди інформацію сам [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності високий ІІ |
- | • ілюстрації, графіки, таблиці • самоперевірка
| + | |
- | • інтерактивні технології • система оцінювання
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності олімпійський III |
- | • календарний план на рік • скласти пазл з різних частин інформації
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації, графіки, таблиці [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] самоперевірка |
- | • кейси та практикуми • словник термінів
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інтерактивні технології [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] система оцінювання |
- | • комікси • статті
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] скласти пазл з різних частин інформації |
- | • коментарі та обговорення • тематичні свята
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] кейси та практикуми [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів |
- | • конспект уроку • тести
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] комікси [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті |
- | • методичні рекомендації • шпаргалка
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ коментарі та обговорення] [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята |
- | • навчальні програми • що ще не відомо, не відкрито вченими</pre>
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тести |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалка |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] навчальні програми [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] що ще не відомо, не відкрито вченими |
Тема 1. Вступ. Роль мови у формуванні і самовираженні особистості.
Тема 2. Поглиблення та систематизація відомостей з синтаксису, пунктуації та стилістики (завдання курсу)