|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
- | Конспект уроку | + | Конспект уроку |
| | | |
- | <metakeywords>Гіпермаркет Знань - перший в світі!, Гіпермаркет Знань, Економіка, 11 клас, урок, на Тему, Безробіття як результат порушення рівноваги на ринку праці, Безробіття, Види безробіття, конспект уроку, опорний каркас</metakeywords> | + | <metakeywords>Гіпермаркет Знань - перший в світі!, Гіпермаркет Знань, Економіка, 11 клас, урок, на Тему, Безробіття як результат порушення рівноваги на ринку праці, Безробіття, Види безробіття, конспект уроку, опорний каркас</metakeywords> |
| | | |
- | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Економіка|Економіка]]>>[[Економіка 11 клас|Економіка 11 клас]]>> Економіка: Безробіття як результат порушення рівноваги на ринку праці''' | + | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Економіка|Економіка]]>>[[Економіка 11 клас|Економіка 11 клас]]>> Економіка: Безробіття як результат порушення рівноваги на ринку праці''' |
| | | |
- | Конспект уроку до предмету '''[[Економіка 11 клас|Економіка 11 клас]]'''. | + | Конспект уроку до предмету '''[[Економіка 11 клас|Економіка 11 клас]]'''. |
| | | |
- | ==Тема== | + | == Тема == |
- | '''«[[Безробіття як результат порушення рівноваги на ринку праці|Безробіття. Види безробіття]]»'''.
| + | |
| | | |
- | ==Хід уроку==
| + | '''«[[Безробіття як результат порушення рівноваги на ринку праці|Безробіття. Види безробіття]]»'''. |
| | | |
- | <br>
| + | == Хід уроку == |
- | Безробіття – це таке соціальне явище в економіці, коли певна частина активного населення не працює, тому що не може знайти роботу, і стає безробітною. Безробітним є кожен, хто в цей момент не працює, але веде пошук роботи і в будь-який момент готовий приступити до роботи. Ця людина повинна бути зареєстрована на біржі праці.
| + | |
| | | |
- | <br> | + | <br> Безробіття – це таке соціальне явище в економіці, коли певна частина активного населення не працює, тому що не може знайти роботу, і стає безробітною. Безробітним є кожен, хто в цей момент не працює, але веде пошук роботи і в будь-який момент готовий приступити до роботи. Ця людина повинна бути зареєстрована на біржі праці. |
- | [[Image:11kl_t41_Bezrabotica01.jpg|500x500px|Безробіття]]
| + | |
- | <br>
| + | |
| | | |
- | Кількість безробітних залежить від економічного положення країни, попиту на якусь існуючу структуру та демографічної ситуації.
| + | <br> [[Image:11kl t41 Bezrabotica01.jpg|500x500px|Безробіття]] <br> |
| | | |
- | Одним із важливих показників макроекономічного розвитку країни є повна зайнятість населення. Зайнятість – це співвідношення між працюючими та чисельністю робочої сили і її використання на ринку праці. Робоча сила або трудові ресурси – це працездатна частина населення, яка може працювати.
| + | Кількість безробітних залежить від економічного положення країни, попиту на якусь існуючу структуру та демографічної ситуації. |
| | | |
- | Для того щоб нормально функціонувала економіка, країна повинна мати ринок праці та пропозиції. Але в кожній країні є певна кількість незайнятого населення, що являється проблемою і ця проблема – безробіття.
| + | Одним із важливих показників макроекономічного розвитку країни є повна зайнятість населення. Зайнятість – це співвідношення між працюючими та чисельністю робочої сили і її використання на ринку праці. Робоча сила або трудові ресурси – це працездатна частина населення, яка може працювати. |
| | | |
- | ===Причини безробіття===
| + | Для того щоб нормально функціонувала економіка, країна повинна мати ринок праці та пропозиції. Але в кожній країні є певна кількість незайнятого населення, що являється проблемою і ця проблема – безробіття. |
| | | |
- | До таких причин безробіття можна віднести:
| + | === Причини безробіття === |
| | | |
- | - втрата роботи або звільнення; <br>
| + | До таких причин безробіття можна віднести: |
- | - добровільне звільнення; <br>
| + | |
- | - перша поява на ринку праці.<br>
| + | |
| | | |
- | <br>
| + | *втрата роботи або звільнення; |
- | [[Image:11kl_t41_Bezrabotica02.jpg|500x500px|Безробіття]]
| + | * добровільне звільнення; |
- | <br> | + | * перша поява на ринку праці.<br> |
| | | |
- | ===Види безробіття===
| + | <br> [[Image:11kl t41 Bezrabotica02.jpg|500x500px|Безробіття]] <br> |
| | | |
- | - Добровільне – це таке безробіття, коли людина не бажає працювати на умовах, які їй пропонують.<br>
| + | === Види безробіття === |
- | - Вимушене - коли людина готова працювати за будь-який умов, але не може знайти роботу. <br>
| + | |
- | - Зареєстроване безробіття – це коли особистість хоче отримати роботу і стоїть на обліку.<br>
| + | |
- | - Маргінальне – це безробіття слабо захищених та соціальних верств населення.<br>
| + | |
- | - Нестійке, тобто виникає за тимчасовими та добровільними причинами.<br>
| + | |
- | - Сезонне - залежить від коливань, які відбуваються протягом року в деяких галузях.<br>
| + | |
- | - Структурне, залежить від попиту на працю, але існує розбіжність між кваліфікацією та вимогою до певного робочого місця. Структурне безробіття залежить від змін структур в виробництві, перебудови економіки або ліквідації застарілих галузей.<br>
| + | |
- | - Технологічне - зв’язано з реконструкцією виробництва, при якому частина робочої сили стає зайвою або потребує більш високої кваліфікації.<br>
| + | |
| | | |
- | <br>
| + | *Добровільне – це таке безробіття, коли людина не бажає працювати на умовах, які їй пропонують. |
- | [[Image:11kl_t41_Bezrabotica03.jpg|500x500px|Безробіття]]
| + | *Вимушене - коли людина готова працювати за будь-який умов, але не може знайти роботу. |
- | <br> | + | *Зареєстроване безробіття – це коли особистість хоче отримати роботу і стоїть на обліку. |
| + | *Маргінальне – це безробіття слабо захищених та соціальних верств населення. |
| + | *Нестійке, тобто виникає за тимчасовими та добровільними причинами. |
| + | *Сезонне - залежить від коливань, які відбуваються протягом року в деяких галузях. |
| + | *Структурне, залежить від попиту на працю, але існує розбіжність між кваліфікацією та вимогою до певного робочого місця. Структурне безробіття залежить від змін структур в виробництві, перебудови економіки або ліквідації застарілих галузей. |
| + | *Технологічне - зв’язано з реконструкцією виробництва, при якому частина робочої сили стає зайвою або потребує більш високої кваліфікації.<br> |
| | | |
- | ===Політика держави по боротьбі з безробіттям===
| + | <br> [[Image:11kl t41 Bezrabotica03.jpg|500x500px|Безробіття]] <br> |
| | | |
- | Для будь-якої держави безробіття становить серйозну проблему, так як являється показником нестабільності в макроекономіці. Кожна держава прагне боротися з безробіттям і вживає певних заходів.
| + | === Політика держави по боротьбі з безробіттям === |
| | | |
- | '''Загальні заходи по боротьбі з безробіттям:'''
| + | Для будь-якої держави безробіття становить серйозну проблему, так як являється показником нестабільності в макроекономіці. Кожна держава прагне боротися з безробіттям і вживає певних заходів. |
| | | |
- | - Допомога служб зайнятості;<br>
| + | '''Загальні заходи по боротьбі з безробіттям:''' |
- | - Допомога по безробіттю;<br>
| + | |
- | - Інформаційні служби про наявність робочих місць;<br>
| + | |
- | - Надання послуг з перепідготовки та перекваліфікації;<br>
| + | |
- | - Стабілізаційна політика, яка спрямована на недопущення масового безробіття та створення додаткових робочих місць.<br>
| + | |
- | <br>
| + | |
| | | |
- | [[Категория:Безробіття як результат порушення рівноваги на ринку праці. Конспект уроку і опорний каркас]] | + | *Допомога служб зайнятості; |
| + | *Допомога по безробіттю; |
| + | *Інформаційні служби про наявність робочих місць; |
| + | *Надання послуг з перепідготовки та перекваліфікації; |
| + | *Стабілізаційна політика, яка спрямована на недопущення масового безробіття та створення додаткових робочих місць.<br> <br> |
| + | |
| + | [[Category:Безробіття_як_результат_порушення_рівноваги_на_ринку_праці._Конспект_уроку_і_опорний_каркас]] |
Кількість безробітних залежить від економічного положення країни, попиту на якусь існуючу структуру та демографічної ситуації.
Одним із важливих показників макроекономічного розвитку країни є повна зайнятість населення. Зайнятість – це співвідношення між працюючими та чисельністю робочої сили і її використання на ринку праці. Робоча сила або трудові ресурси – це працездатна частина населення, яка може працювати.
Для того щоб нормально функціонувала економіка, країна повинна мати ринок праці та пропозиції. Але в кожній країні є певна кількість незайнятого населення, що являється проблемою і ця проблема – безробіття.
Для будь-якої держави безробіття становить серйозну проблему, так як являється показником нестабільності в макроекономіці. Кожна держава прагне боротися з безробіттям і вживає певних заходів.