|
|
(3 промежуточные версии не показаны) |
Строка 2: |
Строка 2: |
| | | |
| '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Інформатика|Інформатика ]]>>[[Інформатика 9 клас|Інформатика 9 клас]]>> Поняття про інформацію. ''' | | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Інформатика|Інформатика ]]>>[[Інформатика 9 клас|Інформатика 9 клас]]>> Поняття про інформацію. ''' |
- |
| |
| | | |
| <br> Тут буде текст<br> | | <br> Тут буде текст<br> |
Строка 9: |
Строка 8: |
| | | |
| '''<u>Зміст уроку</u>''' | | '''<u>Зміст уроку</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект уроку і опорний каркас
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E._%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 конспект уроку і опорний каркас] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 презентація уроку] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 презентація уроку] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи та інтерактивні технології
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закриті вправи (тільки для використання вчителями)
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] оцінювання
| + | |
- |
| + | |
- | '''<u>Практика</u>'''
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E._%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8,%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0 задачі та вправи,самоперевірка]
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикуми, лабораторні, кейси
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнє завдання
| + | |
- |
| + | |
- | '''<u>Ілюстрації</u>'''
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] реферати
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E._%D0%A4%D1%96%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%85 фішки для допитливих]
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати
| + | |
- |
| + | |
- | '''<u>Доповнення</u>'''
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] підручники основні і допоміжні
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тематичні свята, девізи
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статті
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] національні особливості
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словник термінів
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] інше
| + | |
- |
| + | |
- | '''<u>Тільки для вчителів</u>'''
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки]
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарний план на рік
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E._%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 методичні рекомендації] | + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] програми
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E._%D0%9E%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F обговорення]
| + | |
- | | + | |
- | <br>
| + | |
- | | + | |
- | Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам].
| + | |
- | | + | |
- | Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум].
| + | |
- | | + | |
- | '''<u>Зміст уроку</u>'''
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект уроку і опорний каркас
| + | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентація уроку
| + | |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] інтерактивні технології | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] інтерактивні технології |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи навчання | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи навчання |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E._%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%96_%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%28%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8%29 закриті вправи (тільки для використання вчителями)] |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тести, тестування онлайн | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тести, тестування онлайн |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачі та вправи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E._%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8,%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0 задачі та вправи] |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашні завдання | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашні завдання |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикуми та тренінги | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикуми та тренінги |
Строка 72: |
Строка 30: |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] реферати | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] реферати |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фішки для допитливих | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E._%D0%A4%D1%96%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%85 фішки для допитливих] |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статті (МАН) | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статті (МАН) |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] література основна та додаткова | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] література основна та додаткова |
Строка 84: |
Строка 42: |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарні плани | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарні плани |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] навчальні програми | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] навчальні програми |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методичні рекомендації | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E._%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 методичні рекомендації] |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] |
| | | |