| 
		 | 
		
| Строка 354: | 
Строка 354: | 
|   | <span class="1"><span lang="RU">завдання  |   | <span class="1"><span lang="RU">завдання  | 
|   | з математики. їм задали побудувати квадрат зі стороною З см та знайти його  |   | з математики. їм задали побудувати квадрат зі стороною З см та знайти його  | 
| - | периметр. </span></span>  | + | периметр. </span></span>    | 
|   |  |   |  | 
|   | <span class="1"><span lang="RU" style="mso-fareast-font-family:Arial;color:black"><span style="mso-list:Ignore">—<span>    |   | <span class="1"><span lang="RU" style="mso-fareast-font-family:Arial;color:black"><span style="mso-list:Ignore">—<span>    | 
| Строка 363: | 
Строка 363: | 
|   | <span class="1"><span lang="RU">—Так,  |   | <span class="1"><span lang="RU">—Так,  | 
|   | — озвався дідусь, який розгадував кросворд у кріслі- гойдалці. — Такі фігури  |   | — озвався дідусь, який розгадував кросворд у кріслі- гойдалці. — Такі фігури  | 
| - | називають об’ємними. Куб, куля, піраміда, циліндр — об’ємні геометричні фігури.</span></span>  | + | називають об’ємними. Куб, куля, піраміда, циліндр — об’ємні геометричні фігури.</span></span>    | 
|   |  |   |  | 
|   | <span lang="RU" style="mso-fareast-font-family:Arial;color:black"><span style="mso-list:Ignore">—<span>   </span></span></span><span class="1"><span lang="RU">У  |   | <span lang="RU" style="mso-fareast-font-family:Arial;color:black"><span style="mso-list:Ignore">—<span>   </span></span></span><span class="1"><span lang="RU">У  | 
| - | куба всі сторони — квадрати, а в піраміди — трикутники! — вигукнув Олесь.</span></span>  | + | куба всі сторони — квадрати, а в піраміди — трикутники! — вигукнув Олесь.</span></span>    | 
|   |  |   |  | 
|   | <span lang="RU" style="mso-fareast-font-family:Arial;color:black"><span style="mso-list:Ignore">—<span>   </span></span></span><span class="1"><span lang="RU">Не  |   | <span lang="RU" style="mso-fareast-font-family:Arial;color:black"><span style="mso-list:Ignore">—<span>   </span></span></span><span class="1"><span lang="RU">Не  | 
|   | зовсім так, — усміхнувся дідусь. — По-перше, ці «сторони» називають гранями. А  |   | зовсім так, — усміхнувся дідусь. — По-перше, ці «сторони» називають гранями. А  | 
|   | по-друге, у піраміди одна з граней може бути й чотирикутником, і п’ятикутником,  |   | по-друге, у піраміди одна з граней може бути й чотирикутником, і п’ятикутником,  | 
| - | і шестикутником.</span></span>  | + | і шестикутником.</span></span>    | 
|   |  |   |  | 
|   | <span lang="RU" style="mso-fareast-font-family:Arial;color:black"><span style="mso-list:Ignore">—<span>   </span></span></span><span class="1"><span lang="RU">Я  |   | <span lang="RU" style="mso-fareast-font-family:Arial;color:black"><span style="mso-list:Ignore">—<span>   </span></span></span><span class="1"><span lang="RU">Я  | 
|   | можу виготовити куб і піраміду з паперу. Кожну грань зроблю іншого кольору. Так  |   | можу виготовити куб і піраміду з паперу. Кожну грань зроблю іншого кольору. Так  | 
| - | буде гарно, — сказала Ганнуся.</span></span>  | + | буде гарно, — сказала Ганнуся.</span></span>    | 
|   |  |   |  | 
|   | <span lang="RU" style="mso-fareast-font-family:Arial;color:black"><span style="mso-list:Ignore">—<span>   </span></span></span><span class="1"><span lang="RU">А  |   | <span lang="RU" style="mso-fareast-font-family:Arial;color:black"><span style="mso-list:Ignore">—<span>   </span></span></span><span class="1"><span lang="RU">А  | 
| - | я зроблю циліндр. Потім віднесемо наші роботи до школи, — зрадів Олесь.</span></span>  | + | я зроблю циліндр. Потім віднесемо наші роботи до школи, — зрадів Олесь.</span></span>    | 
|   |  |   |  | 
|   | <span class="1"><span lang="RU">Дідусь  |   | <span class="1"><span lang="RU">Дідусь  | 
|   | усміхнувся і знову взявся за кросворд. Олесь і Ганнуся, закінчивши виконувати  |   | усміхнувся і знову взявся за кросворд. Олесь і Ганнуся, закінчивши виконувати  | 
|   | домашнє завдання, звірили свої відповіді. Периметр квадрата дорівнював у  |   | домашнє завдання, звірили свої відповіді. Периметр квадрата дорівнював у  | 
| - | кожного з них 12 см. Чи правильно вони його обчислили?</span></span>  | + | кожного з них 12 см. Чи правильно вони його обчислили?</span></span><span style="position: absolute; z-index: 251663354; left: 81px; margin-left: 339px; margin-top: 149px; width: 83px; height: 33px; top: 548px;" /><span style="position: absolute; z-index: 251675648; left: 200px; margin-left: 362px; margin-top: 148px; width: 2px; height: 26px; top: 550px;" /><span style="position: absolute; z-index: 251675648; left: 103px; margin-left: 362px; margin-top: 148px; width: 99px; height: 41px; top: 506px;" /><span class="32"><span lang="RU">Намалюй  | 
| - |    | + |  | 
| - | <span style="mso-ignore:vglayout;position: absolute;z-index:251663354;left:0px;margin-left:339px;margin-top:149px; width:24px;height:24px">[[Image:]]</span><span style="mso-ignore:vglayout;position: absolute;z-index:251672576;left:0px;margin-left:339px;margin-top:148px; width:25px;height:2px">[[Image:]]</span><span style="position: absolute; z-index: 251673600; left: -61px; margin-left: 339px; margin-top: 148px; width: 2px; height: 26px; top: 492px;">[[Image:]]</span><span style="position: absolute; z-index: 251674624; left: 21px; margin-left: 339px; margin-top: 172px; width: 15px; height: 1px; top: 485px;">[[Image:]]</span><span style="mso-ignore:vglayout;position: absolute;z-index:251675648;left:0px;margin-left:362px;margin-top:148px; width:2px;height:26px">[[Image:]]</span><span class="32"><span lang="RU">Намалюй  | + |  | 
|   | </span></span><span class="36"><span lang="RU">відомі тобі об’ємні геометричні фігури за допомогою графічного редактора  |   | </span></span><span class="36"><span lang="RU">відомі тобі об’ємні геометричні фігури за допомогою графічного редактора  | 
| - | </span></span><span class="36"><span lang="EN-US">Paint</span></span><span class="36"><span lang="RU">.</span></span>  | + | </span></span><span class="36"><span lang="EN-US">Paint</span></span><span class="36"><span lang="RU">.</span></span>    | 
|   |  |   |  | 
|   | <span class="36"><span lang="RU">Передня грань  |   | <span class="36"><span lang="RU">Передня грань  | 
| Строка 398: | 
Строка 396: | 
|   | побудувати інструментом</span></span>    |   | побудувати інструментом</span></span>    | 
|   |  |   |  | 
| - | <span class="3132"><span lang="RU">Лінія</span></span><span class="36">''<span lang="RU">.</span>''</span><span class="36"><span lang="RU"> <span style="mso-spacerun:yes"> </span>Щоб дістати вертикальні та горизонтальні лінії, малюючи, утримуй натиснутою клавішу</span></span><span class="3Arial1"><span lang="EN-US">Shift</span></span><span class="3Arial1"><span>.</span></span>  | + | <span class="3132"><span lang="RU">Лінія</span></span><span class="36">''<span lang="RU">.</span>''</span><span class="36"><span lang="RU"> <span style="mso-spacerun:yes"> </span>Щоб дістати вертикальні та горизонтальні лінії, малюючи, утримуй натиснутою клавішу</span></span><span class="3Arial1"><span lang="EN-US">Shift</span></span><span class="3Arial1"><span>.</span></span>    | 
|   |  |   |  | 
|   | <span class="36"><span lang="RU">Циліндр  |   | <span class="36"><span lang="RU">Циліндр  | 
|   | побудуємо з двох еліпсів-основ та двох вертикальних відрізків. Щоб основи  |   | побудуємо з двох еліпсів-основ та двох вертикальних відрізків. Щоб основи  | 
|   | циліндра були однаковими, спочатку накресли верхню основу. Потім виділи її та  |   | циліндра були однаковими, спочатку накресли верхню основу. Потім виділи її та  | 
| - | скопіюй. Зафарбуй інструментом</span></span>  | + | скопіюй. Зафарбуй інструментом</span></span>    | 
| - | <div style="mso-element:frame;mso-element-wrap:none;mso-element-anchor-vertical: page;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:66.95pt;mso-element-top: 314.35pt;mso-height-rule:exactly"></div>    | + | <div style="mso-element:frame;mso-element-wrap:none;mso-element-anchor-vertical: page;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:66.95pt;mso-element-top: 314.35pt;mso-height-rule:exactly"></div> <div style="mso-element:frame;mso-element-frame-width:435.35pt;mso-element-frame-height: 46.05pt;mso-element-wrap:none;mso-element-anchor-vertical:page;mso-element-anchor-horizontal: page;mso-element-left:66.95pt;mso-element-top:325.1pt;mso-height-rule:exactly"></div>    | 
| - |    | + | <br> <span class="3132"><span lang="RU">Пензель</span></span><span class="36">''<span lang="RU"> </span>''</span><span class="32"><span lang="RU">А </span></span><span class="36"><span lang="RU">невидиму  | 
| - | <div style="mso-element:frame;mso-element-frame-width:435.35pt;mso-element-frame-height: 46.05pt;mso-element-wrap:none;mso-element-anchor-vertical:page;mso-element-anchor-horizontal: page;mso-element-left:66.95pt;mso-element-top:325.1pt;mso-height-rule:exactly"></div>    | + |  | 
| - |    | + |  | 
| - |    | + |  | 
| - | <span class="3132"><span lang="RU">Пензель</span></span><span class="36">''<span lang="RU"> </span>''</span><span class="32"><span lang="RU">А </span></span><span class="36"><span lang="RU">невидиму  | + |  | 
|   | частину нижньої основи. Як зобразитикулю,тобі підкаже малюнок, а як накреслити  |   | частину нижньої основи. Як зобразитикулю,тобі підкаже малюнок, а як накреслити  | 
|   | піраміду — здогадайся сам.</span></span>    |   | піраміду — здогадайся сам.</span></span>    | 
|   |  |   |  | 
| - | <br><span class="0pt2" />  | + | <br><br>  | 
|   |  |   |  | 
|   | <span class="3132"><span lang="RU">Пензель</span></span><span class="36">''<span lang="RU"> </span>''</span><span class="32"><span lang="RU">А </span></span><span class="36"><span lang="RU">невидиму  |   | <span class="3132"><span lang="RU">Пензель</span></span><span class="36">''<span lang="RU"> </span>''</span><span class="32"><span lang="RU">А </span></span><span class="36"><span lang="RU">невидиму  | 
| Строка 419: | 
Строка 413: | 
|   | піраміду — здогадайся сам.</span></span><span class="0pt2"><span lang="RU">Назви  |   | піраміду — здогадайся сам.</span></span><span class="0pt2"><span lang="RU">Назви  | 
|   | предмети, що мають форму:</span></span><span class="0pt2"><span lang="RU" style="mso-fareast-font-family:Arial;color:black"><span style="mso-list:Ignore"><span>  |   | предмети, що мають форму:</span></span><span class="0pt2"><span lang="RU" style="mso-fareast-font-family:Arial;color:black"><span style="mso-list:Ignore"><span>  | 
| - | <span class="0pt2"><span lang="RU">циліндра</span></span><span class="0pt2" /> <span class="0pt2"><span lang="RU" style="mso-fareast-font-family:Arial;color:black"><span style="mso-list:Ignore" /></span></span>  | + | <span class="0pt2"><span lang="RU" /></span></span></span></span></span>  | 
|   | + |    | 
|   | + | <span class="0pt2"><span lang="RU" style="mso-fareast-font-family:Arial;color:black"><span style="mso-list:Ignore"><span><span class="0pt2"><span lang="RU">циліндра</span></span><span class="0pt2"><span lang="RU" style="mso-fareast-font-family:Arial;color:black" /></span></span></span></span></span>  | 
|   |  |   |  | 
| - | <span class="0pt2"><span lang="RU" style="mso-fareast-font-family:Arial;color:black"><span style="mso-list:Ignore"><span>   | + | <span class="0pt2"><span lang="RU" style="mso-fareast-font-family:Arial;color:black"><span style="mso-list:Ignore"><span /></span></span></span><span class="0pt2"><span lang="RU">кулі;</span></span>  | 
| - | </span></span></span></span><span class="0pt2"><span lang="RU">кулі;</span></span><span class="0pt2" />  
  | + |  | 
|   |  |   |  | 
| - | <span lang="RU" style="mso-fareast-font-family:Arial;color:black;letter-spacing:.15pt"><span style="mso-list:Ignore"><span> 
  | + | <span class="0pt2"><span lang="RU">куба.</span></span>    | 
| - | </span></span></span><span class="0pt2"><span lang="RU">куба.</span></span>
  | + |  | 
|   |  |   |  | 
|   | <br>    |   | <br>    | 
| Строка 479: | 
Строка 473: | 
|   | Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам].    |   | Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам].    | 
|   |  |   |  | 
| - | Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум].    | + | Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум].  | 
| - | </span></span></span></span>
  | + |  | 
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.