|
|
(12 промежуточных версий не показаны.) |
Строка 1: |
Строка 1: |
- | <br> <span class="mw-headline"><span class="mw-headline"><metakeywords>Малювання, класи, 6-й клас, конспекти, уроків, конспекти уроків, клас,уроки малювання</metakeywords> '''Календарно-тематичне планування 6 '''[[Малювання|'''клас''']]</span></span>'''<span class="mw-headline"><span class="mw-headline"> малювання</span></span>'''
| + | [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Малювання] 6 клас це велика кількість конспектівуроків, рефератів, презентацій, кросвордів, практикумів, лабораторних, кейсів та багато інших цікавих матеріалів за допомогою яких школярі не лише вдосконалять свої знання й вміння, а й дізнаються багато нового щодо правильного поєднання й взаємодії форми і змісту в образотворчому мистецтві. |
| | | |
- | #''' Форма в образотворчому мистецтві'''.
| + | <br> <span class="mw-headline"><span class="mw-headline"><metakeywords>Малювання, класи, 6-й клас, конспекти, уроків, конспекти уроків, клас,уроки малювання</metakeywords></span></span>'''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет знань]]>>[[Малювання|Малювання]]'''>>'''Малювання 6 клас <br> ''' '''<br> ''' |
- | #'''''Тема 1. Форма (площина, конструкція, об’єм).'''''
| + | |
- | #Засоби виявлення об’ємно-пластичних якостей форми (лінія, штрих, фактура,). | + | <u>'''Форма в образотворчому мистецтві'''</u> |
- | #[[Засоби виявлення об’ємно-пластичних якостей форми (тон, колір)|Засоби виявлення об’ємно-пластичних якостей форми (тон, колір).]] | + | |
| + | #Форма (площина, конструкція, об’єм). |
| + | #[[Засоби виявлення об’ємно-пластичних якостей форми лінія, штрих, фактура|Засоби виявлення об’ємно-пластичних якостей форми (лінія, штрих, фактура,)]] |
| + | #[[Засоби виявлення об’ємно-пластичних якостей форми (тон, колір)|Засоби виявлення об’ємно-пластичних якостей форми (тон, колір)]] |
| #Лінійна перспектива – як засіб виявлення об’ємної форми. | | #Лінійна перспектива – як засіб виявлення об’ємної форми. |
| #Відтворення реальної форми предметів – пропорції загальної форми та її елементів | | #Відтворення реальної форми предметів – пропорції загальної форми та її елементів |
Строка 10: |
Строка 13: |
| #Засоби живопису. | | #Засоби живопису. |
| #Відтворення конструкції предметів. | | #Відтворення конструкції предметів. |
- | #Відтворення об’ємної пластики предметів. <br> | + | #Відтворення об’ємної пластики предметів. <br> |
- | #'''''Тема 2. Світлотінь'''''.
| + | |
| + | <br> |
| + | |
| + | <u>'''Світлотінь'''</u> |
| + | |
| #Світлотінь як засіб художньої виразності | | #Світлотінь як засіб художньої виразності |
| #Світлотінь як засіб виявлення форми предметів | | #Світлотінь як засіб виявлення форми предметів |
Строка 17: |
Строка 24: |
| #[[Натюрморт – специфіка реалістичного і декоративного вирішення|Натюрморт – специфіка реалістичного і декоративного вирішення]]. | | #[[Натюрморт – специфіка реалістичного і декоративного вирішення|Натюрморт – специфіка реалістичного і декоративного вирішення]]. |
| #[[Натюрморт – композиції з використанням світлотіні як засобу виразності|Натюрморт – композиції з використанням світлотіні як засобу виразності]]. | | #[[Натюрморт – композиції з використанням світлотіні як засобу виразності|Натюрморт – композиції з використанням світлотіні як засобу виразності]]. |
- | #Пейзажний живопис (кольорово-повітряна перспектива). | + | #[[Пейзажний живопис (кольорово-повітряна перспектива).|Пейзажний живопис (кольорово-повітряна перспектива).]] |
| #Кольорознавство – вплив світла на колір. | | #Кольорознавство – вплив світла на колір. |
| #Засоби живопису для виявлення об’єму форм, матеріалу предметів. | | #Засоби живопису для виявлення об’єму форм, матеріалу предметів. |
- | #Узагальнення Підсумкове оцінювання<br> | + | #Узагальнення Підсумкове оцінювання<br> |
- | #'''Взаємозв’язок форми і змісту в образотворчому мистецтві.'''
| + | |
- | #'''''Тема 1. Форма і зміст.''''' | + | <br> <u>'''Взаємозв’язок форми і змісту в образотворчому мистецтві'''</u><br> |
| + | |
| + | #Форма і зміст. |
| #Засоби виразності і виявлення характеру, суті форми. | | #Засоби виразності і виявлення характеру, суті форми. |
| #Символіка форми | | #Символіка форми |
| #Символіка кольору | | #Символіка кольору |
| #Символіка орнаменту | | #Символіка орнаменту |
- | #Умовність відображення реального о’бєкта (природної форми) | + | #[[Умовність відображення реального о’бєкта (природної форми)|Умовність відображення реального о’бєкта (природної форми)]] |
- | #Узагальнення (виявлення головної ознаки) | + | #[[Узагальнення (виявлення головної ознаки)|Узагальнення (виявлення головної ознаки)]] |
- | #Стилізація (декоративна трансформація природних форм за допомогою різних прийомів). | + | #[[Стилізація (декоративна трансформація природних форм за допомогою різних прийомів).|Стилізація (декоративна трансформація природних форм за допомогою різних прийомів).]] |
- | #Дизайн (проектування предметів побуту). Трансформація природної форми, моделювання одягу та виявлення функціональних і конструктивних зв’язків. | + | #Дизайн (проектування предметів побуту). Трансформація природної форми, моделювання одягу та виявлення функціональних і конструктивних зв’язків. |
- | #'''''Тема 2. Людина та предметний світ.'''''
| + | |
| + | <br> |
| + | |
| + | <u>'''Людина та предметний світ'''</u> |
| + | |
| #Портрет як жанр. | | #Портрет як жанр. |
| #Портрет як жанр | | #Портрет як жанр |
Строка 46: |
Строка 59: |
| #Відвідування музеїв, виставок<br> | | #Відвідування музеїв, виставок<br> |
| | | |
- | <br> | + | <br> <sub>Уроки [[Малювання|малювання]] онлайн, методичні розробки малювання, [[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|усі уроки]], уроки онлайн</sub><br> |
- | | + | |
- | Перелік предметів зі шкільної програми: [[Заглавная_страница|малювання]], українська мова та література, математика...<br>
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | <br> | + | |
| | | |
| '''<u>Зміст уроку</u>''' | | '''<u>Зміст уроку</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку і опорний каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект уроку і опорний каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентація уроку |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи та інтерактивні технології |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оцінювання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] оцінювання |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи,самоперевірка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачі та вправи,самоперевірка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикуми, лабораторні, кейси | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикуми, лабораторні, кейси |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнє завдання |
| | | |
| '''<u>Ілюстрації</u>''' | | '''<u>Ілюстрації</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] реферати |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фішки для допитливих | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фішки для допитливих |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати |
| | | |
| '''<u>Доповнення</u>''' | | '''<u>Доповнення</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні і допоміжні | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] підручники основні і допоміжні |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята, девізи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тематичні свята, девізи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статті |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] національні особливості | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] національні особливості |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словник термінів |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інше | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] інше |
| | | |
| '''<u>Тільки для вчителів</u>''' | | '''<u>Тільки для вчителів</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарний план на рік |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методичні рекомендації |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] програми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] програми |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] |
| + | |
| + | <br> Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. |
| + | |
| + | Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум].<br> |
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.