|
|
(9 промежуточных версий не показаны.) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| + | [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F Технология] 1 класс познакомит учащихся с важной сферой человеческой жизнедеятельности - трудом, представляет ее виды и формы, профессии. В ходе интерактивного обучения на Гипермаркете знаний дети усвоят основные понятия данного предмета, что поспособствует быстрому усвоению полученной учебной информации. |
| + | |
| + | <br> |
| + | |
| '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Технология|Технология]]>>Технология 1 класс''' <br> | | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Технология|Технология]]>>Технология 1 класс''' <br> |
| | | |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | <u>'''1-я четверть'''</u><br>Чему мы научимся на уроке? <br>Что мы будем делать? <br>Из чего делают изделия? <br>Чем мы будем работать? <br>Что нужно знать про каждое изделие?<br>Где мы будем работать? <br>Идём на экскурсию за материалами<br>Так готовят листья для аппликаций<br>Сделаем сами папочку для сушки листьев<br>Разберёмся со свойствами материалов<br>Какие изделия делают из природных материалов?<br>Давайте сделаем сами аппликацию<br>Правила приклеивания деталей <br>Правила сушки плоских изделий <br>Сделаем сами объёмную игрушку<br>Учимся придумывать<br>Учимся самостоятельно работать по карточкам<br>Складные игрушки из бумаги <br>Так из прямоугольника делают квадрат<br>Делим квадрат на части<br>Складной цветочек<br>Кот и пёс<br> <br><br><u>'''2-я четверть'''</u><br>Бумажные аппликации<br>Учимся размечать по шаблонам и трафаретам<br>Учимся правильно пользоваться ножницами<br>Доделаем аппликацию<br>Вспомним свойства материалов<br>Приключения Фантика<br>Учимся красиво обрывать бумагу<br>Готовимся к празднику<br>Что такое симметричные детали?<br>Учимся размечать и вырезать симметричные детали<br>Делаем ребристые игрушки <br>Учимся размечать «на глаз» <br>Учимся красиво сгибать бумагу<br>Помогаем красиво накрывать праздничный стол<br> | + | <u>'''1-я четверть'''</u><br> |
| | | |
- | <br><u>'''3-я четверть'''</u><br>Знакомимся с новыми материалами<br>Подготовим сами рабочее место <br>Изучаем правила безопасной работы иголками и булавками<br>Исследуем новый материал<br>Работаем с поролоном<br>Сделаем сами игольничек<br>Работаем с тканью<br>Сделаем сами льняную салфетку<br>Украшаем салфетку<br>Наблюдаем и сравниваем<br>Что мы заметили?<br>Сделаем вывод<br>Учимся гофрировать бумагу<br>Что мы заметили?<br>Сделаем из красивой бумаги гофрированную бабочку<br>Составим план работы<br>Так из прямоугольника делают овал<br>Доделаем игрушки<br>Учимся выкладывать мозаику <br>Закончим работу<br>Что можно сделать из ниток?<br>Закончим работу<br>Сделаем подарки к 8 Марта<br>А ну-ка сами!<br>Учимся работать со скорлупой<br>
| + | #[[Чему мы научимся на уроке|Чему мы научимся на уроке?]] |
| + | #[[Что мы будем делать|Что мы будем делать?]] |
| + | #[[Из чего делают изделия|Из чего делают изделия?]] |
| + | #[[Чем мы будем работать|Чем мы будем работать?]] |
| + | #[[Что нужно знать про каждое изделие|Что нужно знать про каждое изделие?]] |
| + | #[[Где мы будем работать|Где мы будем работать?]] |
| + | #[[Идём на экскурсию за материалами|Идём на экскурсию за материалами]] |
| + | #[[Так готовят листья для аппликаций|Так готовят листья для аппликаций]] |
| + | #[[Сделаем сами папочку для сушки листьев|Сделаем сами папочку для сушки листьев]] |
| + | #[[Разберёмся со свойствами материалов|Разберёмся со свойствами материалов]] |
| + | #[[Какие изделия делают из природных материалов|Какие изделия делают из природных материалов?]] |
| + | #[[Давайте сделаем сами аппликацию|Давайте сделаем сами аппликацию]] |
| + | #[[Правила приклеивания деталей|Правила приклеивания деталей]] |
| + | #[[Правила сушки плоских изделий|Правила сушки плоских изделий]] |
| + | #[[Сделаем сами объёмную игрушку|Сделаем сами объёмную игрушку]] |
| + | #[[Учимся придумывать|Учимся придумывать]] |
| + | #[[Учимся самостоятельно работать по карточкам|Учимся самостоятельно работать по карточкам]] |
| + | #[[Складные игрушки из бумаги|Складные игрушки из бумаги]] |
| + | #[[Так из прямоугольника делают квадрат|Так из прямоугольника делают квадрат]] |
| + | #[[Делим квадрат на части|Делим квадрат на части]] |
| + | #[[Складной цветочек|Складной цветочек]] |
| + | #[[Кот и пёс|Кот и пёс]] |
| | | |
- | <br><u>'''4-я четверть<br>'''</u>Познакомимся с новой бумагой <br>Придумываем игрушки из катушек и картонных трубочек<br>Учимся размечать по линейке <br>Сделаем ажурную заготовку<br>Что нового мы узнали за год? <br>Какие новые слова мы узнали в первом классе?<br><br> | + | <br><br><u>'''2-я четверть'''</u><br> |
| + | |
| + | #[[Бумажные аппликации|Бумажные аппликации]] |
| + | #[[Учимся размечать по шаблонам и трафаретам|Учимся размечать по шаблонам и трафаретам]] |
| + | #[[Учимся правильно пользоваться ножницами|Учимся правильно пользоваться ножницами]] |
| + | #[[Доделаем аппликацию|Доделаем аппликацию]] |
| + | #[[Вспомним свойства материалов|Вспомним свойства материалов]] |
| + | #[[Приключения Фантика|Приключения Фантика]] |
| + | #[[Учимся красиво обрывать бумагу|Учимся красиво обрывать бумагу]] |
| + | #[[Готовимся к празднику|Готовимся к празднику]] |
| + | #[[Что такое симметричные детали|Что такое симметричные детали?]] |
| + | #[[Учимся размечать и вырезать симметричные детали|Учимся размечать и вырезать симметричные детали]] |
| + | #[[Делаем ребристые игрушки|Делаем ребристые игрушки]] |
| + | #[[Учимся размечать «на глаз»|Учимся размечать «на глаз»]] |
| + | #[[Учимся красиво сгибать бумагу|Учимся красиво сгибать бумагу]] |
| + | #[[Помогаем красиво накрывать праздничный стол|Помогаем красиво накрывать праздничный стол]]<br> |
| + | |
| + | <br><u>'''3-я четверть'''</u><br> |
| + | |
| + | #[[Знакомимся с новыми материалами|Знакомимся с новыми материалами]] |
| + | #[[Подготовим сами рабочее место|Подготовим сами рабочее место]] |
| + | #[[Изучаем правила безопасной работы иголками и булавками]] |
| + | #[[Исследуем новый материал|Исследуем новый материал]] |
| + | #[[Работаем с поролоном|Работаем с поролоном]] |
| + | #[[Сделаем сами игольничек|Сделаем сами игольничек]] |
| + | #[[Работаем с тканью|Работаем с тканью]] |
| + | #[[Сделаем сами льняную салфетку|Сделаем сами льняную салфетку]] |
| + | #[[Украшаем салфетку|Украшаем салфетку]] |
| + | #[[Наблюдаем и сравниваем|Наблюдаем и сравниваем]] |
| + | #[[Что мы заметили|Что мы заметили?]] |
| + | #[[Сделаем вывод|Сделаем вывод]] |
| + | #[[Учимся гофрировать бумагу|Учимся гофрировать бумагу]] |
| + | #[[Что мы заметили -2|Что мы заметили? -2]] |
| + | #[[Сделаем из красивой бумаги гофрированную бабочку|Сделаем из красивой бумаги гофрированную бабочку]] |
| + | #[[Составим план работы|Составим план работы]] |
| + | #[[Так из прямоугольника делают овал|Так из прямоугольника делают овал]] |
| + | #[[Доделаем игрушки|Доделаем игрушки]] |
| + | #[[Учимся выкладывать мозаику|Учимся выкладывать мозаику]] |
| + | #[[Закончим работу|Закончим работу]] |
| + | #[[Что можно сделать из ниток|Что можно сделать из ниток?]] |
| + | #[[Закончим работу-2|Закончим работу-2]] |
| + | #[[Сделаем подарки к 8 Марта|Сделаем подарки к 8 Марта]] |
| + | #[[А ну-ка сами|А ну-ка сами!]] |
| + | #[[Учимся работать со скорлупой|Учимся работать со скорлупой]]<br> |
| + | |
| + | <br> |
| + | |
| + | #<u>'''4-я четверть<br>'''</u> |
| + | #[[Познакомимся с новой бумагой|Познакомимся с новой бумагой]] |
| + | #[[Придумываем игрушки из катушек и картонных трубочек|Придумываем игрушки из катушек и картонных трубочек]] |
| + | #[[Учимся размечать по линейке|Учимся размечать по линейке]] |
| + | #[[Сделаем ажурную заготовку|Сделаем ажурную заготовку]] |
| + | #[[Что нового мы узнали за год|Что нового мы узнали за год?]] |
| + | #[[Какие новые слова мы узнали в первом классе|Какие новые слова мы узнали в первом классе?]]<br> |
| | | |
| <br> | | <br> |
Строка 14: |
Строка 92: |
| | | |
| <br> | | <br> |
| + | |
| + | <sub>Уроки </sub>[[Технология|<sub>технология</sub>]]<sub>1 класс, предмет технология уроки, уроки технологии для школьников, </sub>[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|<sub>все уроки</sub>]]<sub>онлайн бесплатно</sub> |
| | | |
| '''<u>Содержание урока</u>''' | | '''<u>Содержание урока</u>''' |
Строка 29: |
Строка 109: |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] дискуссионные вопросы | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] дискуссионные вопросы |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] риторические вопросы от учеников | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] риторические вопросы от учеников |
- |
| + | |
| '''<u>Иллюстрации</u>''' | | '''<u>Иллюстрации</u>''' |
| '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' | | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' |
Строка 51: |
Строка 131: |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] элементы новаторства на уроке | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] элементы новаторства на уроке |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] замена устаревших знаний новыми | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] замена устаревших знаний новыми |
- |
| + | |
| '''<u>Только для учителей</u>''' | | '''<u>Только для учителей</u>''' |
| '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] идеальные уроки ''' | | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] идеальные уроки ''' |
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.