|
|
(3 промежуточные версии не показаны) |
Строка 1: |
Строка 1: |
- | <metakeywords>я і українець, 1 клас, урок на тему, Свята моєї родини. Дозвілля родини.</metakeywords>СВЯТА МОЄЇ РОДИНИ<br><br>1. Розглянь малюнки. Які свята на них зображено? | + | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Я і Україна|Я і Україна]]>>[[Я і Україна 1 клас|Я і Україна 1 клас]]>>Я і Україна: Свята моєї родини. Дозвілля родини.'''<metakeywords>я і українець, 1 клас, урок на тему, Свята моєї родини, Дозвілля родини</metakeywords> |
| + | |
| + | <br> СВЯТА МОЄЇ РОДИНИ<br><br>1. Розглянь малюнки. Які свята на них зображено? |
| | | |
| 2. Які свята відзначає твоя родина? Розкажи про одне з них. | | 2. Які свята відзначає твоя родина? Розкажи про одне з них. |
Строка 5: |
Строка 7: |
| <br>ДОЗВІЛЛЯ РОДИНИ<br>Розглянь малюнки. Як родини проводять вихідні? Як відпочиває твоя родина?<br>Розкажи за малюнками, чим діти займаються у вільний час. А яке твоє улюблене заняття? | | <br>ДОЗВІЛЛЯ РОДИНИ<br>Розглянь малюнки. Як родини проводять вихідні? Як відпочиває твоя родина?<br>Розкажи за малюнками, чим діти займаються у вільний час. А яке твоє улюблене заняття? |
| | | |
| + | <br> |
| | | |
| + | ''Н.М.Бібік, Н.С.Коваль. [[Я_і_Україна_1_клас|Я і Україна 1 клас]]''<br> |
| | | |
- | ''Н.М.Бібік, Н.С.Коваль. Я і Україна 1 клас''<br> | + | ''Вислано читачами з інтернет-сайту'' <br> |
| + | |
| + | <sub>Плани-конспекти уроків я і Україна, [[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|скачати тести]] безкоштовно, збірка рефератів, все [[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|для учителя]] на допомогу у підготовці до уроків я і Україна, готові домашні завдання</sub> |
| | | |
- | ''Вислано читачами з інтернет-сайту''
| |
- | <br>
| |
| [[Image:1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи на уроці [[Image:1236084776 kr.jpg]] національні особливості | | [[Image:1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи на уроці [[Image:1236084776 kr.jpg]] національні особливості |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] виділити головне в уроці - опорний каркас [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/nichego-sebe-uroki/ нічого собі уроки] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] виділити головне в уроці - опорний каркас [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/nichego-sebe-uroki/ нічого собі уроки] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] відеокліпи [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] нова система освіти | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] відеокліпи [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] нова система освіти |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] вправи на пошук інформації [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні допоміжні | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] вправи на пошук інформації [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] підручники основні допоміжні |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, цитати [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] гумор, притчі, приколи, приказки, цитати [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентація уроку |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] додаткові доповнення [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] додаткові доповнення [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] реферати |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] речовки та вікторизми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнє завдання [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] речовки та вікторизми |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи (рішення та відповіді) [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] риторичні питання від учнів | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачі та вправи (рішення та відповіді) [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] риторичні питання від учнів |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності звичайний І | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності звичайний І |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] знайди інформацію сам [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності високий ІІ | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] знайди інформацію сам [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності високий ІІ |
| | | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності олімпійський III | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності олімпійський III |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації, графіки, таблиці [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] самоперевірка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] ілюстрації, графіки, таблиці [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] самоперевірка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інтерактивні технології [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] система оцінювання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] інтерактивні технології [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] система оцінювання |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] скласти пазл з різних частин інформації | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарний план на рік [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] скласти пазл з різних частин інформації |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] кейси та практикуми [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] кейси та практикуми [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словник термінів |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] комікси [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] комікси [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статті |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ коментарі та обговорення] [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ коментарі та обговорення] [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тематичні свята |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тести | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект уроку [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тести |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методичні рекомендації [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] навчальні програми [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] що ще не відомо, не відкрито вченими | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] навчальні програми [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] що ще не відомо, не відкрито вченими |
| + | |
| + | <br> Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. |
| + | |
| + | Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. |
2. Які свята відзначає твоя родина? Розкажи про одне з них.
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.