|
|
Строка 5: |
Строка 5: |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | '''ПРИЗМА'''
| + | '''Призма''' |
| | | |
- | <br>'''''Призмой''''' называется многогранник, который состоит из двух плоских многоугольников, лежащих в разных плоскостях и совмещаемых параллельным переносом, и всех отрезков, соединяюидих соответствующие точки этих многоугольников (рис. 405). ''Многоугольники называются основаниями призмы, а отрезки, соединяющие соответствующие вершины,— боковыми ребрами призмы.''<br> <br>[[Image:1-07-35.jpg]]<br><br><br>Так как параллельный перенос есть движение, то основания призмы равны. | + | <br>'''''Призмой''''' называется многогранник, который состоит из двух плоских многоугольников, лежащих в разных плоскостях и совмещаемых параллельным переносом, и всех отрезков, соединяюидих соответствующие точки этих многоугольников (рис. 405). Многоугольники называются основаниями призмы, а отрезки, соединяющие соответствующие вершины,— боковыми ребрами призмы.<br> <br>[[Image:1-07-35.jpg|480px|Призма]]<br><br><br>Так как параллельный перенос есть движение, то основания призмы равны. |
| | | |
- | Так как при параллельном переносе плоскость переходит в параллельную плоскость (или в себя), то у призмы основания лежат в параллельных плоскостях. | + | Так как при параллельном переносе плоскость переходит в параллельную плоскость (или в себя), то у призмы основания лежат в параллельных плоскостях. |
| | | |
- | Так как при параллельном переносе точки смещаются по параллельным (или совпадающим) прямым на одно и то же расстояние, то у призмы боковые ребра параллельны и равны. | + | Так как при параллельном переносе точки смещаются по параллельным (или совпадающим) прямым на одно и то же расстояние, то у призмы боковые ребра параллельны и равны. |
| | | |
- | Поверхность призмы состоит из оснований и боковой поверхности. Боковая поверхность состоит из параллелограммов. У каждого из этих параллелограммов две стороны являются соответствующими сторонами оснований, а две другие — соседними боковыми ребрами. | + | Поверхность призмы состоит из оснований и боковой поверхности. Боковая поверхность состоит из параллелограммов. У каждого из этих параллелограммов две стороны являются соответствующими сторонами оснований, а две другие — соседними боковыми ребрами. |
| | | |
- | '''''Высотой''''' призмы называется расстояние между плоскостями ее оснований. Отрезок, соединяющий две вершины призмы, не принадлежащие одной грани, называется '''''диагональю призмы'''''.
| + | Высотой призмы называется расстояние между плоскостями ее оснований. Отрезок, соединяющий две вершины призмы, не принадлежащие одной грани, называется '''''диагональю призмы'''''. |
| | | |
- | Призма называется n-угольной, если ее основания — n-угольники. <br>В дальнейшем мы будем рассматривать только призмы, у которых основания — выпуклые многоугольники. Такие призмы являются выпуклыми многогранниками. | + | Призма называется n-угольной, если ее основания — n-угольники. <br>В дальнейшем мы будем рассматривать только призмы, у которых основания — выпуклые многоугольники. Такие призмы являются выпуклыми многогранниками. |
| | | |
- | На рисунке 405 изображена пятиугольная призма. У нее основаниями являются пятиугольники А<sub>1</sub>А<sub>2</sub>...А<sub>5</sub>, А'<sub>1</sub>А'<sub>2</sub>...А'<sub>5</sub>. XX' — отрезок, соединяюш;ий соответствующие точки оснований. Боковые ребра призмы — отрезки А<sub>1</sub>А'<sub>1</sub>А<sub>2</sub>А'<sub>2</sub>...А<sub>5</sub>А'<sub>5</sub>.. Боковые грани призмы — параллелограммы А<sub>1</sub>А<sub>2</sub>А'<sub>2</sub>А'<sub>1</sub>, A<sub>2</sub>A<sub>3</sub>А'<sub>3</sub>А'<sub>2</sub>, ....<br><br> | + | На рисунке 405 изображена пятиугольная призма. У нее основаниями являются пятиугольники А<sub>1</sub>А<sub>2</sub>...А<sub>5</sub>, А'<sub>1</sub>А'<sub>2</sub>...А'<sub>5</sub>. XX' — отрезок, соединяюш;ий соответствующие точки оснований. Боковые ребра призмы — отрезки А<sub>1</sub>А'<sub>1</sub>А<sub>2</sub>А'<sub>2</sub>...А<sub>5</sub>А'<sub>5</sub>.. Боковые грани призмы — параллелограммы А<sub>1</sub>А<sub>2</sub>А'<sub>2</sub>А'<sub>1</sub>, A<sub>2</sub>A<sub>3</sub>А'<sub>3</sub>А'<sub>2</sub>, ....<br><br> |
| | | |
| <br> ''А. В. Погорелов, Геометрия для 7-11 классов, Учебник для общеобразовательных учреждений'' <br> | | <br> ''А. В. Погорелов, Геометрия для 7-11 классов, Учебник для общеобразовательных учреждений'' <br> |
| | | |
- | <sub>Рефераты, домашняя работа по математике [[Математика|скачать]], учебники скатать бесплатно, [[Гипермаркет знаний - первый в мире!|онлайн]] уроки, вопросы и ответы</sub> | + | [http://xvatit.com/relax/fun-videos/ '''<sub>Видео</sub>'''] <sub>по математике [[Математика|скачать]], домашнее задание, учителям и школьникам на помощь [[Гипермаркет знаний - первый в мире!|онлайн]]</sub> |
| | | |
| <br> | | <br> |
| | | |
| '''<u>Содержание урока</u>''' | | '''<u>Содержание урока</u>''' |
- | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект урока ''' | + | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект урока ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] опорный каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] опорный каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентация урока | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентация урока |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративные методы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративные методы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] интерактивные технологии | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] интерактивные технологии |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачи и упражнения | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачи и упражнения |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] самопроверка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] самопроверка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашние задания | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашние задания |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] дискуссионные вопросы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] дискуссионные вопросы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] риторические вопросы от учеников | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] риторические вопросы от учеников |
- |
| + | |
| '''<u>Иллюстрации</u>''' | | '''<u>Иллюстрации</u>''' |
- | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' | + | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фотографии, картинки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фотографии, картинки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] графики, таблицы, схемы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] графики, таблицы, схемы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты |
| | | |
| '''<u>Дополнения</u>''' | | '''<u>Дополнения</u>''' |
- | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рефераты''' | + | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рефераты''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статьи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статьи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фишки для любознательных | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фишки для любознательных |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] учебники основные и дополнительные | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] учебники основные и дополнительные |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словарь терминов | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словарь терминов |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] прочие | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] прочие |
| '''<u></u>''' | | '''<u></u>''' |
| <u>Совершенствование учебников и уроков | | <u>Совершенствование учебников и уроков |
- | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] исправление ошибок в учебнике''' | + | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] исправление ошибок в учебнике''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] обновление фрагмента в учебнике | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обновление фрагмента в учебнике |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] элементы новаторства на уроке | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] элементы новаторства на уроке |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] замена устаревших знаний новыми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] замена устаревших знаний новыми |
- |
| + | |
| '''<u>Только для учителей</u>''' | | '''<u>Только для учителей</u>''' |
- | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] идеальные уроки ''' | + | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] идеальные уроки ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарный план на год | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарный план на год |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методические рекомендации | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методические рекомендации |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] программы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] программы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] обсуждения | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обсуждения |
| | | |
| | | |
Так как при параллельном переносе плоскость переходит в параллельную плоскость (или в себя), то у призмы основания лежат в параллельных плоскостях.
Так как при параллельном переносе точки смещаются по параллельным (или совпадающим) прямым на одно и то же расстояние, то у призмы боковые ребра параллельны и равны.
Поверхность призмы состоит из оснований и боковой поверхности. Боковая поверхность состоит из параллелограммов. У каждого из этих параллелограммов две стороны являются соответствующими сторонами оснований, а две другие — соседними боковыми ребрами.
Высотой призмы называется расстояние между плоскостями ее оснований. Отрезок, соединяющий две вершины призмы, не принадлежащие одной грани, называется диагональю призмы.
Призма называется n-угольной, если ее основания — n-угольники.
В дальнейшем мы будем рассматривать только призмы, у которых основания — выпуклые многоугольники. Такие призмы являются выпуклыми многогранниками.
На рисунке 405 изображена пятиугольная призма. У нее основаниями являются пятиугольники А1А2...А5, А'1А'2...А'5. XX' — отрезок, соединяюш;ий соответствующие точки оснований. Боковые ребра призмы — отрезки А1А'1А2А'2...А5А'5.. Боковые грани призмы — параллелограммы А1А2А'2А'1, A2A3А'3А'2, ....
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.