|
|
(1 промежуточная версия не показана) |
Строка 1: |
Строка 1: |
- | <metakeywords>Гипермаркет Знаний - первый в мире!, Гипермаркет Знаний, Математика, 10 класс, Геометрия, урок, на Тему, Введение декартовых координат в пространстве</metakeywords> | + | <metakeywords>Гипермаркет Знаний - первый в мире!, Гипермаркет Знаний, Математика, 10 класс, Геометрия, урок, на Тему, Введение декартовых координат в пространстве, перпендикуляр, координаты, плоскости</metakeywords> |
| | | |
- | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Математика|Математика]]>>[[Математика 10 класс|Математика 10 класс]]>>Математика:Введение декартовых координат в пространстве''' | + | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Математика|Математика]]>>[[Математика 10 класс|Математика 10 класс]]>>Математика:Введение декартовых координат в пространстве''' <br> <br> |
- | <br> | + | |
- | <br> | + | |
| | | |
- | ''' ВВЕДЕНИЕ ДЕКАРТОВЫХ КООРДИНАТ В ПРОСТРАНСТВЕ'''<br> | + | '''Введение декартовых координат в пространстве'''<br> |
| | | |
- | <br>Возьмем три взаимно перпендикулярные прямые х, у, z, пересекающиеся в одной точке О (рис. 378). Проведем через каждую пару этих прямых плоскость. | + | <br>Возьмем три взаимно '''[[Перпендикулярные прямые. Полные уроки|перпендикулярные]]''' прямые х, у, z, пересекающиеся в одной точке О (рис. 378). Проведем через каждую пару этих прямых плоскость. |
| | | |
- | Плоскость, проходящая через прямые x и y, называется плоскостью ху. Две другие плоскости называются соответственно xz и yz. Прямые х, у, z называются '''''координатными осями''''' (или осями координат), точка их пересечения О — '''''началом координат''''', а плоскости ху, yz и xz — '''''координатными плоскостями'''''. Точка О разбивает каждую из осей координат на две полупрямые — полуоси, которые мы условимся называть '''''положительной и отрицательной.'''''<br> | + | Плоскость, проходящая через прямые x и y, называется плоскостью ху. Две другие плоскости называются соответственно xz и yz. Прямые х, у, z называются '''''координатными осями''''' (или осями координат), точка их пересечения О — началом координат, а плоскости ху, yz и xz — координатными плоскостями. Точка О разбивает каждую из осей координат на две полупрямые — полуоси, которые мы условимся называть положительной и отрицательной.<br> |
| | | |
- | Возьмем теперь произвольную точку А и проведем через нее плоскость, параллельную плоскости yz (рис. 379). Она пересекает ось X в некоторой точке А<sub>x</sub>. <br> | + | Возьмем теперь произвольную точку А и проведем через нее плоскость, параллельную '''[[Презентація до теми Властивості прямої та площини, перпендикулярних між собою|плоскости]]''' yz (рис. 379). Она пересекает ось X в некоторой точке А<sub>x</sub>. <br> |
- | | + | |
- | Координатой х точки А будем называть число, равное по абсолютной величине длине отрезка ОА<sub>x</sub> положительное, если точка А<sub>x</sub> лежит на положительной полуоси X, и отрицательное, если она лежит на отрицательной полуоси. Если точка Ах совпадает с точкой О, то полагаем x = 0. Аналогично определяются координаты у и z точки А. Координаты точки будем записывать в скобках рядом с буквенным обозначением точки: А (х; у; z). Иногда будем обозначать точку просто ее координатами (х; у; z).
| + | |
| | | |
| + | Координатой х точки А будем называть число, равное по абсолютной величине длине отрезка ОА<sub>x</sub> положительное, если точка А<sub>x</sub> лежит на положительной полуоси X, и отрицательное, если она лежит на отрицательной полуоси. Если точка Ах совпадает с точкой О, то полагаем x = 0. Аналогично определяются '''[[Координаты середины отрезка|координаты]]''' у и z точки А. Координаты точки будем записывать в скобках рядом с буквенным обозначением точки: А (х; у; z). Иногда будем обозначать точку просто ее координатами (х; у; z). |
| | | |
| + | <br> |
| | | |
- | [[Image:30-06-38.jpg]]<br> <br>Задача (2). Даны точки А (1; 2; 3), В(0; 1; 2), С(0; 0; 3), D(l; 2; 0). Какие из этих точек лежат: | + | [[Image:30-06-38.jpg|550px|три взаимно перпендикулярные прямые]]<br> <br>Задача (2). Даны точки А (1; 2; 3), В(0; 1; 2), С(0; 0; 3), D(l; 2; 0). Какие из этих точек лежат: |
| | | |
| 1) в плоскости ху; | | 1) в плоскости ху; |
Строка 23: |
Строка 21: |
| 2) на оси z; | | 2) на оси z; |
| | | |
- | 3) в плоскости yz? | + | 3) в плоскости yz? |
- | | + | |
- | Решение. У точек плоскости ху координата z равна нулю. Поэтому только точка D лежит в плоскости ху. У точек плоскости yz координата х равна нулю. Следовательно, точки В и С лежат в плоскости yz. У точек на оси Z две координаты (х и у) равны нулю. Поэтому только точка С лежит на оси z.
| + | |
| | | |
| + | '''''Решение.''''' У точек плоскости ху координата z равна нулю. Поэтому только точка D лежит в плоскости ху. У точек плоскости yz координата х равна нулю. Следовательно, точки В и С лежат в плоскости yz. У точек на оси Z две координаты (х и у) равны нулю. Поэтому только точка С лежит на оси z. |
| | | |
| + | <br> |
| | | |
| <br> ''А. В. Погорелов, Геометрия для 7-11 классов, Учебник для общеобразовательных учреждений'' <br> | | <br> ''А. В. Погорелов, Геометрия для 7-11 классов, Учебник для общеобразовательных учреждений'' <br> |
| | | |
- | <sub>Календарно-тематическое планирование по математике, задачи и ответы школьнику [[Гипермаркет знаний - первый в мире!|онлайн]], курсы учителю по математике [[Математика|скачать]]</sub> | + | <br> <br> <sub>Календарно-тематическое планирование по математике, [http://xvatit.com/it/audio_television/ '''видео'''] по математике [[Гипермаркет знаний - первый в мире!|онлайн]], Математика в школе [[Математика|скачать]]</sub> |
| | | |
| <br> | | <br> |
| | | |
| '''<u>Содержание урока</u>''' | | '''<u>Содержание урока</u>''' |
- | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект урока ''' | + | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект урока ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] опорный каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] опорный каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентация урока | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентация урока |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративные методы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративные методы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] интерактивные технологии | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] интерактивные технологии |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачи и упражнения | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачи и упражнения |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] самопроверка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] самопроверка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашние задания | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашние задания |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] дискуссионные вопросы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] дискуссионные вопросы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] риторические вопросы от учеников | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] риторические вопросы от учеников |
- |
| + | |
| '''<u>Иллюстрации</u>''' | | '''<u>Иллюстрации</u>''' |
- | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' | + | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фотографии, картинки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фотографии, картинки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] графики, таблицы, схемы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] графики, таблицы, схемы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты |
| | | |
| '''<u>Дополнения</u>''' | | '''<u>Дополнения</u>''' |
- | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рефераты''' | + | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рефераты''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статьи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статьи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фишки для любознательных | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фишки для любознательных |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] учебники основные и дополнительные | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] учебники основные и дополнительные |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словарь терминов | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словарь терминов |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] прочие | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] прочие |
| '''<u></u>''' | | '''<u></u>''' |
| <u>Совершенствование учебников и уроков | | <u>Совершенствование учебников и уроков |
- | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] исправление ошибок в учебнике''' | + | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] исправление ошибок в учебнике''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] обновление фрагмента в учебнике | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обновление фрагмента в учебнике |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] элементы новаторства на уроке | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] элементы новаторства на уроке |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] замена устаревших знаний новыми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] замена устаревших знаний новыми |
- |
| + | |
| '''<u>Только для учителей</u>''' | | '''<u>Только для учителей</u>''' |
- | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] идеальные уроки ''' | + | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] идеальные уроки ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарный план на год | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарный план на год |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методические рекомендации | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методические рекомендации |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] программы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] программы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] обсуждения | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обсуждения |
| | | |
| | | |
Плоскость, проходящая через прямые x и y, называется плоскостью ху. Две другие плоскости называются соответственно xz и yz. Прямые х, у, z называются координатными осями (или осями координат), точка их пересечения О — началом координат, а плоскости ху, yz и xz — координатными плоскостями. Точка О разбивает каждую из осей координат на две полупрямые — полуоси, которые мы условимся называть положительной и отрицательной.
Возьмем теперь произвольную точку А и проведем через нее плоскость, параллельную плоскости yz (рис. 379). Она пересекает ось X в некоторой точке Аx.
Координатой х точки А будем называть число, равное по абсолютной величине длине отрезка ОАx положительное, если точка Аx лежит на положительной полуоси X, и отрицательное, если она лежит на отрицательной полуоси. Если точка Ах совпадает с точкой О, то полагаем x = 0. Аналогично определяются координаты у и z точки А. Координаты точки будем записывать в скобках рядом с буквенным обозначением точки: А (х; у; z). Иногда будем обозначать точку просто ее координатами (х; у; z).
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.