|
|
| (2 промежуточные версии не показаны) |
| Строка 9: |
Строка 9: |
| | <br> | | <br> |
| | | | |
| - | ''' Компьютер – модель человека'''<br><br> | + | ''' Компьютер – модель человека'''<br><br> |
| | | | |
| | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 577px; height: 100px;" | | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 577px; height: 100px;" |
| | |- | | |- |
| - | | Функция | + | | Функция |
| - | | Человек | + | | Человек |
| | | Компьютер | | | Компьютер |
| | |- | | |- |
| - | | Хранение информации | + | | Хранение информации |
| - | | Память | + | | Память |
| | | Устройства памяти | | | Устройства памяти |
| | |- | | |- |
| - | | Обработка информации | + | | Обработка информации |
| - | | Мышление | + | | Мышление |
| | | Процессор | | | Процессор |
| | |- | | |- |
| - | | Прием (ввод) информации | + | | Прием (ввод) информации |
| - | | Органы чувств <br> | + | | Органы чувств <br> |
| | | Устройства ввода | | | Устройства ввода |
| | |- | | |- |
| - | | Передача (вывод) информации | + | | Передача (вывод) информации |
| - | | Речь, двигательная система | + | | Речь, двигательная система |
| | | Устройства вывода | | | Устройства вывода |
| | |} | | |} |
| | | | |
| - | <br>''' Схема устройства ЭВМ'''<br><br>[[Image:1.07-6.jpg]]<br><br>Архитектура ЭВМ – это описание устройства и принципов работы компьютера, достаточное для пользователя и программиста<br><br>''' Память ЭВМ'''<br><br>[[Image:1.07-7.jpg]]<br><br>ОЗУ – энергозависимая, быстрая, небольшая по объему память для чтения и записи информации | + | <br>''' Схема устройства ЭВМ'''<br><br>[[Image:1.07-6.jpg|502x236px|1.07-6.jpg]]<br><br>Архитектура ЭВМ – это описание устройства и принципов работы компьютера, достаточное для пользователя и программиста<br><br>''' Память ЭВМ'''<br><br>[[Image:1.07-7.jpg|514x150px|1.07-7.jpg]]<br><br>ОЗУ – энергозависимая, быстрая, небольшая по объему память для чтения и записи информации |
| | | | |
| - | ПЗУ – энергонезависимая, быстрая, небольшая по объему память только для чтения информации | + | ПЗУ – энергонезависимая, быстрая, небольшая по объему память только для чтения информации |
| | | | |
| - | Внешняя память – энергонезависимая, медленная, большая по объему память для чтения и записи информации<br><br>''' Внутренняя память ЭВМ'''<br><br>[[Image:1.07-8.jpg]]<br><br>[[Image:1.07-9.jpg]]<br>'''<br> ЭВМ и информация'''<br><br>[[Image:1.07-10.jpg]]<br><br>''' Состав устройств компьютера'''<br><br>[[Image:1.07-11.jpg]]<br><br>''' Структура ПК'''<br><br>[[Image:1.07-12.jpg]]<br><br>''' Основные характеристики ПК'''<br><br>'''Объем внутренней памяти (Кб, Мб)'''<br>Во внутреннюю память помещаются исполнительные программы и оперативные данные. Чем больше объем внутренней памяти, тем больше возможный размер программ и данных. | + | Внешняя память – энергонезависимая, медленная, большая по объему память для чтения и записи информации<br><br>''' Внутренняя память ЭВМ'''<br><br>[[Image:1.07-8.jpg|534x317px|1.07-8.jpg]]<br><br>[[Image:1.07-9.jpg|558x434px|1.07-9.jpg]]<br>'''<br> ЭВМ и информация'''<br><br>[[Image:1.07-10.jpg|543x353px|1.07-10.jpg]]<br><br>''' Состав устройств компьютера'''<br><br>[[Image:1.07-11.jpg|554x371px|1.07-11.jpg]]<br><br>''' Структура ПК'''<br><br>[[Image:1.07-12.jpg|581x364px|1.07-12.jpg]]<br><br>''' Основные характеристики ПК'''<br><br>'''Объем внутренней памяти (Кб, Мб)'''<br>Во внутреннюю память помещаются исполнительные программы и оперативные данные. Чем больше объем внутренней памяти, тем больше возможный размер программ и данных. |
| | | | |
| - | '''Тактовая частота (Мгц)'''<br>Режим работы микропроцессора задается генератором тактовой частоты. На выполнение процессором каждой операции отводится определенное количество тактов. Чем больше тактовая частота, тем быстрее работает процессор. | + | '''Тактовая частота (Мгц)'''<br>Режим работы микропроцессора задается генератором тактовой частоты. На выполнение процессором каждой операции отводится определенное количество тактов. Чем больше тактовая частота, тем быстрее работает процессор. |
| | | | |
| - | '''Разрядность процессора (8, 16, 32, 64 … разрядов)'''<br>Разрядность – это максимальная длина двоичного кода, который может обрабатываться или передаваться процессором целиком. Разрядность определяется размером регистров (машинное слово).<br><br>'''Перейти до презентації можна клікнувши на текст "[http://school.xvatit.com/Presentation/Kuratory/Kadkina/2_prezent_9kl_t3_inа.ppt Презентація]" і встановивши Microsoft PowerPoint '''<br> <br> | + | '''Разрядность процессора (8, 16, 32, 64 … разрядов)'''<br>Разрядность – это максимальная длина двоичного кода, который может обрабатываться или передаваться процессором целиком. Разрядность определяется размером регистров (машинное слово).<br><br>'''Перейти до презентації можна клікнувши на текст "[http://school.xvatit.com/Presentation/Kuratory/Kadkina/2_prezent_9kl_t3_inf.ppt Презентація]" і встановивши Microsoft PowerPoint '''<br> <br> |
| | | | |
| | Виконала: вчитель інформатики Київського професійного ліцею транспорту Дніпровського району Кадкіна Світлана Володимирівна | | Виконала: вчитель інформатики Київського професійного ліцею транспорту Дніпровського району Кадкіна Світлана Володимирівна |
ПЗУ – энергонезависимая, быстрая, небольшая по объему память только для чтения информации
Внешняя память – энергонезависимая, медленная, большая по объему память для чтения и записи информации
Внутренняя память ЭВМ


ЭВМ и информация

Состав устройств компьютера

Структура ПК

Основные характеристики ПК
Объем внутренней памяти (Кб, Мб)
Во внутреннюю память помещаются исполнительные программы и оперативные данные. Чем больше объем внутренней памяти, тем больше возможный размер программ и данных.
Виконала: вчитель інформатики Київського професійного ліцею транспорту Дніпровського району Кадкіна Світлана Володимирівна