|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
- | Тут будет текст
| + | <metakeywords>Гипермаркет Знаний - первый в мире!, Гипермаркет Знаний, Немецкий язык, 2 класс</metakeywords> |
| + | |
| + | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Немецкий язык|Немецкий язык]]>>Немецкий язык 2 класс''' <br> <br> |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | <br> ''Гальскова Н.Д., Мозаика П: Учеб. нем. яз. для 2 кл. шк. с углубл. изучением нем. яз./Н.Д. Гальскова, H.A. Артёмова, Т.А. Гаврилова. 4-е изд. — М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА; АСТ-ПРЕСС МАРТ, 2005. —128 е.: ил.'' |
| + | |
| + | <br> |
| + | |
| + | '''<u>Содержание урока</u>''' |
| + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект урока ''' |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] опорный каркас |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентация урока |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративные методы |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] интерактивные технологии |
| + | |
| + | '''<u>Практика</u>''' |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачи и упражнения |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] самопроверка |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашние задания |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] дискуссионные вопросы |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] риторические вопросы от учеников |
| + | |
| + | '''<u>Иллюстрации</u>''' |
| + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фотографии, картинки |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] графики, таблицы, схемы |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты |
| + | |
| + | '''<u>Дополнения</u>''' |
| + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рефераты''' |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статьи |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фишки для любознательных |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] учебники основные и дополнительные |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словарь терминов |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] прочие |
| + | |
| + | <u>Совершенствование учебников и уроков |
| + | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] исправление ошибок в учебнике''' |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обновление фрагмента в учебнике |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] элементы новаторства на уроке |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] замена устаревших знаний новыми |
| + | |
| + | '''<u>Только для учителей</u>''' |
| + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] идеальные уроки ''' |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарный план на год |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методические рекомендации |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] программы |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обсуждения |
| + | |
| + | |
| + | '''<u>Интегрированные уроки</u>'''<u> |
| + | </u> |
| + | |
| + | <br> |
| + | |
| + | Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. |
| + | |
| + | Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. |
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.