|
|
|
| (2 промежуточные версии не показаны) | | Строка 1: |
Строка 1: |
| - | <metakeywords>Гіпермаркет Знань - перший в світі!, Гіпермаркет Знань, Інформатика 9 клас, клас, урок, на Тему, Типова архітектура персонального комп'ютера, Класифікація, основні характеристики ПК, Практикуми, лабораторні, кейси</metakeywords> | + | <metakeywords>Гіпермаркет Знань - перший в світі!, Гіпермаркет Знань, Інформатика 9 клас, клас, урок, на Тему, Типова архітектура персонального комп'ютера, Класифікація, основні характеристики ПК, Практикуми, лабораторні, кейси</metakeywords> |
| | | | |
| - | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Інформатика|Інформатика]]>>[[Інформатика 9 клас|Інформатика 9 клас]]>> Інформатика: ''' Типова архітектура персонального комп'ютера. Класифікація та основні характеристики ПК. | + | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Інформатика|Інформатика]]>>[[Інформатика 9 клас|Інформатика 9 клас]]>> Інформатика: Типова архітектура персонального комп'ютера. Класифікація та основні характеристики ПК. ''' |
| | | | |
| | Практична робота до предмету '''[[Інформатика 9 клас|Інформатика 9 клас]]'''. | | Практична робота до предмету '''[[Інформатика 9 клас|Інформатика 9 клас]]'''. |
| Строка 9: |
Строка 9: |
| | <br> <br>Розгляд теми: Типова архітектура персонального комп'ютера. Класифікація та основні характеристики ПК.<br> | | <br> <br>Розгляд теми: Типова архітектура персонального комп'ютера. Класифікація та основні характеристики ПК.<br> |
| | | | |
| | + | <br> |
| | | | |
| | + | ''' Тест: Устройства компьютера''' |
| | | | |
| - | Тест: Устройства компьютера<br>Вопрос №1: Какое устройство предназначено для обработки информации?<br>Выберите один из вариантов ответа:<br>• Сканер <br>• Принтер <br>• Монитор <br>• Клавиатура <br>• Процессор <br>Ответ: 5; <br>Вопрос №2: Где расположены основные детали компьютера, отвечающие за его быстродействие?<br>Выберите один из вариантов ответа:<br>• В мышке <br>• В наушниках <br>• В мониторе <br>• В системном блоке <br>Ответ: 4; <br>Вопрос №3: Для чего предназначена оперативная память компьютера?<br>Выберите один из вариантов ответа:<br>• Для ввода информации <br>• Для обработки информации <br>• Для вывода информации <br>• Для временного хранения информации <br>• Для передачи информации <br>Ответ: 4; <br>Вопрос №4: Какое устройство предназначено для передачи информации?<br>Выберите один из вариантов ответа:<br>• Сканер <br>• Принтер <br>• Модем <br>• Клавиатура <br>• Процессор <br>Ответ: 3; <br>Вопрос №5: Какие из устройств предназначены для ввода информации?<br>Выберите несколько вариантов ответа:<br>• Сканер <br>• Принтер <br>• Модем <br>• Клавиатура <br>• Процессор <br>Ответ: 1,4; <br>Вопрос №6: Какие из устройств предназначены для вывода информации?<br>Выберите несколько вариантов ответа:<br>• Сканер <br>• Принтер <br>• Монитор <br>• Клавиатура <br>• Процессор <br>Ответ: 2,3; <br>Вопрос №7: Какое из устройств компьютера не относится к основным?<br>Выберите один из вариантов ответа:<br>• Системный блок <br>• Клавиатура <br>• Монитор <br>• Принтер <br>Ответ: 4; <br>Вопрос №8: Установите соответствие:<br><br>1. Ввод информации<br>2. Вывод информации<br>3. Хранение информации<br>4. Передача информации<br>Укажите порядок следования вариантов ответа:<br>• модем <br>• наушники <br>• жесткий диск <br>• сканер <br>Ответ: 4-2-3-1;<br>
| + | <br>'''Вопрос №1:''' Какое устройство предназначено для обработки информации? |
| | | | |
| | + | '''''Выберите один из вариантов ответа:''''' |
| | | | |
| | + | • Сканер <br>• Принтер <br>• Монитор <br>• Клавиатура <br>• Процессор |
| | | | |
| | + | ''Ответ: 5; '' |
| | | | |
| | + | '''<br>Вопрос №2''': Где расположены основные детали компьютера, отвечающие за его быстродействие? |
| | | | |
| | + | '''''Выберите один из вариантов ответа:''''' |
| | | | |
| | + | • В мышке <br>• В наушниках <br>• В мониторе <br>• В системном блоке |
| | | | |
| | + | ''Ответ: 4; '' |
| | | | |
| | + | '''<br>Вопрос №3''': Для чего предназначена оперативная память компьютера? |
| | + | |
| | + | '''''Выберите один из вариантов ответа:''''' |
| | + | |
| | + | • Для ввода информации <br>• Для обработки информации <br>• Для вывода информации <br>• Для временного хранения информации <br>• Для передачи информации |
| | + | |
| | + | ''Ответ: 4; '' |
| | + | |
| | + | <br>'''Вопрос №4''': Какое устройство предназначено для передачи информации? |
| | + | |
| | + | '''''Выберите один из вариантов ответа:''''' |
| | + | |
| | + | • Сканер <br>• Принтер <br>• Модем <br>• Клавиатура <br>• Процессор |
| | + | |
| | + | ''Ответ: 3; '' |
| | + | |
| | + | <br>'''Вопрос №5:''' Какие из устройств предназначены для ввода информации? |
| | + | |
| | + | '''''Выберите несколько вариантов ответа:''''' |
| | + | |
| | + | • Сканер <br>• Принтер <br>• Модем <br>• Клавиатура <br>• Процессор |
| | + | |
| | + | ''Ответ: 1,4; '' |
| | + | |
| | + | <br>'''Вопрос №6:''' Какие из устройств предназначены для вывода информации? |
| | + | |
| | + | '''''Выберите несколько вариантов ответа:''''' |
| | + | |
| | + | • Сканер <br>• Принтер <br>• Монитор <br>• Клавиатура <br>• Процессор |
| | + | |
| | + | ''Ответ: 2,3; '' |
| | + | |
| | + | <br>'''Вопрос №7''': Какое из устройств компьютера не относится к основным? |
| | + | |
| | + | '''Выберите один из вариантов ответа:''' |
| | + | |
| | + | • Системный блок <br>• Клавиатура <br>• Монитор <br>• Принтер |
| | + | |
| | + | ''Ответ: 4; '' |
| | + | |
| | + | <br>Вопрос №8: Установите соответствие: |
| | + | |
| | + | 1. Ввод информации<br>2. Вывод информации<br>3. Хранение информации<br>4. Передача информации |
| | + | |
| | + | '''''Укажите порядок следования вариантов ответа:''''' |
| | + | |
| | + | • модем <br>• наушники <br>• жесткий диск <br>• сканер |
| | + | |
| | + | ''Ответ: 4-2-3-1;''<br> |
| | + | |
| | + | <br> |
| | + | |
| | + | <br> |
| | + | |
| | + | <br> |
| | + | |
| | + | <br> |
| | | | |
| | Надіслано учителем інформатики Міжнародного ліцею "Гранд" Чебаном Л.І. | | Надіслано учителем інформатики Міжнародного ліцею "Гранд" Чебаном Л.І. |
Текущая версия на 12:40, 28 марта 2011
Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 9 клас>> Інформатика: Типова архітектура персонального комп'ютера. Класифікація та основні характеристики ПК.
Практична робота до предмету Інформатика 9 клас.
Тема «Тест: Устройства компьютера».
Розгляд теми: Типова архітектура персонального комп'ютера. Класифікація та основні характеристики ПК.
Тест: Устройства компьютера
Вопрос №1: Какое устройство предназначено для обработки информации?
Выберите один из вариантов ответа:
• Сканер • Принтер • Монитор • Клавиатура • Процессор
Ответ: 5;
Вопрос №2: Где расположены основные детали компьютера, отвечающие за его быстродействие?
Выберите один из вариантов ответа:
• В мышке • В наушниках • В мониторе • В системном блоке
Ответ: 4;
Вопрос №3: Для чего предназначена оперативная память компьютера?
Выберите один из вариантов ответа:
• Для ввода информации • Для обработки информации • Для вывода информации • Для временного хранения информации • Для передачи информации
Ответ: 4;
Вопрос №4: Какое устройство предназначено для передачи информации?
Выберите один из вариантов ответа:
• Сканер • Принтер • Модем • Клавиатура • Процессор
Ответ: 3;
Вопрос №5: Какие из устройств предназначены для ввода информации?
Выберите несколько вариантов ответа:
• Сканер • Принтер • Модем • Клавиатура • Процессор
Ответ: 1,4;
Вопрос №6: Какие из устройств предназначены для вывода информации?
Выберите несколько вариантов ответа:
• Сканер • Принтер • Монитор • Клавиатура • Процессор
Ответ: 2,3;
Вопрос №7: Какое из устройств компьютера не относится к основным?
Выберите один из вариантов ответа:
• Системный блок • Клавиатура • Монитор • Принтер
Ответ: 4;
Вопрос №8: Установите соответствие:
1. Ввод информации 2. Вывод информации 3. Хранение информации 4. Передача информации
Укажите порядок следования вариантов ответа:
• модем • наушники • жесткий диск • сканер
Ответ: 4-2-3-1;
Надіслано учителем інформатики Міжнародного ліцею "Гранд" Чебаном Л.І.
Бібліотека з підручниками та книгами на скачку безкоштовно онлайн, Інформатика для 9 класу скачати, шкільна програма з інформатики, плани конспектів уроків
Предмети > Інформатика > Інформатика 9 клас > Типова архітектура персонального комп'ютера. Класифікація та основні характеристики ПК > Типова архітектура персонального комп'ютера. Класифікація та основні характеристики ПК. Практикуми, лабораторні, кейси
|