|
|
Строка 5: |
Строка 5: |
| Тема 1. [[Тема 1. Співацька постава. Довгі та короткі звуки.|Співацька постава. Довгі та короткі звуки.]] Укр.нар.пісня "Як то красно дзвоник грає". | | Тема 1. [[Тема 1. Співацька постава. Довгі та короткі звуки.|Співацька постава. Довгі та короткі звуки.]] Укр.нар.пісня "Як то красно дзвоник грає". |
| | | |
- | <br>Тема 2. Метроритм. Такт. Ритмічна вправа. Пісня "Як то красно дзвоник грає" <br> | + | <br>Тема 2. Метроритм. Такт. Ритмічна вправа. Пісня "Як то красно дзвоник грає" <br> |
| | | |
| <br>Тема 3. [[Тема 3. Ноти. Нотний стан.|Ноти. Нотний стан.]] А.Філіпенко "Ой заграйте дударики". Поспівки. | | <br>Тема 3. [[Тема 3. Ноти. Нотний стан.|Ноти. Нотний стан.]] А.Філіпенко "Ой заграйте дударики". Поспівки. |
| | | |
- | <br>Тема 4. Пауза. Гра "Спіймай у долоньки". Пісня"Ой заграйте дударики"<br> | + | <br>Тема 4. Пауза. Гра "Спіймай у долоньки". Пісня"Ой заграйте дударики"<br> |
| | | |
- | <br>Тема 5. Тривалості нот. Ритмічні вправи. А.Філіпенко "Веселий музикант" | + | <br>Тема 5. Тривалості нот. Ритмічні вправи. А.Філіпенко "Веселий музикант" |
| | | |
- | <br>Тема 6. Ритмічна гра "Луна". Спів по нотах. Тип музики — пісня. "Веселий музикант" | + | <br>Тема 6. Ритмічна гра "Луна". Спів по нотах. Тип музики — пісня. "Веселий музикант" |
| | | |
| <br>Тема 7. Пісня-танок "Будем козаками". Характер твору. Вокальні вправи. | | <br>Тема 7. Пісня-танок "Будем козаками". Характер твору. Вокальні вправи. |
Строка 27: |
Строка 27: |
| <br>Тема 12. Поспівка "Котилася торба" Пісня "Ой, хто, хто Миколая любить" | | <br>Тема 12. Поспівка "Котилася торба" Пісня "Ой, хто, хто Миколая любить" |
| | | |
- | <br>Тема 13. Жестові ігри. Поспівка "Ой ти, старий бобре". Пісня "Ой хто, хто..". Поспівка "Ой дзвони дзвонять"<br> | + | <br>Тема 13. Жестові ігри. Поспівка "Ой ти, старий бобре". Пісня "Ой хто, хто..". Поспівка "Ой дзвони дзвонять"<br> |
| | | |
| <br>Тема 14. Колядки. "Нова радість стала". <br><br> | | <br>Тема 14. Колядки. "Нова радість стала". <br><br> |
| | | |
- | Тема 15. Урок-підсумок. Пісні за вибором учнів та вчителя. | + | Тема 15. Урок-підсумок. Пісні за вибором учнів та вчителя. |
| | | |
| <br> | | <br> |
Строка 40: |
Строка 40: |
| | | |
| '''<u>Зміст уроку</u>''' | | '''<u>Зміст уроку</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку і опорний каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект уроку і опорний каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентація уроку |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи та інтерактивні технології |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оцінювання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] оцінювання |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи,самоперевірка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачі та вправи,самоперевірка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикуми, лабораторні, кейси | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикуми, лабораторні, кейси |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнє завдання |
| | | |
| '''<u>Ілюстрації</u>''' | | '''<u>Ілюстрації</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] реферати |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фішки для допитливих | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фішки для допитливих |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати |
| | | |
| '''<u>Доповнення</u>''' | | '''<u>Доповнення</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні і допоміжні | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] підручники основні і допоміжні |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята, девізи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тематичні свята, девізи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статті |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] національні особливості | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] національні особливості |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словник термінів |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інше | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] інше |
| | | |
| '''<u>Тільки для вчителів</u>''' | | '''<u>Тільки для вчителів</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарний план на рік |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методичні рекомендації |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] програми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] програми |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] |
| | | |
| <br> | | <br> |
| | | |
| <br> | | <br> |
Тема 15. Урок-підсумок. Пісні за вибором учнів та вчителя.