|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
- | [[Image:]] <span style="font-weight: bold;" /><br>
| + | <br> <span style="font-weight: bold;">Полный перечень тем с 1 по 11 класс по предмету Экология:</span> |
- | | + | |
- | <span style="font-weight: bold;" /><br>
| + | |
- | | + | |
- | <span style="font-weight: bold;">Полный перечень тем с 1 по 11 класс по предмету Экология:</span> | + | |
| | | |
| <br> 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 10-й класс 11-й класс <br> | | <br> 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 10-й класс 11-й класс <br> |
Строка 11: |
Строка 7: |
| <sub>Конспекты уроков: Экология скачать, [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_-_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5! уроки] экологии, программы по экологии, планирование по экологии</sub><sub></sub><sub></sub> | | <sub>Конспекты уроков: Экология скачать, [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_-_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5! уроки] экологии, программы по экологии, планирование по экологии</sub><sub></sub><sub></sub> |
| | | |
| + | <br> |
| | | |
| + | <br> |
| | | |
| '''<u>Содержание урока</u>''' | | '''<u>Содержание урока</u>''' |
- | '''[[Image:|1236084776 kr.jpg]] конспект урока ''' | + | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект урока ''' |
- | [[Image:|1236084776 kr.jpg]] опорный каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] опорный каркас |
- | [[Image:|1236084776 kr.jpg]] презентация урока | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентация урока |
- | [[Image:|1236084776 kr.jpg]] акселеративные методы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративные методы |
- | [[Image:|1236084776 kr.jpg]] интерактивные технологии | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] интерактивные технологии |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:|1236084776 kr.jpg]] задачи и упражнения | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачи и упражнения |
- | [[Image:|1236084776 kr.jpg]] самопроверка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] самопроверка |
- | [[Image:|1236084776 kr.jpg]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты |
- | [[Image:|1236084776 kr.jpg]] домашние задания | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашние задания |
- | [[Image:|1236084776 kr.jpg]] дискуссионные вопросы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] дискуссионные вопросы |
- | [[Image:|1236084776 kr.jpg]] риторические вопросы от учеников | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] риторические вопросы от учеников |
| | | |
| '''<u>Иллюстрации</u>''' | | '''<u>Иллюстрации</u>''' |
- | '''[[Image:|1236084776 kr.jpg]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' | + | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' |
- | [[Image:|1236084776 kr.jpg]] фотографии, картинки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фотографии, картинки |
- | [[Image:|1236084776 kr.jpg]] графики, таблицы, схемы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] графики, таблицы, схемы |
- | [[Image:|1236084776 kr.jpg]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы |
- | [[Image:|1236084776 kr.jpg]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты |
| | | |
| '''<u>Дополнения</u>''' | | '''<u>Дополнения</u>''' |
- | '''[[Image:|1236084776 kr.jpg]] рефераты''' | + | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рефераты''' |
- | [[Image:|1236084776 kr.jpg]] статьи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статьи |
- | [[Image:|1236084776 kr.jpg]] фишки для любознательных | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фишки для любознательных |
- | [[Image:|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:|1236084776 kr.jpg]] учебники основные и дополнительные | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] учебники основные и дополнительные |
- | [[Image:|1236084776 kr.jpg]] словарь терминов | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словарь терминов |
- | [[Image:|1236084776 kr.jpg]] прочие | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] прочие |
- | | + | '''<u></u>''' |
| <u>Совершенствование учебников и уроков | | <u>Совершенствование учебников и уроков |
- | </u>'''[[Image:|1236084776 kr.jpg]] исправление ошибок в учебнике''' | + | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] исправление ошибок в учебнике''' |
- | [[Image:|1236084776 kr.jpg]] обновление фрагмента в учебнике | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обновление фрагмента в учебнике |
- | [[Image:|1236084776 kr.jpg]] элементы новаторства на уроке | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] элементы новаторства на уроке |
- | [[Image:|1236084776 kr.jpg]] замена устаревших знаний новыми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] замена устаревших знаний новыми |
| | | |
| '''<u>Только для учителей</u>''' | | '''<u>Только для учителей</u>''' |
- | '''[[Image:|1236084776 kr.jpg]] идеальные уроки ''' | + | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] идеальные уроки ''' |
- | [[Image:|1236084776 kr.jpg]] календарный план на год | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарный план на год |
- | [[Image:|1236084776 kr.jpg]] методические рекомендации | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методические рекомендации |
- | [[Image:|1236084776 kr.jpg]] программы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] программы |
- | [[Image:|1236084776 kr.jpg]] обсуждения | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обсуждения |
| | | |
| | | |
Строка 64: |
Строка 62: |
| | | |
| Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. | | Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. |
| + | |
| + | Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. |
| | | |
| Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. | | Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. |
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум. Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.