<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://edufuture.biz/skins/common/feed.css?270"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://edufuture.biz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A4%D1%96%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE_%D0%90%D0%A4%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90._%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83</id>
		<title>Фішки для допитливих до АФРИКА. Загальні особливості клімату - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://edufuture.biz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A4%D1%96%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE_%D0%90%D0%A4%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90._%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE_%D0%90%D0%A4%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90._%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-15T20:41:25Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.16.0</generator>

	<entry>
		<id>http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE_%D0%90%D0%A4%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90._%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83&amp;diff=25935&amp;oldid=prev</id>
		<title>Natasha: Создана новая страница размером '''ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ'''&lt;br&gt;&lt;br&gt;***&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Саме в Північній Африці у 1922 році в ...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE_%D0%90%D0%A4%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90._%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83&amp;diff=25935&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-01-15T12:09:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Создана новая страница размером &amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;***&amp;lt;br&amp;gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Саме в Північній Африці у 1922 році в ...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ'''&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;***&amp;lt;br&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Саме в Північній Африці у 1922 році в районі міста Тріполі було зареєстровано найвищу температуру на Землі, що становить +57,8 °С.&amp;lt;br&amp;gt;***&amp;lt;br&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Найбільша кількість сонячних днів на рік буває у пустелі Са¬хара — Сонце світить там 4300 годин на рік (для порівняння: в Ук¬раїні на узбережжі Чорного та Азовського морів — 2300-2500 го¬дин на рік).&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[категория:АФРИКА. Загальні особливості клімату. Фішки для допитливих]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Natasha</name></author>	</entry>

	</feed>