<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://edufuture.biz/skins/common/feed.css?270"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://edufuture.biz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D0%B4%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4.%C2%BB</id>
		<title>Задачі до уроку «Підприємницький дохід.» - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://edufuture.biz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D0%B4%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4.%C2%BB"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D0%B4%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4.%C2%BB&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-09T22:20:53Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.16.0</generator>

	<entry>
		<id>http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D0%B4%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4.%C2%BB&amp;diff=34774&amp;oldid=prev</id>
		<title>ВикторияМора: Создана новая страница размером &lt;metakeywords&gt;економіка, 10 клас, клас, урок, на тему, Підприємницький дохід, задачі ...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D0%B4%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4.%C2%BB&amp;diff=34774&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-02-28T21:22:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Создана новая страница размером &amp;lt;metakeywords&amp;gt;економіка, 10 клас, клас, урок, на тему, Підприємницький дохід, задачі ...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;metakeywords&amp;gt;економіка, 10 клас, клас, урок, на тему, Підприємницький дохід, задачі та вправи, самоперевірка&amp;lt;/metakeywords&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Задачі до уроку [[Економіка_10_клас|економіки 10 класу]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Тема: [[Підприємницький_дохід.|Підприємницький дохід.]]'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:ekon6-529.jpg|center]]Задача&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Коваленко має невелику гончарну фірму. Він наймає одного помічника і платить йому 6000 грн на рік. Щорічна оренда приміщення складає 2500 грн.&amp;lt;br&amp;gt;На сировину витрачається 10000 грн. Коваленко інвестував устаткування (гончарні кола, речі та ін.) власні заощадження в розмірі 20000 грн., що могли б йому приносити 10 % річних за умови вкладання їх у банк.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:ekon6-531.jpg]]&amp;amp;nbsp; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конкурент пропонував Коваленку 7500 грн. на рік за місце гончара в його фірмі. Свої підприємницькі здібності Коваленко оцінює в 3500 грн. на рік. Загальний виторг від продажу гончарних виробів склав 60000 грн.&amp;lt;br&amp;gt;Визначити: розмір бухгалтерського, економічного і чистого прибутку, якщо податки і платежі складають 30%.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:ekon6-530.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Надіслано вчителем Міжнародного ліцею &amp;quot;Гранд&amp;quot; Биковим Д.Я.''&lt;br /&gt;
[[категория: Підприємницький дохід. Задачі та вправи, самоперевірка]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>ВикторияМора</name></author>	</entry>

	</feed>