<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://edufuture.biz/skins/common/feed.css?270"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://edufuture.biz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%8E_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F</id>
		<title>Визначення за картою географічного положення - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://edufuture.biz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%8E_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%8E_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-16T17:01:55Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.16.0</generator>

	<entry>
		<id>http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%8E_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&amp;diff=18399&amp;oldid=prev</id>
		<title>Natasha: Создана новая страница размером '''Визначення за картою географічного положення, напряму течії та найбільши...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%8E_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&amp;diff=18399&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-12-01T13:21:09Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Создана новая страница размером &amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;Визначення за картою географічного положення, напряму течії та найбільши...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Визначення за картою географічного положення, напряму течії та найбільших приток однієї з річок світу'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Мета: за картою навчитися визначати географічне положення, напрям течії та найбільші притоки річки.&amp;lt;br&amp;gt;Використання карт: фізична карта півкуль. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Завдання:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; На карті півкуль відшукайте вказані річки:&amp;lt;br&amp;gt;І варіант: Амазонка; ІІ варіант:&amp;amp;nbsp; Ніл; ІІІ варіант: Міссісіпі; ІV варіант: Дніпро.&amp;lt;br&amp;gt;2.&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Складіть опис річки за типовим планом у формі таблиці.&amp;lt;br&amp;gt;Характеристика&amp;amp;nbsp; річки&amp;lt;br&amp;gt;План характеристики&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Опис річки&amp;lt;br&amp;gt;1.&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Географічне положення:&amp;lt;br&amp;gt;&amp;amp;nbsp;на якому материку протікає&amp;lt;br&amp;gt;басейн Океану&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; &amp;lt;br&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; &amp;lt;br&amp;gt;2.&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Напрям та характер течії:&amp;lt;br&amp;gt;місце витоку&amp;lt;br&amp;gt;куди впадає&amp;lt;br&amp;gt;напрям течії&amp;lt;br&amp;gt;характер течії (гірський чи рівнинний) &amp;lt;br&amp;gt;наявність водоспадів&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; &amp;lt;br&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; &amp;lt;br&amp;gt;3.&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Найбільші притоки:&amp;lt;br&amp;gt;праві&amp;lt;br&amp;gt;ліві&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; &amp;lt;br&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; &amp;lt;br&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; &amp;lt;br&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; &amp;lt;br&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[категория:Води суходолу. Річки. Практикум]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Natasha</name></author>	</entry>

	</feed>